相信不少購房者都會在買房時感到迷茫,經常徘徊在幾個樓盤中不知道該選擇哪個樓盤好。5月其他熱搜樓盤排名榜單發布,希望能對你有所幫助。
據房天下數據研究院數據顯示,5月其他最受歡迎的樓盤分別是位于定西市安定區新城區2號的海旺家園、馬來西亞伊斯幹達經濟特區(新加坡旁)的碧桂園森林城市、定西市安定區新城臨洮路與漳縣街交彙處的恒大悅龍台、白銀西區萬盛大酒店向西100米(原卡森皮革廠舊址)的令牌香榭國際、張掖市濱河新區屋蘭路與山丹北路交彙處西北側的恒大禦瀾庭。其中海旺家園是名副其實的熱搜網紅樓盤,搜索占比爲65%,該樓盤位于定西市安定區新城區2號,樓盤目前價格爲4600元/平方米。
除上述5個樓盤外,愛琴海城市花園、永生北玻紫禦華府、武威恒大濱河左岸、中銘禦景灣悅府、恒昌一品分別位列榜單6-10名。
表:5月其他關注度TOP10排名
| 熱度排名 | 樓盤名 | 地址 | 價格 |
| 1 | 海旺家園 | 定西市安定區新城區2號 | 4600元/平方米 |
| 2 | 碧桂園森林城市 | 馬來西亞伊斯幹達經濟特區(新加坡旁) | 20000元/平方米 |
| 3 | 恒大悅龍台 | 定西市安定區新城臨洮路與漳縣街交彙處 | 6900元/平方米 |
| 4 | 令牌香榭國際 | 白銀西區萬盛大酒店向西100米(原卡森皮革廠舊址) | 3999元/平方米起 |
| 5 | 恒大禦瀾庭 | 張掖市濱河新區屋蘭路與山丹北路交彙處西北側 | 3917元/平方米 |
| 6 | 愛琴海城市花園 | 張掖市甘州區新河新區昭武東路與山丹路交彙處 | 3700元/平方米 |
| 7 | 永生北玻紫禦華府 | 定西市安定區循環經濟園區新城大道1號 | 待定 |
| 8 | 武威恒大濱河左岸 | 武威市涼州區涼都大道與榮和路交會處 | 待定 |
| 9 | 中銘禦景灣悅府 | 武威市涼州區星光購物中心北側 | 待定 |
| 10 | 恒昌一品 | 金昌市金川區新華西路和南京路交彙處 | 待定 |
數據來源:房天下研究院