小龍蝦價格(僅供參考)
2020/3/06各地區批發價
區域 規格/錢 05日價 06日價 漲跌
湖北洪湖
456青 14元/斤 14元/斤 平
6以上青 20元/斤 20元/斤 平
456紅 14元/斤 14元/斤 平
6-9紅 25元/斤 25元/斤 平
1兩以上紅 38元/斤 38元/斤 平
江蘇興化
234青 22元/斤 22元/斤 平
456青 36元/斤 36元/斤 平
789青 46元/斤 46元/斤 平
234紅 20元/斤 20元/斤 平
456紅 33元/斤 33元/斤 平
789紅 44元/斤 44元/斤 平
兩蝦>9 58元/斤 58元/斤 平
江蘇鹽城
234小 17元/斤 17元/斤 平
456青 34元/斤 34元/斤 平
6-9青 45元/斤 45元/斤 平
456紅 27元/斤 27元/斤 平
6-9紅 40元/斤 40元/斤 平
炮頭>10 55元/斤 55元/斤 平
江蘇常州
456青 35元/斤 36元/斤 漲
789青 45元/斤 48元/斤 漲
兩蝦青 60元/斤 60元/斤 平
456紅 27元/斤 26元/斤 跌
789紅 37元/斤 45元/斤 漲
兩蝦紅 55元/斤 55元/斤 平
江蘇南京
234青 24元/斤 24元/斤 平
456青 33元/斤 34元/斤 漲
789青 43元/斤 45元/斤 漲
234紅 20元/斤 21元/斤 漲
456紅 31元/斤 32元/斤 漲
789紅 42元/斤 44元/斤 漲
兩蝦紅 60元/斤 60元/斤 平
江蘇淮安
456青 35元/斤 35元/斤 平
678青 45元/斤 45元/斤 平
4-7紅 33元/斤 33元/斤 平
678紅 43元/斤 43元/斤 平
8母9公起 52元/斤 52元/斤 平
9母1兩公起 62元/斤 62元/斤 平
湖南益陽
234青 16元/斤 17元/斤 漲
456青 31元/斤 32元/斤 漲
>6青 41元/斤 42元/斤 漲
234紅 15元/斤 16元/斤 漲
456紅 27元/斤 29元/斤 漲
>6紅 37元/斤 39元/斤 漲
兩蝦>9 52元/斤 54元/斤 漲
蝦苗
80-120尾 12元/斤 12元/斤 平
120-200尾 11元/斤 11元/斤 平
湖南沅江
234青 22元/斤 23元/斤 漲
456青 34元/斤 34元/斤 平
789青 45元/斤 45元/斤 平
234紅 21元/斤 21元/斤 平
456紅 29元/斤 29元/斤 平
789紅 43元/斤 43元/斤 平
炮頭>10 55元/斤 55元/斤 平
蝦苗
120-200尾 12元/斤 12元/斤 平
重慶
234小蝦 20元/斤 20元/斤 平
456青 31元/斤 31元/斤 平
6-9青 41元/斤 41元/斤 平
456紅 31元/斤 31元/斤 平
6-9紅 41元/斤 41元/斤 平
炮頭>9 55元/斤 55元/斤 平
四川資陽
234小蝦 26元/斤 26元/斤 平
4-7中蝦 32元/斤 32元/斤 平
789大蝦 45元/斤 45元/斤 平
蝦苗
100-180尾 28元/斤 28元/斤 平
四川成都
234青 25元/斤 25元/斤 平
456青 34元/斤 35元/斤 漲
>6大青 40元/斤 45元/斤 漲
234紅 25元/斤 25元/斤 平
456紅 33元/斤 33元/斤 平
789紅 37元/斤 37元/斤 平
安徽淮南
234青 18元/斤 18元/斤 平
456青 29元/斤 29元/斤 平
789青 39元/斤 39元/斤 平
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 28元/斤 28元/斤 平
789紅 38元/斤 38元/斤 平
安徽亳州
234青 18元/斤 20元/斤 漲
4-7青 36元/斤 40元/斤 漲
>7大青 47元/斤 48元/斤 漲
234紅 17元/斤 18元/斤 漲
4-7紅 34元/斤 34元/斤 平
>7大紅 46元/斤 46元/斤 平
兩蝦>10 55元/斤 56元/斤 漲
蝦苗
80-100尾 15元/斤 16元/斤 漲
河南信陽
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 29元/斤 29元/斤 平
789紅 38元/斤 38元/斤 平
兩蝦 50元/斤 50元/斤 平
江西南昌
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 29元/斤 29元/斤 平
789紅 39元/斤 39元/斤 平
兩蝦 48元/斤 48元/斤 平
山東青島
234青 23元/斤 23元/斤 平
456青 34元/斤 34元/斤 平
789青 44元/斤 44元/斤 平
234紅 17元/斤 17元/斤 平
456紅 27元/斤 27元/斤 平
789紅 38元/斤 38元/斤 平
山東濟甯
234小蝦 23元/斤 23元/斤 平
456中蝦 35元/斤 35元/斤 平
>6大蝦 46元/斤 46元/斤 平
湖北天門
234青 18元/斤 18元/斤 平
456青 31元/斤 31元/斤 平
6-9青 43元/斤 43元/斤 平
234紅 15元/斤 15元/斤 平
456紅 28元/斤 28元/斤 平
6-9紅 39元/斤 39元/斤 平
湖北監利
234青 18元/斤 18元/斤 平
456青 30元/斤 30元/斤 平
6-9青 40元/斤 40元/斤 平
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 30元/斤 30元/斤 平
6-9紅 40元/斤 40元/斤 平
兩蝦 52元/斤 52元/斤 平
湖北潛江
234青 19元/斤 20元/斤 漲
456青 35元/斤 35元/斤 平
678青 45元/斤 44元/斤 跌
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 31元/斤 30元/斤 跌
678紅 40元/斤 39元/斤 跌
兩蝦>9 55元/斤 55元/斤 平
蝦苗
80-120尾 13元/斤 13元/斤 平
湖北荊州
234青 18元/斤 18元/斤 平
456青 28元/斤 29元/斤 平
789青 38元/斤 38元/斤 平
234紅 18元/斤 18元/斤 平
456紅 28元/斤 28元/斤 平
789紅 38元/斤 38元/斤 平
兩蝦 48元/斤 48元/斤 平
收購價格
234錢 456錢 678錢 蝦苗
河南 16元 23元 33元 16元
四川 16元 24元 34元 21元
湖南 15元 23元 32元 16元
江蘇 17元 26元 36元 18元
湖北 13元 20元 30元 10元
潛江 14元 21元 31元 9元
小龍蝦報價網