轉眼已近6月底
你今年的小目標
實現到哪一步啦?
有買房目標的小夥伴
看這裏!
沈陽最新房價出爐了!
有房一族也看看
你家房子是漲是跌?
沈陽6月二手房均價8441 元/m²
沈陽5月二手房均價 8299 元/m²
環比上月上漲0.05% ↑
同比去年同期上漲 10.56% ↑
▼
和平區
和平6月二手房均價 10669 元/m²
和平5月二手房均價 10417 元/m²
環比上月上漲 2.41% ↑,
同比去年同期上漲 23.51% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
萬科金地中山公園 | 17446 |
ONEWORLD世界城 | 17482 |
奕聰花園 | 15357 |
格林玫瑰灣 | 15586 |
新世界名彙 | 13265 |
中航城兩河流域 | 15155 |
Smart地鐵公寓 | 13333 |
外灘三號 | 16506 |
麗灣國際 | 14017 |
九洲禦府 | 17906 |
中海和平之門 | 15164 |
中鐵瑞達廣場 | 11000 |
沈陽城開中心ART | 12162 |
碧桂園禦長白 | 12857 |
江南時代 | 9740 |
富潤陽光 | 11388 |
世茂新五裏河 | 12591 |
新榮大廈 | 9221 |
城市玫瑰園 | 10000 |
富海瀾灣半島 | 13594 |
保利茉莉公館 | 9208 |
華強廣場 | 9512 |
中馳國際大廈 | 14302 |
同方廣場 | 9031 |
中海國際社區 | 16903 |
萬科城 | 19992 |
世茂五裏河 | 12873 |
龍湖唐甯ONE | 17811 |
新加坡城 | 13582 |
萬科鹿特丹 | 17323 |
北市家園 | 8242 |
長白新城 | 9980 |
華潤幸福裏 | 20658 |
五裏河家園 | 7520 |
明城新北市 | 10877 |
萬錦和平裏 | 13886 |
九洲灣景彙 | 12228 |
越秀星彙藍海 | 13579 |
遠洋天地 | 19007 |
金苑華城 | 8174 |
東大社區 | 10806 |
溫州城 | 7060 |
玉麟花園 | 13223 |
遠洋和平府 | 22897 |
文安路社區 | 7191 |
振興社區 | 10300 |
勝利佳園 | 10469 |
嘉禾花園 | 12540 |
遠洋三好郡 | 17961 |
楓景名城 | 11009 |
翰逸華園 | 14414 |
銀河灣家園 | 12902 |
麗景花園 | 6814 |
麗灣國際 | 14017 |
雅賓利花園 | 11971 |
楓香庭 | 12904 |
中興社區 | 10224 |
紅星社區 | 10491 |
宜春小區 | 12503 |
和泓國際花園 | 15030 |
金沙灣 | 10240 |
釣魚台七號 | 9299 |
環宇社區 | 10285 |
萬達新天地 | 6000 |
華潤中心悅府 | 25423 |
半島公館 | 16296 |
五環社區 | 15189 |
長安佳園 | 8117 |
三利和平灣 | 6785 |
孔雀花園 | 12105 |
萬科城西區 | 17681 |
格林生活坊三期 | 17283 |
深航翡翠城 | 16030 |
中國北方航空城 | 8711 |
金碧花園 | 8556 |
雲集社區 | 11504 |
天河家園 | 13108 |
灣景華庭 | 15345 |
萬科紫金苑 | 10285 |
華鵬銀調尚城 | 7688 |
濱河灣住宅小區一期 | 10182 |
尚景新世界 | 27536 |
格林觀堂 | 17445 |
朗悅居 | 15641 |
澔景華庭 | 13077 |
格林生活坊二期 | 16505 |
延安裏社區 | 13652 |
豐澤花園 | 9364 |
節能住宅小區 | 10331 |
沈紡北小區 | 6299 |
長白苑 | 9500 |
吳淞小區 | 8228 |
先鋒家園 | 10144 |
寶環社區 | 13121 |
華光社區 | 13361 |
霍爾寓所 | 15000 |
金源新村 | 7949 |
南甯馨苑 | 12282 |
東方香榭裏 | 17802 |
墅明花園 | 13169 |
豪隆世家 | 7251 |
聖水苑 | 16241 |
振興家園 | 10187 |
沈鐵重光裏小區 | 10665 |
金城家園 | 9799 |
洪福家園 | 10350 |
龍園新居 | 7468 |
五裏河城 | 9010 |
中馳國際大廈 | 14302 |
新世界名鑄灣畔 | 50132 |
華地城市花園 | 7317 |
沈河區
沈河6月二手房均價 8363 元/m²
沈河5月二手房均價 8212 元/m²
環比上月上漲 1.84% ↑
同比去年同期上漲 4.47% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
寶能GFC | 18408 |
雅頌居 | 25865 |
萬科鉑萃園 | 19982 |
越秀星彙雲錦 | 17886 |
沈陽裕景中心 | 14000 |
保利海上五月花 | 16112 |
佳兆業中心 | 16075 |
華強商業金融中心 | 15789 |
友誼時代廣場 | 12857 |
沈陽新天地 | 10000 |
五礦紫晶禦府 | 12532 |
中房上東花墅郁金園 | 12039 |
中金啓城 | 10766 |
錦城鄰裏 | 6763 |
佳和新城 | 8482 |
地王國際花園 | 20000 |
萬科花園新城 | 8786 |
第五大道花園 | 10196 |
青陽四季園 | 7845 |
春河裏 | 24523 |
禦龍逸城(一期) | 7753 |
禦龍逸城(二期北區) | 7270 |
禦龍逸城南區 | 6960 |
禦龍逸城東區 | 7195 |
盛華苑 | 17768 |
和泰東方園 | 8351 |
中房淩雲花園 | 7311 |
金華苑 | 7579 |
華府新天地 | 10387 |
豐樂小區 | 7537 |
曼哈頓國際公館 | 8786 |
永環社區 | 10322 |
天壇小區 | 7509 |
祥順小區 | 8386 |
中街北苑 | 9747 |
保利海上五月花 | 16112 |
東方威尼斯 | 11486 |
保利花園 | 8989 |
錦繡江南 | 9074 |
未來城 | 12517 |
杏林小區 | 8198 |
良城美景 | 9792 |
都市晨光 | 8016 |
泉園小區 | 7506 |
世博弘苑 | 7447 |
陽光2000家園 | 6877 |
富景華庭 | 8500 |
天光社區 | 7816 |
越秀星彙雲錦 | 17886 |
王府花園 | 10635 |
鶴鳴小區 | 9285 |
濱湖俪園 | 9943 |
廣宜三小區 | 7361 |
方芳園 | 7195 |
府北社區 | 7904 |
曉春社區 | 7387 |
假日蘭庭 | 9195 |
友愛東巷小區 | 7321 |
現代家園 | 10000 |
迎新社區 | 8357 |
志新社區 | 7385 |
金生社區 | 13046 |
臨園小區 | 8400 |
銀河麗灣 | 11045 |
盛華公館 | 16496 |
彤利家園 | 11393 |
保利海棠花園 | 10046 |
惠東新苑 | 8588 |
南關小區 | 8469 |
廣昌小區 | 8251 |
沈水小區 | 7237 |
怡靜園 | 7240 |
明城嘉苑 | 11973 |
保利達翠堤灣 | 8527 |
通天社區 | 8787 |
雙路社區 | 12453 |
恒運豪庭 | 9423 |
聖天小區 | 8461 |
府苑名都 | 12672 |
城建乾元 | 8932 |
萬泉小區 | 6826 |
城市印象 | 10756 |
黎明羅馬花園 | 11038 |
六合社區 | 9433 |
保利花園福邸 | 11662 |
泊岸華庭 | 18094 |
文萃苑 | 7431 |
保利香槟國際 | 11067 |
皇姑區
皇姑6月二手房均價 8217 元/m²
皇姑5月二手房均價 8168 元/m²
環比上月上漲 0.05% ↑
同比去年同期上漲 8.52% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
中央學府 | 14106 |
保利大都會 | 16634 |
金地悅峰 | 14515 |
萬科紫台 | 12641 |
華潤崑崙禦 | 12063 |
華潤翡翠城 | 7284 |
泰和龍庭 | 13827 |
全季首府 | 10124 |
萬科金域華府 | 8889 |
大學經典 | 6329 |
美聯大廈 | 8392 |
雷凱鉑院 | 8878 |
碧桂園學府壹號 | 8881 |
盾安新一尚品 | 7735 |
中海寰宇天下 | 15634 |
恒大雅苑 | 7916 |
西堤國際 | 8807 |
東亞翰林世家 | 10978 |
彙寶國際花園A區 | 8524 |
建賞歐洲 | 11048 |
彙寶國際花園B區 | 8203 |
五三小區 | 10824 |
華泰新都(A區) | 9019 |
華泰新都(B區) | 9465 |
華泰新都(C區) | 7883 |
華泰新都(E區) | 8333 |
華泰新都(F區) | 8323 |
海德公園 | 10697 |
克萊斯特國際花園 | 10000 |
城建北尚C區 | 6521 |
紫荊花社區 | 8864 |
億海陽光 | 8624 |
禦花園小區 | 8363 |
華銳塔灣欣城 | 9236 |
亞洲城 | 19040 |
瑞賽居聖苑 | 6837 |
保利溪湖林語一期 | 9078 |
鑫豐華凱鑫城 | 12282 |
富山花園 | 6999 |
富麗陽光 | 9061 |
華山新區 | 6473 |
翔鳳華園 | 12047 |
崇山華府 | 13332 |
麗江苑 | 7659 |
書香人家 | 12563 |
居易青年城 | 7399 |
亞明鐵路小區 | 6661 |
三洞橋小區 | 6767 |
林語家話 | 7836 |
漣水小區 | 6196 |
永泰小區 | 6887 |
水榭花都 | 10513 |
水木清華 | 16232 |
陽光上品 | 12127 |
碧海新居 | 8726 |
中遠頤和麗園 | 9523 |
龍欣園 | 8294 |
武功山公務員住宅區 | 7023 |
北陵社區 | 7353 |
博客地帶 | 7530 |
濱河家園 | 8800 |
經典生活 | 16290 |
沈陽天地 | 11206 |
梅江世紀城 | 6698 |
北塔園小區 | 6758 |
漓江園 | 8695 |
隆玺壹號 | 14937 |
崇山小區 | 6813 |
蘇堤春曉 | 14385 |
富城花園 | 7162 |
碧水名門北區 | 9774 |
哥本哈根 | 10402 |
成龍花園 | 15347 |
聖芳庭 | 10550 |
金鑽銘邸 | 10898 |
金山小區 | 6648 |
蘭庭園 | 9692 |
金港天府 | 6253 |
克儉小區 | 7295 |
長江南小區 | 7053 |
心海陽光 | 10841 |
新漢城 | 7636 |
黎明昆山苑 | 8084 |
湘江社區 | 8363 |
延河社區 | 7154 |
北運河花園小區 | 6390 |
風華時代 | 10911 |
太平莊小區 | 7539 |
世紀龍苑 | 8783 |
禦林家園 | 7802 |
凱興花園 | 9078 |
方迪東閣 | 8028 |
錦水人家 | 7966 |
崇山公務員住宅區 | 11696 |
金輝天鵝灣 | 9397 |
體苑北小區 | 7249 |
昊景家園 | 7815 |
佳境天成 | 5572 |
鐵西區
鐵西6月二手房均價 8166 元/m²
鐵西5月二手房均價 8106 元/m²
環比上月上漲 0.01% ↑
同比去年同期上漲 9.05% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
萬科聖豐翡翠之光 | 15493 |
其仕和頌 | 16562 |
萬科西華府 | 12526 |
旭輝雍禾府 | 17077 |
萬科鐵西藍山 | 13021 |
瀚都國際 | 9481 |
佳華國際大廈 | 12888 |
鑫豐中心裏 | 18639 |
方大勝景 | 11079 |
萬科潤園 | 11151 |
沈陽恒大華府 | 11028 |
羅馬假日 | 6883 |
宏偉金都 | 9858 |
保利心語花園 | 8992 |
巴塞羅那 | 14372 |
富雲花都 | 8717 |
麗都新城 | 5522 |
萬科朗潤園 | 12236 |
鑫豐又一城 | 10436 |
金地名京北區 | 15442 |
金地名京南區 | 16019 |
假日普羅旺斯 | 8268 |
富海雲天 | 9452 |
示範和平家園 | 8631 |
歐尚一品(西區) | 12041 |
歐尚一品(東區) | 12351 |
中南世紀城 | 7616 |
假日藍灣新區 | 10401 |
盛世家園 | 9202 |
晉斯華庭 | 8874 |
美好願景 | 8402 |
宏發長島 | 8464 |
凱旋門 | 15556 |
鑫豐國際 | 10705 |
沈陽龍湖花千樹 | 12401 |
淩空五小區 | 6524 |
富雲新都 | 9426 |
鑫豐雍景豪城 | 18554 |
鑫豐俪城 | 10585 |
益格名邸 | 9098 |
榮盛幸福大道 | 7305 |
第一城東區 | 10782 |
建設花園 | 8627 |
萬豐花苑 | 9654 |
富海銘尊 | 9016 |
青年居易 | 10521 |
順星北苑 | 8829 |
方大勝景 | 11079 |
凱榮國際花園禧樂都 | 8693 |
淺草綠閣廊橋溪語 | 10575 |
易居園 | 9027 |
新湖明珠城 | 14206 |
保利百合花園東區 | 11915 |
淩空六小區 | 7296 |
保工怡園 | 7903 |
新湖青藍國際 | 6868 |
重工新村 | 5878 |
移動馨城 | 10853 |
四季嘉園二期 | 9867 |
中海國際公寓 | 7283 |
瀛濱寓家園 | 9912 |
優詩美地 | 6664 |
弘景花園 | 8424 |
佳華苑 | 9134 |
其仕郡 | 13090 |
納帕陽光 | 11009 |
晉斯豪庭 | 8088 |
南風雅苑 | 8301 |
工人新村二期 | 6662 |
工人新村 | 7353 |
澳海西湖印象 | 8519 |
保利百合花園 | 10913 |
保利百合花園東區 | 11915 |
保利百合花園北區 | 12041 |
彙景園 | 9223 |
新湖北國之春 | 11320 |
江南春城A區 | 10939 |
江南春城B區 | 11987 |
江南春城C區 | 10638 |
尊龍苑 | 6983 |
熙城翠源 | 10459 |
君臨天下熙城桃源 | 10987 |
黎明西部風情 | 10086 |
書香門第 | 9622 |
啓明新村 | 8005 |
金地鐵西檀府 | 12653 |
玖城樂府 | 11816 |
金冠禦景西城 | 11757 |
榮盛錦繡天地 | 5527 |
旭輝錦堂 | 22000 |
禦景西城 | 11757 |
奧海西湖印象 | 8557 |
三一新境界 | 7510 |
巴黎春天 | 9116 |
萬科西華府 | 12241 |
華潤二十四城 | 8483 |
金地盛世 | 5344 |
夢想天成 | 9253 |
大東區
大東6月二手房均價 8155 元/m²
大東5月二手房均價 8028 元/m²
環比上月上漲 1.58% ↑
同比去年同期上漲 8.24% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
萬科城市之光 | 15520 |
南華中環廣場 | 14005 |
龍湖紫都城 | 9538 |
龍之夢暢園 | 9521 |
國瑞城 | 9333 |
恒大翡翠華庭 | 9461 |
古田和睦城 | 8231 |
瑞家堅果 | 8894 |
巧克力城 | 7797 |
金地檀悅 | 10909 |
富力尚悅居 | 9488 |
國瑞城 | 9333 |
東方歐博城 | 8008 |
東方玫瑰園 | 8083 |
楓合萬嘉 | 12894 |
洮昌小區 | 7528 |
香檀1917 | 9864 |
金地鉑悅 | 13616 |
大華水岸福邸 | 11744 |
祥和家園 | 8162 |
果舍添香 | 9122 |
築景東方 | 6985 |
聖陶沙家園 | 6588 |
萬科藍山 | 11317 |
天龍家園 | 12173 |
錦聯左岸 | 10752 |
萬恒領域 | 8495 |
中房基安花園 | 7650 |
吉祥小區 | 7295 |
民貴家園 | 7515 |
馨龍小區 | 8198 |
新裏摩爾公館 | 8041 |
錦繡花園 | 6900 |
萊茵河畔 | 9263 |
吉祥花園 | 7544 |
中房上東花墅郁金園 | 12034 |
大萬蓮社區 | 7208 |
林韻春天 | 7572 |
東遠國紀花園一期 | 12529 |
彤利紫竹茗郡 | 8345 |
中體花園新城 | 6037 |
中糧大悅公寓 | 10638 |
萬恒願景 | 8166 |
東方銀座中心城 | 10463 |
觀泉苑 | 6543 |
龍湖紫都城 | 9538 |
鴻澤園 | 8253 |
幻景家園 | 10672 |
尚品天城 | 12329 |
開建康都 | 8027 |
城中藝景 | 11371 |
俪華精舍 | 6894 |
鑫淼人家 | 8273 |
築景新光 | 9740 |
萬科金色家園 | 13247 |
城建東逸花園 | 10900 |
惠天美好家 | 9595 |
望花新村 | 5743 |
新家源 | 10162 |
瑞士家園 | 9078 |
錦繡華庭 | 8267 |
皇城東苑 | 8247 |
園丁園教師新村 | 6976 |
水晶城四期 | 9300 |
水晶城二期 | 8924 |
寶地銘郡 | 11107 |
文華園東區 | 8805 |
空港雅居 | 8951 |
世博家園 | 8170 |
久業佳園 | 9909 |
龍淨運河灣3號 | 13103 |
山川喜悅都 | 7184 |
二台子小區 | 5750 |
科學家花園 | 6716 |
歡樂人家 | 7130 |
禦泉華庭 | 12567 |
華誠陽光 | 7826 |
北海嘉園 | 8696 |
城市立方 | 8100 |
洮昌公務員小區 | 7820 |
魁星小區 | 8578 |
滂江泰和府 | 11000 |
翰林家園 | 8362 |
順德園 | 8045 |
望花安居 | 5468 |
蓮花東小區 | 6418 |
長安10號 | 11299 |
龍溪花園 | 6557 |
上園小區 | 7034 |
文華園 | 8964 |
水岸雅居 | 8421 |
綠苑小區 | 9253 |
芳菲苑 | 7509 |
巧克力城 | 7797 |
鐵道兵家園 | 6291 |
大東區教師花園 | 7680 |
德增社區 | 7086 |
上園二小區 | 6854 |
洮昌花園 | 7027 |
金星小區 | 7452 |
凱翔新新家園 | 10729 |
居易新青年 | 9008 |
天潤廣場 | 9238 |
五礦萬泉公元 | 11412 |
渾南區
渾南6月二手房均價 9299 元/m²
渾南5月二手房均價 9224 元/m²
環比上月上漲 0.81% ↑
同比去年同期上漲 16.08% ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
錦園 | 10000 |
華茂央墅 | 17989 |
星河灣暢園 | 19622 |
金地檀府 | 17831 |
左岸慧晶 | 12981 |
首創棋盤山1號 | 14198 |
綠地海域香庭 | 7484 |
富力塞戈維拉 | 14544 |
方迪山莊 | 11111 |
萬科明天廣場 | 13542 |
金地藝境 | 11942 |
金石小鎮 | 14101 |
萬達公館 | 13510 |
浦江苑禦品 | 11994 |
世茂諾丁山 | 10517 |
名流印象 | 10415 |
沿海賽洛城 | 9481 |
金水花城 | 10980 |
首創國際城 | 11582 |
隆河谷 | 9694 |
華潤奉天九裏 | 18891 |
沈陽恒大江灣 | 8669 |
萬科金域藍灣 | 17217 |
世紀新城 | 7455 |
萬科新裏程 | 10645 |
榮盛紫提東郡 | 8655 |
金地濱河國際左岸 | 11935 |
SR國際新城 | 9081 |
坤泰新界 | 10243 |
渾河灣 | 11145 |
江南水鄉 | 8429 |
浦江禦景灣 | 13335 |
東亞國際城 | 8685 |
金地檀溪 | 16461 |
金地檀郡 | 17467 |
華發首府 | 14065 |
榮盛愛家郦都 | 12682 |
金地長青灣 | 15907 |
綠城沈陽全運村 | 15779 |
沈陽萬科新榆公館 | 9592 |
文瀾苑 | 6828 |
格林馨港灣 | 12096 |
文華街三號院 | 9310 |
慧緣馨村 | 9337 |
旭輝禦府 | 10104 |
金地國際花園 | 14125 |
清河灣 | 7932 |
格林英郡 | 11234 |
尚盈麗城 | 7124 |
伯爵源築 | 12477 |
龍盛家園 | 6462 |
河畔新城西南區 | 12477 |
萬錦紫園 | 9227 |
中海康城 | 10966 |
理想新城 | 7398 |
佰代宜居 | 10677 |
塞納家園 | 9589 |
美地莊園 | 7372 |
陽光新嘉園 | 5890 |
首創光和城 | 8989 |
保利達江灣城 | 14220 |
浦江盛景灣 | 13014 |
融城時代 | 9585 |
其仕盛和祥 | 11041 |
泰萊16區 | 9373 |
泛美華庭 | 9834 |
萬錦香樟樹 | 13089 |
伊麗雅特灣 | 10572 |
沈鐵田園牧歌 | 12441 |
泰榮灣 | 9700 |
河畔公館 | 11098 |
富都麗景 | 10467 |
正大桃花園 | 8679 |
天泰翰宇苑 | 7039 |
百荷灣 | 8060 |
金地棕榈島 | 13301 |
河畔新城東北區 | 12535 |
博榮水立方 | 7092 |
伊灣尊府 | 9290 |
雙E港 | 8414 |
唯美品格 | 8667 |
華發嶺南荟 | 13462 |
雍熙金園 | 8743 |
郡原美村 | 8498 |
正大居易 | 7518 |
嘉榆新城 | 5957 |
嘉華新城東區 | 6914 |
萬達公館 | 13510 |
月星國際 | 8675 |
格林陽光城 | 8987 |
朗明居 | 11112 |
名仕雅居 | 4811 |
龍湖春江郦城 | 12292 |
碧桂園公園裏 | 10057 |
益華禦才灣 | 8196 |
于洪區
于洪6月二手房均價 7804 元/m²
于洪5月二手房均價 7727 元/m²
環比上月上漲 0.10% ↑
同比去年同期上漲 11.73 % ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
宏發天琴灣 | 16203 |
萬科長江府 | 17354 |
遠洋公館 | 12748 |
玉祥明居 | 14135 |
沈陽五彩陽光城 | 10000 |
陽光100鳳凰灣 | 10941 |
新湖青藍國際 | 6872 |
萬科翡翠公園 | 12424 |
沈陽客廳住宅 | 10495 |
萬科公園大道 | 10315 |
萬科四季公園 | 13474 |
興隆禦府 | 8693 |
恒大綠洲 | 8849 |
意大利風情小鎮 | 9765 |
碧桂園銀河城五區 | 8879 |
中海城 | 8918 |
橡樹灣 | 11655 |
瑞士風情小鎮 | 8532 |
保利上林灣 | 8510 |
萬科四季花城 | 9852 |
美的城 | 9431 |
萬科香湖盛景 | 11214 |
宏發三千院 | 8100 |
和泰馨城尚東區 | 6981 |
和泰馨城 | 6328 |
黃海花園 | 6334 |
銀億萬萬城一期 | 8013 |
恒泰駿景 | 7997 |
迎賓花園 | 5815 |
紫郡城西區 | 7536 |
依雲首府 | 11930 |
金輝湖畔裏 | 11159 |
民安康城 | 8333 |
宏發英裏 | 7544 |
世代龍城 | 8383 |
萬科公園大道 | 10315 |
丁香湖畔新城 | 5175 |
宏發華城世界 | 7990 |
萬科魅力之城紫苑 | 13066 |
太湖麗景 | 7955 |
華銳桃源欣城 | 7849 |
依雲北郡A區 | 8500 |
陽光100芒果城 | 8702 |
和泰馨城香樟園 | 6677 |
宏發英樹公館 | 7636 |
金沙水木城典 | 6922 |
水調歌城 | 7543 |
北美家園 | 7280 |
金廈雁翔居 | 7552 |
益格名郡 | 8660 |
城建雅居 | 7947 |
華邑世紀城 | 8421 |
洪湖小區 | 5975 |
七彩陽光 | 8138 |
紅田翠園 | 6353 |
五彩上築 | 7451 |
朗香邸 | 9798 |
碧桂園銀河城星荟 | 9148 |
沙河子住宅小區 | 6165 |
益格風情灣 | 9304 |
益格風情灣二期 | 9134 |
益格風情灣築景 |
9467 |
沈北新區
沈北新區6月二手房均價 5955 元/m²
沈北新區5月二手房均價 5790 元/m²
環比上月上漲 2.85% ↑
同比去年同期上漲 10.28 % ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
越秀岄湖郡 | 10684 |
碧桂園太陽城 | 6482 |
榮盛盛京綠洲 | 5164 |
步陽江南甲第 | 7898 |
太湖國際花園 | 7180 |
榮盛香缇瀾山 | 6014 |
華強城 | 7725 |
沈陽雅居樂花園 | 6402 |
中鐵人傑水岸 | 8135 |
唐軒公館 | 7709 |
雷明雅閣 | 5994 |
北苑綠洲 | 3463 |
三盛頤景園 | 7775 |
明華香峪蘭溪西區 | 5199 |
皇家禦院 | 5666 |
龍湖香醍漫步 | 6435 |
雨潤中央宮園 | 5150 |
香樹灣 | 6432 |
彙置尚都 | 8520 |
城建美庭 | 7537 |
綠茵湖畔 | 5164 |
柳岸馨居 | 4720 |
鑫欣小區 | 5973 |
中國鐵建梧桐苑 | 6114 |
三盛頤景藍灣 | 5624 |
水墨丹青鹇宮 | 4900 |
龍湖源著 | 4349 |
天順家園 | 4624 |
鴻苑家園 | 5294 |
龍騰碧玉灣 | 5909 |
地雅新居 | 5086 |
晨興翰林水郡 | 6217 |
金輝尚璟 | 6635 |
泰盈九如溪谷 | 7455 |
原香墅 | 10451 |
大學新城 | 5931 |
詩波特文化園 | 5607 |
祥瑞家園北區 | 5640 |
富城俪景 | 4972 |
紅豆杉溫泉花園 | 6470 |
坤博幸福城 | 6027 |
青年派 | 5830 |
蘇家屯區
蘇家屯區6月二手房均價 6885 元/m²
蘇家屯區5月二手房均價 6554 元/m²
環比上月上漲 5.05% ↑
同比去年同期上漲 20.77 % ↑
部分熱門樓盤價格元/m² | |
慶大香格經典 | 5184 |
麗山國際小鎮 | 7000 |
頂盛國際花園 | 7419 |
北國奧林匹克花園 | 7150 |
恒大名都 | 7293 |
奧園國際新城 | 6652 |
沈陽孔雀城英國宮 | 7240 |
泰盈十裏錦城 | 6352 |
華府寶地 | 7266 |
民主小區 | 4678 |
香醇波爾多鴻苑 | 6257 |
沙柳花園 | 6073 |
慶大香格經典 | 5184 |
臨湖社區 | 5923 |
牡丹園 | 4272 |
花溪山莊 | 7689 |
丁香花園 | 5254 |
集萃花園 | 4387 |
博達嘉園 | 4604 |
格林喜鵲花園 | 7198 |
長堤灣 | 5125 |
溪畔人家 | 6044 |
孔雀城 | 6625 |
碧桂園鳳凰城 | 7006 |
雪松新城A區 | 5000 |
碧桂園鳳凰城(別墅) | 9868 |
碧桂園鳳凰城西區 | 7055 |
碧桂園鳳凰城西區(別墅) | 7169 |
滿融公館 | 8211 |
秀水花城 | 3290 |
華府丹郡乾 | 7371 |
*以上數據根據安居客網站整理得出。僅作參考,一切以具體實際爲准!
每月報房價,純粹是爲了讓大家
對沈陽房價有個大概了解
想買房的可以參考
正在攢首付的小夥伴們
也可以激勵一下自己!
小夥伴們
你家或你看中的樓盤
價格如何了?
歡迎【留言】分享!