進入5月
熱起來的不只是天氣
還有大家對房價的關心度
沈陽“限購”政策發布
已近一個月時間
沈陽人都在關心
限購後房價怎麽走
沈陽5月最新房價出爐!
你家房子現在值多少錢了?
趕緊看看!
和平區
和平5月二手房均價 10320 元/m²
和平4月二手房均價 10211 元/m²
環比上月上漲 1.07% ↑
同比去年同期上漲 22.43% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
萬科金地中山公園 | 17000 |
ONEWORLD世界城 | 17967 |
奕聰花園 | 14770 |
格林玫瑰灣 | 16221 |
新世界名彙 | 12686 |
中航城兩河流域 | 14952 |
Smart地鐵公寓 | 11731 |
外灘三號 | 15505 |
長島壹號(麗灣國際Ⅲ期) | 12137 |
九洲禦府 | 17966 |
中海和平之門 | 14211 |
中鐵瑞達廣場 | 12388 |
沈陽城開中心ART | 12073 |
碧桂園禦長白 | 14484 |
江南時代 | 9638 |
富潤陽光 | 10462 |
世茂新五裏河 | 12741 |
新榮大廈 | 9215 |
城市玫瑰園 | 11715 |
富海瀾灣半島 | 13420 |
保利茉莉公館 | 8707 |
華強廣場 | 9268 |
勝利大廈 | 13076 |
同方廣場 | 9031 |
中海國際社區 | 16820 |
萬科城 | 20105 |
世茂五裏河 | 11987 |
龍湖唐甯ONE | 17295 |
新加坡城 | 12998 |
萬科鹿特丹 | 16730 |
北市家園 | 8375 |
長白新城 | 10151 |
華潤幸福裏 | 20603 |
五裏河家園 | 7649 |
明城新北市 | 10871 |
萬錦和平裏 | 13712 |
九洲灣景彙 | 12152 |
越秀星彙藍海 | 13458 |
遠洋天地 | 19751 |
金苑華城 | 8393 |
東大社區 | 10221 |
溫州城 | 6933 |
玉麟花園 | 13043 |
遠洋和平府 | 24269 |
文安路社區 | 7286 |
振興社區 | 10004 |
勝利佳園 | 10338 |
嘉禾花園 | 12078 |
遠洋三好郡 | 18333 |
楓景名城 | 11691 |
翰逸華園 | 13719 |
奕聰花園 | 14770 |
銀河灣家園 | 12691 |
麗景花園 | 6602 |
麗灣國際 | 13235 |
雅賓利花園 | 12101 |
楓香庭 | 12740 |
中興社區 | 9652 |
紅星社區 | 9310 |
宜春小區 | 11910 |
和泓國際花園 | 14861 |
金沙灣 | 10380 |
釣魚台七號 | 9140 |
環宇社區 | 9992 |
萬達新天地 | 6067 |
華潤中心悅府 | 25497 |
半島公館 | 16639 |
五環社區 | 14772 |
長安佳園 | 8943 |
三利和平灣 | 6789 |
孔雀花園 | 12156 |
萬科城西區 | 18613 |
格林生活坊三期 | 16465 |
深航翡翠城 | 15616 |
中國北方航空城 | 8280 |
金碧花園 | 8457 |
雲集社區 | 10654 |
天河家園 | 12979 |
灣景華庭 | 15374 |
萬科紫金苑 | 10122 |
華鵬銀調尚城 | 7533 |
南市小區 | 10596 |
濱河灣住宅小區一期 | 10281 |
尚景新世界 | 24851 |
格林觀堂 | 17269 |
朗悅居 | 14126 |
澔景華庭 | 13073 |
格林生活坊二期 | 15107 |
延安裏社區 | 13766 |
豐澤花園 | 7864 |
節能住宅小區 | 8531 |
沈紡北小區 | 6471 |
長白苑 | 9750 |
吳淞小區 | 7930 |
先鋒家園 | 10751 |
寶環社區 | 11983 |
華光社區 | 12396 |
霍爾寓所 | 15265 |
金源新村 | 7313 |
南甯馨苑 | 11983 |
東方香榭裏 | 17917 |
墅明花園 | 12537 |
豪隆世家 | 6949 |
聖水苑 | 15938 |
振興家園 | 10000 |
沈鐵重光裏小區 | 9845 |
金城家園 | 9288 |
洪福家園 | 9776 |
龍園新居 | 7324 |
五裏河城 | 8205 |
中馳國際大廈 | 13076 |
新世界名鑄灣畔 | 51759 |
沈河區
沈河5月二手房均價 8142 元/m²
沈河4月二手房均價 8163 元/m²
環比上月下降 0.25%↓
同比去年同期上漲 3.42% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
寶能GFC | 18500 |
沈陽嘉裏中心雅頌居 | 23735 |
萬科鉑萃園 | 19767 |
遠洋大河宸章 | 16366 |
越秀星彙雲錦 | 18350 |
沈陽裕景中心 | 14000 |
保利海上五月花 | 15896 |
佳兆業中心 | 15575 |
華強商業金融中心 | 15380 |
友誼時代廣場 | 11975 |
沈陽新天地 | 9215 |
五礦紫晶禦府 | 12506 |
中房上東花墅郁金園 | 11715 |
中金啓城 | 12325 |
錦城鄰裏 | 6494 |
佳和新城 | 7964 |
地王國際花園 | 18024 |
萬科花園新城 | 7786 |
第五大道花園 | 9864 |
青陽四季園 | 7722 |
春河裏 | 24167 |
禦龍逸城 | 7826 |
盛華苑 | 17126 |
和泰東方園 | 7990 |
中房淩雲花園 | 7381 |
金華苑 | 7632 |
華府新天地 | 10586 |
豐樂小區 | 7378 |
五愛小區 | 13239 |
曼哈頓國際公館 | 9002 |
永環社區 | 10114 |
天壇小區 | 7546 |
祥順小區 | 8235 |
中街北苑 | 9933 |
保利海上五月花 | 15896 |
東方威尼斯 | 11796 |
保利花園 | 10434 |
錦繡江南 | 9137 |
未來城 | 12336 |
杏林小區 | 7890 |
良城美景 | 9202 |
都市晨光 | 7907 |
泉園小區 | 7359 |
世博弘苑 | 7519 |
陽光2000家園 | 6658 |
富景華庭 | 8041 |
天光社區 | 7578 |
越秀星彙雲錦 | 18350 |
王府花園 | 10671 |
鶴鳴小區 | 9187 |
濱湖俪園 | 9943 |
廣宜三小區 | 6764 |
方芳園 | 7033 |
府北社區 | 7797 |
曉春社區 | 6470 |
假日蘭庭 | 8904 |
友愛東巷小區 | 7088 |
現代家園 | 10068 |
迎新社區 | 8391 |
志新社區 | 8511 |
金生社區 | 12285 |
臨園小區 | 8148 |
銀河麗灣 | 11209 |
盛華公館 | 16869 |
彤利家園 | 11393 |
保利海棠花園 | 10015 |
惠東新苑 | 8509 |
南關小區 | 8427 |
廣昌小區 | 8071 |
沈水小區 | 7185 |
怡靜園 | 6576 |
明城嘉苑 | 12025 |
保利達翠堤灣 | 8453 |
通天社區 | 9088 |
雙路社區 | 11857 |
恒運豪庭 | 9577 |
聖天小區 | 8161 |
府苑名都 | 13008 |
城建乾元 | 8513 |
萬泉小區 | 6840 |
城市印象 | 11061 |
黎明羅馬花園 | 9122 |
六合社區 | 9122 |
保利花園福邸 | 11481 |
泊岸華庭 | 16464 |
文萃苑 | 6768 |
皇姑區
皇姑5月二手房均價 8165 元/m²
皇姑4月二手房均價 7978 元/m²
環比上月上漲 2.35% ↑
同比去年同期上漲 9.80% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
中央學府 | 13857 |
保利大都會 | 16389 |
金地悅峰 | 14236 |
萬科紫台 | 12420 |
華潤崑崙禦 | 12817 |
華潤翡翠城 | 7195 |
泰和龍庭 | 13181 |
中糧廣場 | 10419 |
全季首府 | 9699 |
萬科金域華府 | 8889 |
大學經典 | 6329 |
美聯大廈 | 8842 |
雷凱鉑院 | 8667 |
碧桂園學府壹號 | 7887 |
盾安新一尚品 | 7316 |
中海寰宇天下 | 15801 |
恒大雅苑 | 7820 |
西堤國際 | 8811 |
東亞翰林世家 | 10048 |
彙寶國際花園A區 | 8245 |
建賞歐洲 | 10841 |
彙寶國際花園B區 | 8050 |
五三小區 | 10356 |
華泰新都 | 10052 |
海德公園 | 10028 |
克萊斯特國際花園 | 9473 |
城建北尚C區 | 6558 |
紫荊花社區 | 8496 |
億海陽光 | 8310 |
禦花園小區 | 7943 |
華銳塔灣欣城 | 9083 |
亞洲城 | 18316 |
瑞賽居聖苑 | 6641 |
保利溪湖林語一期 | 8887 |
鑫豐華凱鑫城 | 12310 |
美陽世紀花園 | 9465 |
富山花園 | 6740 |
富麗陽光 | 8913 |
華山新區 | 6352 |
翔鳳華園 | 11283 |
崇山華府 | 13308 |
麗江苑 | 7303 |
書香人家 | 12401 |
格林常青藤 | 10933 |
居易青年城 | 7102 |
亞明鐵路小區 | 6841 |
三洞橋小區 | 6656 |
林語家話 | 8023 |
漣水小區 | 5918 |
永泰小區 | 6658 |
水榭花都 | 10458 |
水木清華 | 16686 |
陽光上品 | 11943 |
碧海新居 | 8722 |
中遠頤和麗園 | 9313 |
龍欣園 | 8053 |
武功山公務員住宅區 | 6829 |
北陵社區 | 8385 |
博客地帶 | 7872 |
濱河家園 | 8522 |
經典生活 | 16111 |
沈陽天地 | 11247 |
梅江世紀城 | 6841 |
北塔園小區 | 6531 |
漓江園 | 8501 |
隆玺壹號 | 15695 |
崇山小區 | 7112 |
陵東小區 | 6910 |
蘇堤春曉 | 14385 |
富城花園 | 6652 |
碧水名門北區 | 9253 |
哥本哈根 | 9144 |
成龍花園 | 15198 |
聖芳庭 | 10087 |
金鑽銘邸 | 11187 |
金山小區 | 6686 |
蘭庭園 | 9457 |
金港天府 | 6270 |
克儉小區 | 6388 |
長江南小區 | 7101 |
心海陽光 | 10689 |
新漢城 | 7659 |
黎明昆山苑 | 7693 |
湘江社區 | 7671 |
延河社區 | 7471 |
北運河花園小區 | 6439 |
風華時代 | 10026 |
太平莊小區 | 7064 |
世紀龍苑 | 7753 |
禦林家園 | 7802 |
凱興花園 | 9078 |
方迪東閣 | 8028 |
錦水人家 | 7966 |
崇山公務員住宅區 | 11696 |
金輝天鵝灣 | 9397 |
體苑北小區 | 7249 |
昊景家園 | 7815 |
佳境天成 | 5572 |
鐵西區
鐵西5月二手房均價 8043 元/m²
鐵西4月二手房均價 7962 元/m²
環比上月上漲 1.02% ↑
同比去年同期上漲 8.87% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
萬科聖豐翡翠之光 | 15325 |
其仕和頌 | 17027 |
萬科西華府 | 13207 |
旭輝雍禾府 | 15711 |
萬科鐵西藍山 | 13016 |
瀚都國際 | 10638 |
佳華國際大廈 | 12888 |
鑫豐中心裏 | 11105 |
方大勝景 | 11250 |
萬科潤園 | 11111 |
沈陽恒大華府 | 10885 |
羅馬假日 | 6705 |
宏偉金都 | 9794 |
保利心語花園 | 8653 |
巴塞羅那 | 14216 |
富雲花都 | 8595 |
麗都新城 | 5275 |
萬科朗潤園 | 11375 |
鑫豐又一城 | 10272 |
金地名京 | 15473 |
假日普羅旺斯 | 8022 |
富海雲天 | 9366 |
示範和平家園 | 8331 |
歐尚一品 | 11978 |
中南世紀城 | 7262 |
假日藍灣新區 | 10110 |
盛世家園 | 9215 |
晉斯華庭 | 8922 |
美好願景 | 7950 |
宏發長島 | 7922 |
凱旋門 | 14749 |
鑫豐國際 | 10308 |
沈陽龍湖花千樹 | 12133 |
滑翔五小區 | 6679 |
富雲新都 | 9257 |
鑫豐雍景豪城 | 13422 |
鑫豐俪城 | 10145 |
益格名邸 | 9004 |
榮盛幸福大道 | 7135 |
第一城東區 | 10608 |
建設花園 | 8652 |
萬豐花苑 | 9643 |
富海銘尊 | 9052 |
青年居易 | 10465 |
順星北苑 | 8287 |
方大勝景 | 11250 |
凱榮國際花園禧樂都 | 8510 |
淺草綠閣廊橋溪語 | 10081 |
易居園 | 8601 |
新湖明珠城 | 14470 |
保利百合花園東區 | 11832 |
滑翔六小區 | 6834 |
保工怡園 | 7504 |
新湖青藍國際 | 7162 |
重工新村 | 5892 |
移動馨城 | 10055 |
四季嘉園二期 | 9392 |
中海國際公寓 | 6433 |
瀛濱寓家園 | 9633 |
優詩美地 | 6471 |
弘景花園 | 8146 |
佳華苑 | 9789 |
其仕郡 | 12895 |
納帕陽光 | 10533 |
晉斯豪庭 | 7993 |
南風雅苑 | 8532 |
工人新村二期 | 6549 |
澳海西湖印象 | 8181 |
保利百合花園 | 10826 |
彙景園 | 9251 |
新湖北國之春 | 10885 |
江南春城 | 10761 |
尊龍苑 | 6952 |
熙城翠源 | 10357 |
君臨天下熙城桃源 | 10970 |
黎明西部風情 | 10196 |
書香門第 | 9783 |
啓明新村 | 7789 |
大東區
大東5月二手房均價 7960 元/m²
大東4月二手房均價 7957 元/m²
環比上月上漲 0.04% ↑
同比去年同期上漲 6.12% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
萬科城市之光 | 13166 |
南華中環廣場 | 13941 |
龍湖紫都城 | 8657 |
龍之夢暢園 | 9049 |
沈陽國瑞城 | 8288 |
恒大翡翠華庭 | 9497 |
古田和睦城 | 8231 |
瑞家堅果 | 8685 |
巧克力城 | 7680 |
金地檀悅 | 10091 |
富力尚悅居 | 9719 |
國瑞城 | 8288 |
東方歐博城 | 7707 |
東方玫瑰園 | 7944 |
楓合萬嘉 | 12580 |
洮昌小區 | 7262 |
香檀1917 | 9528 |
金地鉑悅 | 12642 |
大華水岸福邸 | 11116 |
祥和家園 | 8305 |
果舍添香 | 9076 |
築景東方 | 6947 |
聖陶沙家園 | 6585 |
萬科藍山 | 10900 |
天龍家園 | 11554 |
錦聯左岸 | 10346 |
萬恒領域 | 8112 |
中房基安花園 | 7867 |
吉祥小區 | 7560 |
民貴家園 | 7247 |
馨龍小區 | 8197 |
新裏摩爾公館 | 8042 |
錦繡花園 | 6876 |
萊茵河畔 | 9216 |
吉祥花園 | 7564 |
中房上東花墅郁金園 | 11757 |
大萬蓮社區 | 7258 |
林韻春天 | 7622 |
東遠國紀花園一期 | 12073 |
彤利紫竹茗郡 | 7785 |
中體花園新城 | 6063 |
中糧大悅公寓 | 10032 |
萬恒願景 | 8239 |
東方銀座中心城 | 9911 |
觀泉苑 | 5920 |
龍湖紫都城 | 8691 |
鴻澤園 | 8210 |
幻景家園 | 10269 |
尚品天城 | 12016 |
開建康都 | 7734 |
城中藝景 | 10811 |
俪華精舍 | 6848 |
鑫淼人家 | 8362 |
築景新光 | 9319 |
萬科金色家園 | 13207 |
城建東逸花園 | 10453 |
彤利雅甯居 | 8681 |
惠天美好家 | 7357 |
望花新村 | 5774 |
新家源 | 10253 |
瑞士家園 | 9001 |
錦繡華庭 | 8057 |
皇城東苑 | 8218 |
園丁園教師新村 | 7019 |
水晶城四期 | 8726 |
水晶城二期 | 8289 |
寶地銘郡 | 8751 |
文華園東區 | 8547 |
空港雅居 | 9549 |
世博家園 | 8185 |
久業佳園 | 10162 |
沈大社區 | 6928 |
龍淨運河灣3號 | 13600 |
山川喜悅都 | 6568 |
二台子小區 | 5921 |
科學家花園 | 6707 |
歡樂人家 | 6799 |
禦泉華庭 | 12665 |
華誠陽光 | 7741 |
北海嘉園 | 8560 |
城市立方 | 7758 |
洮昌公務員小區 | 7870 |
魁星小區 | 8336 |
滂江泰和府 | 11313 |
翰林家園 | 8414 |
順德園 | 8487 |
望花安居 | 5415 |
蓮花東小區 | 7329 |
長安10號 | 11640 |
龍溪花園 | 7243 |
上園小區 | 6938 |
文華園 | 8547 |
水岸雅居 | 7173 |
綠苑小區 | 8736 |
芳菲苑 | 7500 |
巧克力城 | 7695 |
八家子小區 | 6187 |
鐵道兵家園 | 6357 |
大東區教師花園 | 7189 |
德增社區 | 7087 |
上園二小區 | 6662 |
洮昌花園 | 6988 |
金星小區 | 7306 |
凱翔新新家園 | 9789 |
居易新青年 | 9062 |
渾南區
渾南5月二手房均價 9129 元/m²
渾南4月二手房均價 9018 元/m²
環比上月上漲 1.24% ↑
同比去年同期上漲 19.29% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
錦園 | 10000 |
華茂央墅 | 17989 |
星河灣暢園 | 19993 |
金地檀府 | 15588 |
左岸慧晶 | 12221 |
首創棋盤山1號 | 14754 |
綠地海域香庭 | 7480 |
富力塞戈維拉 | 14347 |
方迪山莊 | 11111 |
萬科明天廣場 | 13378 |
金地藝境 | 11666 |
金石小鎮 | 13255 |
萬達公館 | 13437 |
浦江苑禦品 | 11949 |
世茂諾丁山 | 10920 |
名流印象 | 10225 |
沿海賽洛城 | 9328 |
金水花城 | 10367 |
首創國際城 | 11353 |
隆河谷 | 8638 |
華潤奉天九裏 | 17313 |
沈陽恒大江灣 | 8181 |
萬科金域藍灣 | 17130 |
世紀新城 | 7278 |
萬科新裏程 | 10647 |
榮盛紫提東郡 | 8241 |
金地濱河國際 | 12011 |
SR國際新城 | 8849 |
坤泰新界 | 10067 |
渾河灣 | 11554 |
江南水鄉 | 8289 |
浦江禦景灣 | 13595 |
東亞國際城 | 8570 |
金地檀溪 | 16783 |
金地檀郡 | 17071 |
華發首府 | 14667 |
榮盛愛家郦都 | 12296 |
金地長青灣 | 14502 |
綠城沈陽全運村 | 12052 |
沈陽萬科新榆公館 | 9666 |
文瀾苑 | 6722 |
格林馨港灣 | 12087 |
文華街三號院 | 9241 |
慧緣馨村 | 9381 |
旭輝禦府 | 9706 |
金地國際花園 | 14040 |
清河灣 | 8402 |
格林英郡 | 10814 |
尚盈麗城 | 7038 |
伯爵源築 | 11580 |
龍盛家園 | 6167 |
河畔新城西南區 | 12713 |
萬錦紫園 | 9008 |
中海康城 | 10459 |
理想新城 | 7036 |
佰代宜居 | 10180 |
塞納家園 | 9136 |
聽雨觀瀾流水別墅 | 9587 |
美地莊園 | 7188 |
陽光新嘉園 | 5889 |
首創光和城 | 8756 |
保利達江灣城 | 13965 |
浦江盛景灣 | 13093 |
融城時代 | 9692 |
其仕盛和祥 | 10661 |
泰萊16區 | 9003 |
泛美華庭 | 10013 |
奧園會展廣場 | 6481 |
萬錦香樟樹 | 14471 |
伊麗雅特灣 | 10928 |
沈鐵田園牧歌 | 11740 |
泰榮灣 | 9670 |
河畔公館 | 10896 |
富都麗景 | 10439 |
正大桃花園 | 8343 |
天泰翰宇苑 | 7386 |
百荷灣 | 7943 |
金地棕榈島 | 11832 |
河畔新城東北區 | 12635 |
博榮水立方 | 7327 |
伊灣尊府 | 9062 |
雙E港 | 8013 |
唯美品格 | 8692 |
華發嶺南荟 | 13249 |
雍熙金園 | 9141 |
郡原美村 | 8266 |
正大居易 | 7629 |
嘉榆新城 | 5837 |
嘉華新城東區 | 6417 |
萬達公館 | 13437 |
于洪區
于洪5月二手房均價 7672 元/m²
于洪4月二手房均價 7626 元/m²
環比上月上漲 0.61% ↑
同比去年同期上漲 12.11% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
宏發天琴灣 | 15038 |
萬科長江府 | 14555 |
遠洋公館 | 12488 |
玉祥明居 | 14067 |
沈陽五彩陽光城 | 9899 |
陽光100鳳凰灣 | 10543 |
新湖國際 | 10000 |
萬科翡翠公園 | 10359 |
卓爾沈陽客廳 | 9853 |
萬科公園大道 | 10085 |
萬科四季公園 | 13419 |
興隆禦府 | 8562 |
恒大綠洲 | 8428 |
意大利風情小鎮 | 8911 |
碧桂園銀河城五區 | 8947 |
中海城 | 8572 |
橡樹灣 | 12015 |
恒大綠洲 | 8428 |
瑞士風情小鎮 | 8337 |
保利上林灣 | 8135 |
萬科四季花城 | 9425 |
美的城 | 9007 |
萬科香湖盛景 | 10927 |
宏發三千院 | 8011 |
和泰馨城尚東區 | 6813 |
和泰馨城 | 6221 |
黃海花園 | 6270 |
銀億萬萬城一期 | 8033 |
恒泰駿景 | 8036 |
迎賓花園 | 5803 |
紫郡城西區 | 7232 |
依雲首府 | 11735 |
金輝湖畔裏 | 11150 |
民安康城 | 8085 |
宏發英裏 | 7236 |
世代龍城 | 8465 |
萬科公園大道 | 10085 |
丁香湖畔新城 | 5149 |
宏發華城世界 | 7564 |
萬科魅力之城紫苑 | 11137 |
太湖麗景 | 7701 |
華銳桃源欣城 | 7939 |
依雲北郡A區 | 8746 |
陽光100芒果城 | 9069 |
和泰馨城香樟園 | 6480 |
宏發英樹公館 | 7475 |
金沙水木城典 | 6226 |
水調歌城 | 7530 |
北美家園 | 7093 |
金廈雁翔居 | 7363 |
益格名郡 | 8199 |
家甯花園 | 4614 |
城建雅居 | 7964 |
華邑世紀城 | 8125 |
洪湖小區 | 5728 |
七彩陽光 | 8012 |
紅田翠園 | 6212 |
五彩上築 | 7050 |
沈北新區
沈北5月二手房均價 5722 元/m²
沈北4月二手房均價 5658 元/m²
環比上月上漲 1.13% ↑
同比去年同期上漲 9.05% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
越秀岄湖郡 | 9561 |
碧桂園太陽城 | 6501 |
榮盛盛京綠洲 | 4844 |
步陽江南甲第 | 7427 |
太湖國際花園 | 6820 |
榮盛香缇瀾山 | 5798 |
華強城 | 7792 |
沈陽雅居樂花園 | 6409 |
中鐵人傑水岸 | 8167 |
唐軒公館 | 7913 |
雷明雅閣 | 5920 |
北苑綠洲 | 3431 |
三盛頤景園 | 7291 |
明華香峪蘭溪西區 | 5066 |
皇家禦院 | 5782 |
龍湖香醍漫步 | 6606 |
雨潤中央宮園 | 5012 |
香樹灣 | 6626 |
彙置尚都 | 7785 |
城建美庭 | 7240 |
綠茵湖畔 | 4998 |
柳岸馨居 | 4640 |
鑫欣小區 | 6572 |
中國鐵建梧桐苑 | 5741 |
三盛頤景藍灣 | 5192 |
水墨丹青鹇宮 | 4545 |
龍湖源著 | 6296 |
天順家園 | 4541 |
鴻苑家園 | 4973 |
龍騰碧玉灣 | 5842 |
地雅新居 | 4739 |
晨興翰林水郡 | 6186 |
金輝尚璟 | 4500 |
泰盈九如溪谷 | 7407 |
原香墅 | 13439 |
大學新城 | 5853 |
詩波特文化園 | 5564 |
祥瑞家園北區 | 5520 |
富城俪景 | 4990 |
蘇家屯區
蘇家屯區5月二手房均價 6401 元/m²
蘇家屯區4月二手房均價 6251 元/m²
環比上月上漲 2.41% ↑
同比去年同期上漲 19.69% ↑
部分熱門樓盤價格 元/m² | |
慶大香格經典 | 4994 |
麗山國際小鎮 | 7000 |
頂盛國際花園 | 6383 |
北國奧林匹克花園 | 6970 |
恒大名都 | 7212 |
奧園國際新城 | 6682 |
沈陽孔雀城英國宮 | 6699 |
泰盈十裏錦城 | 6070 |
華府寶地 | 7266 |
民主小區 | 4659 |
香醇波爾多鴻苑 | 6271 |
沙柳花園 | 5774 |
慶大香格經典 | 4994 |
臨湖社區 | 5963 |
牡丹園 | 4272 |
花溪山莊 | 7704 |
丁香花園 | 5273 |
集萃花園 | 3333 |
博達嘉園 | 4922 |
格林喜鵲花園 | 6729 |
長堤灣 | 4956 |
溪畔人家 | 5974 |
孔雀城 | 6625 |
碧桂園鳳凰城 | 6938 |
雪松新城A區 | 4974 |
碧桂園鳳凰城(別墅) | 8968 |
碧桂園鳳凰城西區 | 6182 |
碧桂園鳳凰城西區(別墅) | 6875 |
滿融公館 | 8218 |
以上數據僅供參考,以實際售價爲准
你家房子值多少錢啦?
以上有你中意的樓盤嗎?
歡迎【留言】分享!