【太平洋汽车网 导购频道】看看家里的挂历,一眨眼功夫,新的一年即将到来。逢年过节我们也将迎来亲戚好友的问候,工作、收入以及结婚生子等话题也是必有一问的。而汽车消费在过年也是一件头号大事,“10万元能买什么SUV”往往就是那个围绕着大家的“中国式购车难题”。
那么10万能买什么SUV?合资SUV一直以来有着不错的车主口碑,特别是机械稳定性上的表现相当出色;而自主品牌SUV在这些年来的销量也十分可观,它们在外观、内饰用料、功能配置以及机械稳定性上紧跟合资SUV的步伐,甚至还有不少品牌成功进行了超越。10万元级别SUV中,合资与自主的SUV车型都有着挺多不错的选择,下面就是编辑为大家推荐几位佼佼者,他们分别是:第二代广汽传祺GS4、吉利博越、捷达VS5、东风日产劲客。
广汽传祺GS4
官方指导价:8.98万-15.18万
第二代传祺GS4一款超五星安全标准设计的都市SUV,整车严格按照2018C-NCAP五星安全标准开发,乘员舱骨架更是达到了100%高强度钢。第二代传祺GS4是基于GPMA平台模块化架构所打造,相比上一代整车的行驶质感会有着更明显的提升。家族化设计之后的传祺GS4在外观气场上提升不止一个档次,同时在内饰的用料做工方面也让它在自主品牌紧凑型SUV的竞争当中有着傲人的资本。
传祺GS4车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:8.98~15.18万 |
分期购车获取低价 |
第二代传祺GS4源自于“光影美学3.0”设计语言,相比老款车型,第二代传祺GS4融入凌云翼式3.0设计语言的外观设计的确更加大胆,雾灯处大面积凹入,给前脸营造出了一种锋锐的视觉。搭配着锐利的大灯轮廓,让前脸呈现出了都市SUV应有的时尚范,再结合下方银色护板更是增添几分户外SUV的感觉。
第二代传祺GS4的长宽分别为4545/1856mm,高为1668(无行李架)/1700(带行李架),轴距则为2680mm,车身侧面的勾勒随着车前雾灯延伸到后轮轮眉处的位置,由下往上的拉伸,让侧面看上去有着非常强的力量感。同时第二代传祺GS4也继承了上一代车型的悬浮车顶、尾灯轮廓等经典元素。
尾部采用了镀铬饰条来到贯穿两边的尾灯,形成了一种拉伸的视觉。八字型的尾部线条勾勒明显比前脸低调了许多,不会显得非常夸张,但又能突出尾部上的整体层次感。
轮胎是我们最容易看出一款自主品牌SUV是否厚道的配置了,第二代传祺GS4采用了十辐式轮毂,搭配尺寸为225/55 R18的米其林轮胎。
第二代传祺GS4在内饰上下了重本,打造了五感(享、嗅、触、听、视)宽适科技座舱,科技感与舒适感的体验上都得到了一定的提升。来到车内我们很容易就被这领先同级的车内空间以及双12.3英寸的液晶仪表盘和中控屏所吸引。内饰用料也相当令人惊喜,除了真皮之外,赛车风格座椅上也采用了部分麂皮拼接,整体搭配上更为动感且档次也提升不少。
第二代传祺GS4搭载了更加全面的ADiGO智能物联系统功能(集成ACC、AEB、LKA、FCW、TJA、ICA、LDW、HMA、博世ESP 9.3系统于一体),支持远程智能控制,这也使得第二代传祺GS4成为首款搭载车载微信系统的车型。
第二代传祺GS4的一体式座椅样式动感气息十足,头枕部分也可以单独调整高度。乘坐起来的承托效果很好,增加麂皮拼接之后座椅整体的触感更加细腻。
第二代传祺GS4搭载1.5T高功率发动机,属于传祺第三代270T发动机,配备全新爱信6AT手自一体变速箱。发动机最大功率124kW/5000rpm,峰值扭矩265N·m/1700-4000rpm。
车型小结:第二代传祺GS4在各个方面都进行了升级,定价也相比上一代更加便宜了,这也促使了第二代传祺GS4上市之后火爆开售的局面。整车最大的变化莫过于融入了车载微信系统,微信系统的介入极大便利了国内用户实际性的互联需求,自然也提升了司机驾驶时候的集中力(不必再为了紧急情况去冒险开车打电话),另外第二代传祺GS4全新搭载了爱信6AT变速箱,换挡更加平顺了,在燃油经济性相比上一代更加出色。10万元级别来说,第二代传祺GS4也是极具竞争力的。
吉利博越
官方指导价:8.88万-11.98万
笔者对博越印象算是比较深刻的,因为博越打破了吉利SUV的一个“叫好不叫座”这么一个尴尬局面,回想起吉利之前的SUV(全球鹰、GX9……等等)再看看博越,完全是截然不同的产品,这也难怪博越上市之后深受国内SUV消费者的喜爱。
博越车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:8.88~16.18万最高降1万元 |
分期购车获取低价 |
吉利博越车身正面棱角分明的设计,每一条曲线都看得出经过精心雕琢,让整车变得更加锐利与霸气。外观上雕塑感极强的“锋动”套件,灵感源自J20-DSI战斗机,同时水滴涟漪的中网也是博越经典的家族式设计。
吉利博越的长宽高分别4519/1831/1694mm,轴距则为2670mm。悬浮式D柱设计造型十分潮流,上扬的“豹越式”腰线给侧面营造出更强的壮实感,也增添了几分运动气息。
前脸锋利、尾部圆滑这是目前主流SUV喜欢的设计,在风格上会让整台车看上去更加稳重,并在局部进行雕塑。吉利博越也是如此,圆滑的尾部设计搭配双C字型的尾灯,细节突显层次,整体外观又不失稳重。
轮毂的造型相对与第二代传祺GS4的风格会略显平庸,轮胎方面自动挡车型采用了尺寸为225/60 R18的佳通轮胎,手动挡车型轮胎尺寸规格则为225/65 R17。
吉利博越内饰搭配还是更加的极简,银色的护板搭配黑色软质材料相对实在。同时吉利博越在安全配置也不逊色,吉客智能生态系统把时下流行的互联产品都融入了中控中(中控高达720P分辨率),可惜的就是没有车载微信系统功能。在安全方面还配备了5部摄像侦测、9个雷达侦测,更加多方位的探测车辆周边安全状况,提早一步发现危险隐患。
吉利博越前排座椅支持电控调节,座椅的填充软硬适中,两侧面积较大的护翼也提供了不错的支撑包裹性,后排在座椅材质方面也基本与前排相同。
2020款吉利博提供了三种动力选择,分别为2.0L+6MT、1.8T+6MT、1.8T+7DCT。2.0L自然吸气发动机最大功率104kW(141PS)/6000rpm,最大扭矩178N·m/4000-4500rpm;1.8T+6MT的动力组合最大功率为最大功率120kW(163PS)/5500rpm,最大扭矩250N·m/1500-4500rpm;搭载型号为JLE-4G18TDC的1.8T涡轮增压发动机,与最新的7速双离合变速箱与之匹配,其最大功率135kW(184PS)/5500rpm,最大扭矩300N·m/1750-4000rpm;
车型小结:吉利博越掀起了消费者对吉利的购车热潮,可见博越车型在吉利产品线中的重要地位,整车设计更为朴实,从外观、内饰、配置绝对能与市面的合资SUV对飚。不过同级SUV竞争对手也在逐渐强大,博越已经有点难以支撑其销量需求,在2020款的吉利博越中,厂商也推出了售价更贵的Pro版本来提升产品的竞争力。
捷达VS5
官方指导价:8.48万-11.28万
在几个月前也许不少人会问捷达VS5是什么车?在捷达VS5上市短短仅1个月就突破了万台的销量,如今更多人问得就是哪里有得卖捷达VS5了。不过捷达VS5更多的是抢占了德系品牌消费者,对于一个大众粉而言,捷达VS5就是一款性价比更高的德系车。但对于没有大众情怀的消费者而言,或许捷达VS5不一定就是他们的心头好了,毕竟笔者前面推荐的两款自主品牌在颜值和配置方面明显更胜一筹。
捷达VS5车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:8.48~11.28万最高降0万元 |
分期购车获取低价 |
捷达VS5与奥迪TT、奥迪Q2、高尔夫等车型同样出自大众的MQB平台,外观设计风格独树一帜,前脸格栅那一片片镀铬饰片营造出动感的氛围,犹如铠甲般披在胸前随时准备迎战,给人一种张力十足的气场。
捷达VS5的长宽高分别为4419/1841/1616mm,轴距则为2630mm。侧面由一凸一凹两条线条贯穿,简单而又实际的方式来到呈现侧面的一种层次感,看上去更加立体。
尾部设计风格和一汽大众相近,通过线条的勾勒来突出尾部的层次感,看上去不会和吉利博越那样呆板,Y字型的尾灯也是捷达VS5的设计元素之一,下部也采用了银黑相间的护板来强调捷达VS5的越野定位。
玲珑轮胎是近几年德系品牌较为常用的轮胎,捷达VS5也采用了其Green Max HP系列的玲珑轮胎,轮胎尺寸为225/50 R18,另外手动挡和自动挡的入门级配置轮胎尺寸则为225/55 R17。
捷达VS5针对的目标群体比较明确,进到车内就是我们熟悉的大众风格。机械式仪表盘搭配8英寸的中控显示屏,中控屏功能包含了较为普及的蓝牙、收音机等功能,以及CarPlay、CarLife等车载互联功能,相较之下捷达VS5娱乐互联配置并不能数上“高配置”。不过好在传承德系的扎实工艺,在整个中控平台细节上的处理还是相当细腻。
捷达VS5的全真皮座椅搭配前排座椅加热功能,同时主驾驶位有四向电动调节和腰部支撑调节,为驾乘人员提供了舒适的驾乘体验。在个性化上,座椅颜色还有拼色款选择,能满足车主对座椅颜色的不同需求。后排座椅也有曲线上的设计,来到提供一种包裹性,非常的人性化。
捷达VS5全系搭载的是EA211发动机,经过调校之后1.4T涡轮增压发动机的最大功率为110kW(150PS)/5000-6000rpm,最大扭矩为250N·m/1750-3000rpm,同时还提供了两种变速箱选择,分别为5挡的手动变速箱以及6速的手自一体变速箱。
车型小结:捷达VS5采用了大众系列最前卫的设计风格,大胆创新也符合其子品牌的年轻定位,这必然会拉动了大众品牌在年轻消费者中的竞争力。内饰方面也配备了车联网系统等科技配备娱乐功能,源自MQB平台的它,相信它的品质与价值能在德系体系中打造出属于自己的“粉丝团”。
东风日产劲客
官方价:9.98万-13.88万
东风日产劲客算是紧凑SUV中的后起之秀,售价仅10万出头,出生于东风日产也注定了它将会又是一款热卖车型,如今已是紧凑SUV销量榜的老朋友了。东风日产广为人知的舒适性、稳定性也铸就了它至今不错的口碑。
劲客车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:8.28~13.88万最高降1.6万元 |
分期购车获取低价 |
第一眼看到劲客的时候还真的有些不习惯,在“大格栅”潮流的时代下,劲客前脸的设计却尤为娇气,没有太多激进运动的锋利线条设计,十分平平无奇但又相当耐看。
东风日产劲客的长宽高分别为4295(4313)/1760/1588mm,轴距则为2620mm,车身尺寸为四台车中最小,在空间方面也是最小的一台,严格来说在空间上算不上市一台称职的都市SUV,依旧热销的它也只能归功于东风日产品牌的功劳了。外观颜色上车身与顶棚也有撞色的色彩的搭配选择,这一点也是非常能讨好年轻消费者的。
前脸的娇小让整车给人的印象都非常小巧,为了提升视觉上的整体呈现,尾部设计有了更多的立体拉伸效果,强化了其SUV的身份。
双五辐的轮毂很时尚,搭配轮胎尺寸为205/55 R17的优科豪马BuleEarth E70系列轮胎,在都市节油经济性会表现更为优异。
在经典的合资品牌中你很难会看到一些高配置、高科技的成分在车内出现,极简是他们一贯的作风,就和捷达VS5一样,日产劲客在内饰同样风格极简,机械仪表盘搭配8英寸(图为:劲客 2020款 1.5L XLCVT酷享版搭配7英寸中控屏)的中控显示屏已经是顶配车型最奢华的配置。
劲客 2020款 1.5L XL CVT酷享版配备的是全织布座椅,这种座椅好处就是冬暖夏凉,不过看起来档次自然为稍逊一筹,全系也均没有配备天窗。但座椅的舒适度一向都是是东风日产的拿手好戏,日产劲客也不例外,座椅软硬适中,较长的坐垫也提供了很好的衬托功能,能提供更好更舒适的驾乘体验。
动力方面,搭载全新HR15发动机与全新智能X-TRONIC CVT无级变速器,百公里油耗仅为同级最低的5.6L,最大扭矩为153N•m /4400rpm,最大功率为91kw(124PS)/ 6300rpm。
车型小结:东风日产劲客有着出色的燃油经济性,配备的CVT变速箱也让整车在驾驶时能提供跟平顺的驾驶体验,这对于一款都市SUV而言是相当重要的两点,虽然说车身尺寸是四台车最小的一台,但在这拥挤的城市道路中,小也未必不是一件好事。
总结:
第二代传祺GS4五星造车工艺、大空间、整车的机械稳定性、配置都不逊色于目前市面上的同级SUV,搭载的微信系统也目前乘用车市场上的首创,其便利性不言而喻,需求一辆面面俱到的代步SUV,传祺GS4是一个非常好的选择;
吉利博越还是我们熟悉的那款吉利SUV产品的担当,价格廉宜外观霸气,目前也是不少奶爸的挚爱;
假如你是一个资深的大众粉丝,手头仅剩10万左右的预算,那么今天推荐的捷达VS5必定是个高配置大众车的选择;
而东风日产劲客,笔者觉得它作为一款合资车再对飚时至今日的自主品牌,在各个方面真的没有太大的优势,不过它的经济性依旧是东风日产主打的品牌战略。
10万元能买什么SUV?真的很多,这也是最让人纠结的价位,消费者可以选择配置更高的自主品牌、也可以选择机械稳定性更强的合资品牌,对于这个消费层次的消费者而言,笔者相信这两者兼顾是消费者最理想的车型选择,所以今天笔者就推荐了这四款SUV。(图/文/摄:太平洋汽车网 陈灿雄)
车型参数配置对比 |
||||
● 标配○ 选配- 无 | ||||
车型图片: | ||||
车型信息: | 传祺GS4 2020款 270T 自动尊享版 |
博越 2020款 1.8TD DCT两驱智联型4G互联版 |
捷达VS5 2019款 280TSI 自动荣耀版 |
劲客 2020款 1.5L XL CVT酷享版 |
官方价: | 13.98万 | 11.98万 | 11.28万 | 11.98万 |
厂商: | 广汽乘用车 | 吉利汽车 | 一汽-大众 | 东风日产 |
级别: | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 小型SUV |
上市时间: | 2019-11 | 2019-06 | 2019-09 | 2019-11 |
发动机: | 1.5T L4 | 1.8T L4 | 1.4T L4 | 1.5L L4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 169 | 184 | 150 | 124 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 300 | 250 | 153 |
电动机最大马力(PS): | – | – | – | – |
电动机总功率(kW): | – | – | – | – |
电动机总扭矩(N·m): | – | – | – | – |
电池充电时间: | – | – | – | – |
快充电量(%): | – | – | – | – |
变速箱: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
车身类型: | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 4545×1856×1700 | 4519×1831×1694 | 4419×1841×1616 | 4295×1760×1588 |
轴距(mm): | 2680 | 2670 | 2630 | 2620 |
最高车速(km/h): | – | 200 | – | 175 |
官方0-100km/h加速(s): | – | – | 9.2 | 12.1 |
实测0-100km/h加速(s): | – | – | 9.5 | – |
实测100-0km/h制动(m): | – | – | 41.25 | – |
实测油耗(L/100km): | – | – | – | – |
实测续航里程(km): | – | – | – | – |
实测快充时间(小时): | – | – | – | – |
实测慢充时间(小时): | – | – | – | – |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | – | – | – | – |
工信部综合油耗(L/100km): | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 5.6 |
电池保修时间: | – | – | – | – |
工信部纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
充电时间: | – | – | – | – |
整车质保: | 五年或15万公里 | 四年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
车身类型: | SUV | SUV | SUV | SUV |
长度(mm): | 4545 | 4519 | 4419 | 4295 |
宽度(mm): | 1856 | 1831 | 1841 | 1760 |
高度(mm): | 1700 | 1694 | 1616 | 1588 |
轴距(mm): | 2680 | 2670 | 2630 | 2620 |
前轮距(mm): | – | 1560 | – | 1520 |
后轮距(mm): | – | 1550 | – | 1535 |
最小离地间隙(mm): | 190 | – | – | 188 (空载) |
车重(kg): | – | 1690 | 1355 | 1157 |
车门数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L): | 55 | 58 | 51 | 41 |
行李厢容积(L): | 470 | – | 482 | 428 |
行李厢最大容积(L): | 1560 (座椅放倒) | – | 700 (座椅放倒) | – |
行李厢内部尺寸(mm): | 900×1000×770 | 860×1100×700 | 770×1000×900 | – |
货箱尺寸(mm): | – | – | – | – |
最大载重质量(kg): | – | – | – | – |
发动机型号: | 4A15J1 | JLE-4G18TDC | EA211-DJS | HR15 |
排量(mL): | 1495 | 1799 | 1395 | 1498 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大马力(PS): | 169 | 184 | 150 | 124 |
最大功率(kW): | 124 | 135 | 110 | 91 |
最大功率转速(rpm): | 5000 | 5500 | 5000-6000 | 6300 |
最大扭矩(N·m): | 265 | 300 | 250 | 153 |
最大扭矩转速(rpm): | 1700-4000 | 1750-4000 | 1750-3000 | 4400 |
气缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
气缸数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个): | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比: | – | – | – | 12.2 |
配气机构: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm): | – | – | – | – |
行程(mm): | – | – | – | – |
发动机特有技术: | DCVVT双连续可变气门正时机构 | – | – | TCV、e-VTC、EGR |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | 92号 (原93号) | 92号 (原93号) | 95号 (原97号) | 92号 (原93号) |
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 |
缸盖材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 |
排放标准: | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
电动机型号: | – | – | – | – |
电机类型: | – | – | – | – |
电动机最大马力(PS): | – | – | – | – |
电动机总功率(kW): | – | – | – | – |
电动机总扭矩(N·m): | – | – | – | – |
前电动机最大功率(kW): | – | – | – | – |
前电动机最大扭矩(N·m): | – | – | – | – |
后电动机最大功率(kW): | – | – | – | – |
后电动机最大扭矩(N·m): | – | – | – | – |
驱动模式: | – | – | – | – |
驱动电机数: | – | – | – | – |
电机布局: | – | – | – | – |
系统综合功率(kW): | – | – | – | – |
系统综合扭矩(N·m): | – | – | – | – |
工信部纯电续航里程(km): | – | – | – | – |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | – | – | – | – |
电池容量(kWh): | – | – | – | – |
电池能量密度(Wh/kg): | – | – | – | – |
电池类型: | – | – | – | – |
电池保修时间: | – | – | – | – |
电池充电时间: | – | – | – | – |
快充电量(%): | – | – | – | – |
简称: | 6挡手自一体 | 7挡双离合 | 6挡手自一体 | CVT无级变速 |
挡位个数: | 6 | 7 | 6 | 无级变速 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) | 双离合变速箱(DCT) | 自动变速箱(AT) | 无级变速箱(CVT) |
驱动方式: | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式: | – | – | – | – |
中央差速器结构: | – | – | – | – |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 扭力梁式非独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 | 电子驻车 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格: | 215/55 R18 | 225/60 R18 | 225/50 R18 | 205/55 R17 |
后轮胎规格: | 215/55 R18 | 225/60 R18 | 225/50 R18 | 205/55 R17 |
备胎规格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎尺寸: | T155/90 D16 | T155/85 R18 | T125/70 R18 | T125/90 RD15 |
接近角(°): | – | 20 | – | 18 |
离去角(°): | – | 24 | – | 20 |
纵向通过角(°): | – | – | – | – |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | – | – | – | – |
最小离地间隙(mm): | 190 | – | – | 188 (空载) |
最小转弯半径(m): | – | – | – | 5.1 |
最大涉水深度(mm): | – | – | – | – |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置: | ●胎压胎温显示 | ●胎压显示 | ●胎压报警 | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | – | – | – | – |
安全带未系提示: | ●全车 | ●前排 | ●前排 | ●前排 |
并线辅助: | – | – | – | – |
车道偏离预警系统: | ● | – | – | – |
车道保持辅助系统: | ● | – | – | – |
主动刹车/主动安全系统: | ● | – | ● | – |
道路交通标示识别: | – | – | – | – |
疲劳驾驶提示: | – | – | ● | – |
夜视系统: | – | – | – | – |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● | 前- / 后- | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | – | – | – | – |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗: | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
行车自动落锁: | ● | ● | – | ● |
遥控升降车窗: | – | – | ● | – |
远程启动: | ● | – | – | – |
无钥匙启动系统: | ● | ● | ● | – |
无钥匙进入系统: | ● | ● | ● | – |
巡航系统: | ●自适应巡航 ○全速自适应巡航 |
●定速巡航 | ●自适应巡航 | – |
前/后雷达: | 前- / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 | ●倒车影像 | ●倒车影像 | – |
车侧盲区影像系统: | – | – | – | – |
倒车动态提醒系统: | – | – | – | – |
驾驶模式切换: | ●经济 ●运动 |
●经济 ●运动 |
●运动 | – |
发动机启停技术: | – | – | ● | – |
自动泊车入位: | – | – | – | – |
自动驾驶辅助: | – | – | – | – |
上坡辅助: | ● | ● | ● | ● |
自动驻车: | ● | ● | – | – |
陡坡缓降: | ● | ● | – | – |
可变悬挂: | – | – | – | – |
空气悬挂: | – | – | – | – |
可变转向比: | – | – | – | – |
整体主动转向系统: | – | – | – | – |
前桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能: | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁: | – | – | – | – |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 | ●可开启式全景天窗 | ●单天窗 | – |
天窗尺寸(mm): | – | 980×650 | 640×390 | – |
运动外观套件: | – | – | – | – |
铝合金轮毂: | ● | ● | ● | ● |
电动吸合门: | – | – | – | – |
电动后备厢: | – | – | – | – |
后备厢感应开启: | – | – | – | – |
电动后备厢位置记忆: | – | – | – | – |
车顶行李架: | ● | ● | ● | ● |
主动进气格栅: | – | – | – | – |
方向盘材质: | ●皮质 | ●皮质 | ●皮质 | ●塑料 |
方向盘调节范围: | 上下 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下 |
方向盘电动调节: | – | – | – | – |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡: | – | – | – | – |
方向盘加热: | – | – | – | – |
方向盘记忆: | – | – | – | – |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 | ●行车信息 ●多媒体信息 |
●行车信息 | ●行车信息 |
全液晶仪表盘: | ● | ● | – | – |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 | 7英寸 | 3.5英寸 | – |
HUD抬头数字显示: | – | – | – | – |
车载行车记录仪: | – | – | – | – |
手机无线充电: | ● | – | – | – |
座椅材质: | 仿皮+真皮 | 仿皮 | 仿皮 | 织物 |
运动风格座椅: | – | – | – | – |
前排座椅高低调节: | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 | ●驾驶席 |
前排座垫倾角调节: | – | – | – | – |
前排腰部支撑调节: | ●驾驶席 | – | ●驾驶席 | – |
前排肩部支撑调节: | – | – | – | – |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● | 主● / 副- | 主● / 副- | 主- / 副- |
副驾驶席座椅后排电动可调: | – | – | – | – |
后排座椅调节: | – | – | – | – |
后排座椅电动调节: | – | – | – | – |
电动座椅记忆: | – | – | – | – |
方向盘/座椅舒适进出: | – | – | – | – |
前/后排座椅加热: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅通风: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | – | – | – | – |
座椅布局形式: | – | – | – | – |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
后排杯架: | ● | ● | – | – |
空调调节方式: | ●自动 | ●自动 | ●自动 | ●手动 |
温度分区控制: | ●双区 | ●双区 | ●双区 | – |
后排独立空调: | – | – | – | – |
后座出风口: | ● | ● | – | – |
车内PM2.5过滤装置: | ● | ● | – | – |
车载空气净化器: | ● | ● | – | – |
负离子发生器: | ● | – | – | – |
车载冰箱: | – | – | – | – |
近光灯光源: | LED | LED | LED | 卤素 |
远光灯光源: | LED | LED | LED | 卤素 |
自适应远近光灯: | ● | – | – | – |
日间行车灯: | ● | ● | ● | – |
自动头灯: | ● | ● | ● | – |
转向辅助灯: | – | ● | – | – |
随动转向大灯(AFS): | – | – | – | – |
前雾灯: | ● | ● | – | ● |
前大灯雨雾模式: | – | – | – | – |
大灯高度可调: | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置: | – | – | – | – |
大灯延时关闭: | ● | ● | ● | – |
车内氛围灯: | – | – | ● | – |
电动车窗: | ●全车 | ●全车 | ●全车 | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 | ●驾驶席 |
车窗防夹手功能: | ●驾驶席 | ●全车 | ●全车 | ●驾驶席 |
防紫外线/隔热玻璃: | – | – | – | – |
后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热: | ● | ● | – | – |
后视镜电动折叠: | ● | – | – | – |
后视镜锁车自动折叠: | ● | – | – | – |
后视镜倒车自动下翻: | – | – | – | – |
后视镜记忆: | – | – | – | – |
内/外后视镜自动防眩目: | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- | 内- / 外- |
后风挡遮阳帘: | – | – | – | – |
后排侧遮阳帘: | – | – | – | – |
后排侧隐私玻璃: | ● | – | – | – |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 ●副驾驶 |
●主驾驶+照明灯 ●副驾驶+照明灯 |
●主驾驶 ●副驾驶 |
●副驾驶 |
后雨刷: | ● | ● | ● | ● |
感应雨刷: | ○ | – | ● | – |
中控台彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控台大屏尺寸: | 12.3英寸 | 8英寸 | 8英寸 | 7英寸 |
中控屏操作方式: | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● | ● | – | – |
实时路况信息显示: | ● | ● | – | – |
手机互联/映射: | ●CarLife | – | ●CarPlay ●CarLife |
●CarPlay ●原厂互联/映射 |
车联网: | ● | ● | – | – |
道路救援呼叫: | ● | – | – | – |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
●多媒体系统 ●导航 ●电话 ●空调 ●天窗 |
– | ●多媒体系统 ●电话 |
手势控制: | – | – | – | – |
蓝牙/车载电话: | ● | ● | ● | ● |
中控液晶屏分屏显示: | – | – | – | – |
车载电视: | – | – | – | – |
后排液晶屏: | – | – | – | – |
后排中央控制系统: | – | – | – | – |
接口类型: | ●USB ●AUX |
●USB | ●USB | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口数量: | 标配:2,选装:2 | – | – | – |
220V/230V电源: | – | – | – | – |
后备厢12V电源接口: | – | ● | – | – |
CD/DVD: | – | – | – | – |
扬声器品牌: | – | – | – | – |
扬声器数量: | 标配:6 | 标配:6 | 标配:6 | 标配:4 |
主动降噪系统: | – | – | – | – |
备注: | – | – | – | – |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |