韓國十大姓氏排名有哪幾個?追韓國明星、追韓劇的人都會發現,韓國姓氏與中國姓氏非常相似。這是因爲韓國人本來是沒有姓氏的,是受到中國文化的影響才使用了姓氏,所以韓國的絕大多數姓氏可以用漢字標記,而且于漢字同音。那麽韓國第一大姓氏排名是哪個?下面排行榜就爲大家帶來詳細介紹。
韓國十大姓氏排名
1、金
此前在爲大家介紹日本姓氏人口排名時曾說,如果在日本上下班的高峰朝擁擠的人群內丟一顆手雷,炸死10個人,其中就有9個叫佐藤。而在韓國這句話同樣適用,只不過佐藤要換成金。韓國的金姓總人口達1069萬,占韓國人口的21.5%,在古時金姓也是皇室專用的,只有皇室賜予普通人才能適用。
2、李
李姓是韓國的第二大姓,而在中國姓氏人口排名中,李姓排名第一。韓國李姓人口共有750.729萬,占韓國人口的14.7%。其中全州是李姓人口最多的城市,這裏共有39.79萬李姓人口,占據韓國李姓人口的5.3%。
3、樸
樸姓是韓國的第三大姓,總人口428.99萬,占韓國人口的8.4%,也是古時的貴族姓氏之一。前任的韓國總統樸槿惠就屬于這一姓氏。密陽是樸姓人口最多的城市,這裏共有26.6萬樸姓人口,占據韓國樸姓人口的6.2%。
4、崔
崔姓韓國的第四大姓,總人口240.03萬,占韓國人口的4.7%。慶州是崔姓人口最多的城市,共有4.56萬崔姓人口,占韓國崔姓人口的1.9%。
5、鄭
鄭姓韓國的第五大姓,總人口219.6萬,占韓國人口的4.3%。鄭姓起源于新羅國第三代國王樸儒理執政時期,開始仿漢制分封授姓,其中的珍支部被封鄭氏。
6、姜
姜姓是韓國的第六大姓,總人口122.7萬,占韓國總人口的2.4%。晉州是姜姓人口最多的城市,共有2.33萬姜姓人口,占韓國崔姓人口的1.9%。
7、趙
趙姓是韓國的第七大姓,總人口107.25萬,占韓國總人口的2.1%。
8、尹
尹姓是韓國的第八大姓,總人口107.25萬,占韓國總人口的2.1%。坡平是尹姓人口最多的城市,共有1.71萬尹姓人口,占韓國尹姓總人口的1.6%。
9、張
張姓是韓國的第九大姓,總人口102.14萬,占韓國總人口的2%。
10、林
林姓是韓國的第十大姓,總人口86.81萬,占韓國總人口的1.7%。
以上的韓國十大姓氏排名數據均來自2016年11月韓國最新姓氏和籍貫調查,十大姓氏人口總和占全國人口的63.9%。不過目前還沒有完整版的調查數據可以查詢,所以下面的榜單數據來自2000年的姓氏調查,但是依然具有較大的參考性。韓國人口增長速度較慢,2000年時韓國人口數量4701萬,2017年爲5125萬。而且韓國受儒教文化影響很深,不允許自己的子孫有其他姓氏,韓國姓氏的分布也不會有大的變化。
韓國姓氏人口排名完整版
排名 姓氏 家口數 人口數
1 金姓 3102537 9925949
2 李姓 2113007 6794637
3 樸姓 1215918 3895121
4 崔姓 676773 2169704
5 鄭姓 626265 2010117
6 姜姓 325288 1044386
7 趙姓 306022 984913
8 尹姓 294708 948600
9 張姓 287195 919339
10 林姓 237145 762767
11 吳姓 219548 706908
12 韓姓 218821 704365
13 申姓 217591 698171
14 徐姓 215412 693954
15 權姓 204013 652495
16 黃姓 201121 644294
17 安姓 197668 637786
18 宋姓 196641 634345
19 柳姓 186610 603084
20 洪姓 161403 518635
21 全姓 153208 493419
22 高姓 135488 435839
23 文姓 132811 426927
24 孫姓 129780 415182
25 梁姓 120534 389152
26 裴姓 115900 372064
27 曹姓 113326 362817
28 白姓(白) 109677 351275
29 許姓(許) 93490 300448
30 南姓(南) 80239 257178
31 沈姓(沈) 78229 252255
32 劉姓(劉) 75192 242889
33 盧姓(盧) 68776 220354
34 河姓(河) 65965 209756
35 田姓(田) 58895 188354
36 丁姓(丁) 58431 187975
37 郭姓(郭) 58396 187322
38 成姓(成) 57248 184555
39 車姓(車) 56106 180589
40 俞姓(兪) 54953 178209
41 具姓(具) 55540 178167
42 禹姓(禹) 55256 176682
43 朱姓(朱) 55180 176232
44 任姓(任) 53637 172726
45 羅姓(羅) 53828 172022
46 辛姓(辛) 52427 167621
47 闵姓(闵) 48935 159054
48 陳姓(陳) 44457 142496
49 池姓(池) 43696 140824
50 嚴姓(嚴) 41520 132990
51 元姓(元) 36712 119356
52 蔡姓(蔡) 35099 114069
53 康姓(康) 34697 109925
54 千姓(千) 32229 103811
55 楊姓(楊) 29558 93416
56 孔姓(孔) 25969 83164
57 玄姓(玄) 25547 81807
58 方姓(方) 25472 81710
59 卞姓(卞) 24539 78685
60 鹹姓(鹹) 23588 75955
61 魯姓(魯) 20829 67032
62 廉姓(廉) 19807 63951
63 呂姓(呂) 17498 56692
64 秋姓(秋) 17142 54667
65 邊姓(邊) 16236 52869
66 都姓(都) 16235 52349
67 石姓(石) 14282 46066
68 慎姓(愼) 14232 45764
69 蘇姓(蘇) 12270 39552
70 宣姓(宣) 12094 38849
71 周姓(周) 12018 38778
72 薛姓(薛) 11931 38766
73 房姓(房) 11033 35366
74 馬姓(馬) 11076 35096
75 程姓(程) 10220 32519
76 吉姓(吉) 10340 32418
77 魏姓(魏) 8908 28675
78 延姓(延) 8521 28447
79 表姓(表) 8896 28398
80 明姓(明) 8304 26746
81 奇姓(奇) 7541 24385
82 琴姓(琴) 7184 23489
83 王姓(王) 7239 23447
84 潘姓(潘) 7224 23216
85 玉姓(玉) 7288 22964
86 陸姓(陸) 6666 21545
87 秦姓(秦) 6636 21167
88 印姓(印) 6389 20635
89 孟姓(孟) 6230 20219
90 諸姓(諸) 6140 19595
91 卓姓(卓) 6023 19395
92 牟姓(牟) 5838 18955
93 南宮姓(南宮) 5675 18743
94 余姓(余) 5741 18146
95 蔣姓(蔣) 5557 17708
96 魚姓(魚) 5476 17551
97 庾姓(庾) 5292 16802
98 鞠姓(鞠) 5182 16697
99 殷姓(殷) 4892 15657
100 片姓(片) 4655 14675
101 龍姓(龍) 4320 14067
102 強姓(強) 4375 13328
103 丘姓(丘) 4137 13241
104 芮姓(芮) 3968 12655
105 奉姓(奉) 3528 11492
106 漢姓(漢) 3696 11191
107 慶姓(慶) 3464 11145
108 邵姓(邵) 3096 9904
109 史姓(史) 3047 9756
110 昔姓(昔) 2907 9544
111 夫姓(夫) 2984 9470
112 皇甫姓(皇甫) 2887 9148
113 賈姓(賈) 2824 9090
114 蔔姓(蔔) 2663 8644
115 天姓(天) 2668 8416
116 睦姓(睦) 2493 8191
117 太姓(太) 2546 8165
118 智姓(智) 2100 6748
119 邢姓(邢) 2078 6640
120 皮姓(皮) 1968 6303
121 桂姓(桂) 1958 6282
122 錢姓(錢) 1883 6094
123 甘姓(甘) 1910 5998
124 陰姓(陰) 1802 5936
125 杜姓(杜) 1755 5750
126 晉姓(晉) 1824 5738
127 董姓(董) 1731 5564
128 章姓(章) 1753 5562
129 溫姓(溫) 1548 5081
130 松姓(松) 1493 4737
131 景姓(景) 1454 4639
132 諸葛姓(諸葛) 1354 4444
133 司空姓(司空) 1360 4307
134 扈姓(扈) 1322 4228
135 夏姓(夏) 1251 4052
136 賓姓(賓) 1142 3704
137 鮮于姓(鮮于) 1103 3560
138 燕姓(燕) 1065 3549
139 菜姓(菜) 1067 3516
140 于姓(于) 1057 3359
141 範姓(範) 1010 3316
142 楔姓(楔) 1037 3298
143 梁姓(梁) 960 3254
144 葛姓(葛) 956 3178
145 左姓 1008 3130
146 路姓(路) 973 3048
147 班姓(班) 919 2955
148 彭姓(彭) 918 2825
149 承姓 762 2494
150 公姓 741 2442
151 簡姓(簡) 753 2429
152 尚姓 702 2298
153 箕姓(箕) 684 2294
154 國姓(國) 669 2182
155 施姓(施) 675 2121
156 西門姓(西門) 554 1861
157 韋姓 600 1821
158 陶姓 536 1809
159 柴姓(柴) 563 1807
160 異姓(異) 531 1730
161 胡姓(胡) 522 1668
162 采姓 564 1666
163 強姓 531 1620
164 真姓 444 1579
165 彬姓 484 1548
166 邦姓 481 1547
167 段姓 437 1429
168 西姓 395 1295
169 甄姓 340 1141
170 袁姓 343 1104
171 龐姓 314 1080
172 昌姓 328 1035
173 唐姓 302 1025
174 荀姓 308 1017
175 麻姓 300 998
176 化姓 286 945
177 邱姓 282 894
178 毛姓 272 879
179 伊姓 274 860
180 襄姓 263 823
181 鍾姓 263 816
182 升姓 239 810
183 星姓 265 808
184 獨孤姓 257 807
185 邕姓 227 772
186 憑姓 222 726
187 莊姓 221 648
188 鄒姓 209 642
189 扁姓 204 633
190 阿姓 198 632
191 道姓 181 621
192 平姓 189 608
193 大姓 194 606
194 馮姓 175 586
195 弓姓 183 562
196 剛姓 169 546
197 連姓 163 532
198 堅姓 153 519
199 占姓 163 516
200 興姓 141 462
201 葉姓 154 450
202 菊姓 123 405
203 乃姓 114 377
204 齊姓 106 373
205 汝姓 119 358
206 浪姓 113 341
207 鳳姓 101 327
208 海姓 102 322
209 判姓 87 290
210 楚姓 74 281
211 弼姓 72 251
212 姓(鴌) 74 248
213 斤姓 69 242
214 舍姓(舍) 72 227
215 梅姓(梅) 72 222
216 東方姓 70 220
217 鎬姓(鎬) 56 210
218 頭姓 70 208
219 米姓(米) 64 199
220 姚姓 63 198
221 雍姓(雍) 57 192
222 夜姓 62 180
223 墨姓 65 179
224 慈姓 48 178
225 萬姓 50 172
226 雲姓 49 169
227 桓姓 59 157
228 凡姓(凡) 40 157
229 彈姓 47 155
230 曲姓 42 155
231 宗姓 43 146
232 倉姓 48 144
233 謝姓(謝) 43 135
234 永姓 40 132
235 包姓 43 129
236 葉姓 40 127
237 水姓 30 124
238 艾姓 37 123
239 單姓 40 122
240 傅姓 35 122
241 淳姓 40 121
242 舜姓 40 120
243 頓姓 38 115
244 學姓 31 101
245 丕姓 25 90
246 介姓 29 86
247 榮姓 26 86
248 候姓 27 83
249 什姓 28 82
250 雷姓 26 80
251 栾姓 23 80
252 椿姓(椿) 30 77
253 洙姓 24 75
254 俊姓 20 72
255 肖姓 23 70
256 芸姓 23 68
257 奈姓 17 63
258 苗姓 17 61
259 譚姓 18 57
260 長谷姓 17 52
261 魚金姓 21 51
262 岡田姓 12 51
263 森姓 13 49
264 邸姓 14 48
265 君姓 22 46
266 初姓 16 45
267 橋姓 15 41
268 影姓 15 41
269 順姓 9 38
270 端姓 9 34
271 後姓 10 31
272 樓姓 7 24
273 敦姓 3 21
274 小峰姓 4 18
275 賴姓 2 12
276 網切姓(網切) 1 10
277 苑姓 2 5
278 汁姓 2 4
279 曾姓 2 3
280 增姓 1 3
281 杉姓 1 2
282 冰姓 1 1
283 宇姓 1 1
284 京姓 0 1
285 乂姓 0 1
其他 其他 96 1054
未詳 未祥 1156 7900