Menu
快讀
  • 旅遊
  • 生活
    • 美食
    • 寵物
    • 養生
    • 親子
  • 娛樂
    • 動漫
  • 時尚
  • 社會
  • 探索
  • 故事
  • 科技
  • 軍事
  • 国际
快讀

智通港股52周新高、新低統計|3月23日

2022 年 8 月 10 日 青色晨风

智通財經APP數據顯示,截止3月23日收盤,有4只股票創52周新高,其中康希諾生物—B(06185)、申港控股(08631)、XIGX標普(07322)創高率位于前3位,分別爲15.10%、13.21%、5.56%。另外有365只股票創52周新低,其中生活概念(08056)、UTS MARKETING(06113)、大衆金融控股(00626)創低率位于前三位,分別爲-44.09%、-42.53%、-30.23%。

52周新高排行

股票名稱 收盤價 最高價 創高率
康希諾生物—B(06185) 106.800 112.800 15.10%
申港控股(08631) 0.590 0.600 13.21%
XIGX標普(07322) 13.180 13.300 5.56%
深藍科技控股(01950) 0.910 1.080 3.85%

52周新低排行

股票名稱 收盤價 最低價 創低率
生活概念(08056) 0.117 0.071 -44.09%
UTS MARKETING(06113) 0.660 0.500 -42.53%
大衆金融控股(00626) 2.140 1.500 -30.23%
展程控股(01854) 0.068 0.068 -29.17%
三寶科技(01708) 1.640 1.630 -25.91%
大唐環境(01272) 0.830 0.770 -24.51%
兖煤澳大利亞(03668) 11.340 10.020 -23.42%
新天地産集團(00760) 0.021 0.019 -20.83%
恒鼎實業(01393) 0.220 0.186 -19.48%
中泛控股(00715) 0.132 0.125 -16.67%
昊天發展集團(00474) 0.170 0.150 -16.67%
龍皇集團(08493) 0.030 0.030 -16.67%
第一視頻(00082) 0.134 0.116 -16.55%
東勝旅遊(00265) 0.068 0.066 -16.46%
南順(香港)(00411) 11.100 10.000 -16.11%
五龍電動車(00729) 0.133 0.120 -14.29%
恒宇集團(02448) 0.920 0.800 -13.98%
高奧士國際(08042) 0.035 0.031 -13.89%
勝獅貨櫃(00716) 0.455 0.440 -13.73%
粵海制革(01058) 0.290 0.290 -13.43%
中國煤層氣(08270) 0.031 0.026 -13.33%
鮮馳達控股(01175) 0.045 0.040 -13.04%
永恒策略(00764) 0.105 0.100 -13.04%
意馬國際(00585) 0.790 0.600 -13.04%
弘業期貨(03678) 0.770 0.740 -12.94%
米蘭站(01150) 0.036 0.035 -12.50%
必瘦站(01830) 1.500 1.470 -12.50%
裕元集團(00551) 10.020 9.980 -12.30%
PACIFIC LEGEND(08547) 0.065 0.060 -11.76%
電子交易集團(08036) 0.101 0.085 -11.46%
美捷彙控股(01389) 0.033 0.031 -11.43%
S&T HLDGS(03928) 0.800 0.710 -11.25%
新海能源(00342) 0.990 0.880 -11.11%
樹熊金融集團(08226) 0.018 0.016 -11.11%
北控清潔能源集團(01250) 0.035 0.033 -10.81%
FGX原油(03097) 1.990 1.830 -10.73%
精熙國際(02788) 0.510 0.500 -10.71%
東瀛遊(06882) 0.260 0.250 -10.71%
筆克遠東(00752) 1.240 1.230 -10.22%
千百度(01028) 0.143 0.125 -10.07%
聯旺集團(08593) 0.080 0.072 -10.00%
中國興業控股(00132) 0.225 0.180 -10.00%
香港中華煤氣(00003) 11.920 11.740 -9.83%
領航標普五百-R(83140) 14.680 14.060 -9.76%
XTR俄羅斯(03027) 16.300 14.960 -9.44%
粵運交通(03399) 1.890 1.750 -9.33%
誼礫控股(00076) 0.013 0.010 -9.09%
順泰控股(01335) 0.099 0.080 -9.09%
香港醫思醫療集團(02138) 3.230 3.200 -9.09%
CHINAPROPERTIES(01838) 0.510 0.455 -9.00%
盛良物流(08292) 0.045 0.041 -8.89%
時代集團控股(01023) 0.465 0.465 -8.82%
毛記葵湧(01716) 0.460 0.415 -8.79%
珠江鋼管(01938) 0.151 0.135 -8.78%
利邦(00891) 0.117 0.117 -8.59%
成都高速(01785) 1.710 1.710 -8.56%
彙安智能(08379) 0.046 0.043 -8.51%
金衛醫療(00801) 0.475 0.450 -8.16%
中國網絡信息科技(08055) 0.051 0.046 -8.00%
正通汽車(01728) 1.230 1.170 -7.87%
凱富善集團控股(08512) 0.041 0.036 -7.69%
IDG能源投資(00650) 0.660 0.600 -7.69%
開元産業信托(01275) 0.980 0.850 -7.61%
中國民生金融(00245) 0.076 0.073 -7.59%
越秀房産信托基金(00405) 3.250 3.240 -7.43%
FL二華夏納一百(07261) 23.000 21.850 -7.42%
中國建築興業(00830) 0.530 0.500 -7.41%
申萬宏源香港(00218) 0.940 0.880 -7.37%
中國稀土(00769) 0.275 0.255 -7.27%
金界控股(03918) 7.200 7.140 -7.27%
九興控股(01836) 7.320 7.160 -7.25%
皓天財經集團(01260) 0.355 0.325 -7.14%
海天地悅旅(01832) 0.650 0.650 -7.14%
訓修實業(01962) 0.910 0.910 -7.14%
中國疏浚環保(00871) 0.041 0.040 -6.98%
永勤集團控股(08275) 0.042 0.040 -6.98%
領航標普五百-U(09140) 2.070 2.000 -6.98%
順豪物業(00219) 1.620 1.600 -6.98%
浩澤淨水(02014) 0.485 0.475 -6.86%
香港電訊-SS(06823) 9.500 9.400 -6.75%
電能實業(00006) 41.800 41.700 -6.71%
漢國置業(00160) 2.200 2.100 -6.67%
廣泰國際控股(00844) 0.420 0.420 -6.67%
基石金融(08112) 0.016 0.014 -6.67%
嘉裏建設(00683) 17.660 17.140 -6.64%
複銳醫療科技(01696) 2.460 2.270 -6.58%
東亞銀行(00023) 14.940 14.820 -6.56%
恒大健康(00708) 5.010 5.000 -6.54%
長江基建集團(01038) 35.850 35.800 -6.41%
恒新豐控股(01920) 0.140 0.122 -6.15%
陽光油砂(新)(02012) 0.610 0.610 -6.15%
安碩印度-R(82836) 14.900 14.480 -6.10%
天津發展(00882) 1.390 1.390 -6.08%
彙銀控股集團(01178) 0.095 0.094 -6.00%
中電控股(00002) 65.200 65.050 -5.93%
永耀集團控股(08022) 0.017 0.016 -5.88%
耐世特(01316) 3.070 2.910 -5.83%
百應租賃(08525) 0.420 0.325 -5.80%
晉商銀行(02558) 1.540 1.310 -5.76%
鐵貨(01029) 0.053 0.050 -5.66%
TOM集團(02383) 1.000 1.000 -5.66%
51信用卡(02051) 0.740 0.670 -5.63%
浪潮國際(00596) 2.230 2.200 -5.58%
國際娛樂(01009) 0.255 0.255 -5.56%
佳辰控股(01937) 0.124 0.120 -5.51%
明輝國際(03828) 0.720 0.690 -5.48%
爪哇控股(00251) 5.440 5.350 -5.48%
盈健醫療(01419) 0.870 0.870 -5.43%
太興集團(06811) 0.890 0.870 -5.43%
中國國航(00753) 4.850 4.830 -5.29%
MOS HOUSE(01653) 0.036 0.036 -5.26%
太古股份公司B(00087) 7.570 7.420 -5.24%
中科生物(01237) 0.091 0.091 -5.21%
中國機械工程(01829) 1.850 1.820 -5.21%
龍源電力(00916) 3.490 3.470 -5.19%
金利豐金融(01031) 0.610 0.550 -5.17%
新天綠色能源(00956) 1.300 1.290 -5.15%
XTR美國(03020) 477.000 469.200 -5.14%
XTR印尼(03099) 64.100 62.000 -5.13%
英達公路再生科技(06888) 0.147 0.131 -5.07%
恒基地産(00012) 28.450 28.200 -5.05%
TR太平洋(03043) 31.700 31.200 -5.02%
高銀金融(00530) 1.160 1.140 -5.00%
德視佳(01846) 3.770 3.650 -4.95%
唐宮中國(01181) 0.790 0.770 -4.94%
安碩印度(02836) 16.180 15.800 -4.93%
安域亞洲(00645) 0.300 0.290 -4.92%
康華醫療(03689) 3.480 3.480 -4.92%
雅居樂集團(03383) 7.710 7.700 -4.82%
德寶集團控股(08436) 0.260 0.238 -4.80%
香港華人有限公司(00655) 0.660 0.600 -4.76%
中國黃金國際(02099) 3.720 3.620 -4.74%
XTRN50印度(03015) 786.500 786.500 -4.72%
煜榮集團(01536) 0.249 0.230 -4.56%
安碩亞洲除日-U(09010) 5.080 5.080 -4.51%
中油燃氣(00603) 0.212 0.212 -4.50%
港燈-SS(02638) 7.090 7.000 -4.37%
中航科工(02357) 2.730 2.630 -4.36%
興達國際(01899) 1.790 1.770 -4.32%
比速科技(01372) 2.000 2.000 -4.31%
百富環球(00327) 2.500 2.460 -4.28%
澳獅環球(01540) 0.450 0.450 -4.26%
中國東方航空股份(00670) 2.490 2.480 -4.25%
凱知樂國際(02122) 0.200 0.181 -4.23%
潤利海事(02682) 0.096 0.092 -4.17%
領航標普五百(03140) 16.200 15.720 -4.15%
招商局港口(00144) 8.120 7.890 -4.13%
寶勝國際(03813) 1.260 1.170 -4.10%
金川國際(02362) 0.475 0.470 -4.08%
億和控股(00838) 0.480 0.480 -4.00%
環能國際(01102) 0.240 0.240 -4.00%
九龍倉集團(00004) 12.760 12.040 -3.99%
興發鋁業(00098) 5.100 5.100 -3.95%
遠東發展(00035) 2.470 2.430 -3.95%
TR新加坡(03065) 7.440 7.430 -3.88%
安碩納指一百(02834) 127.000 124.800 -3.85%
樂透互娛(08198) 0.053 0.050 -3.85%
新秀麗(01910) 5.350 5.310 -3.80%
泰和小貸(01915) 2.090 1.780 -3.78%
上海集優(02345) 0.520 0.510 -3.77%
XTR環球(03019) 36.200 35.800 -3.76%
世紀城市國際(00355) 0.390 0.385 -3.75%
電訊盈科(00008) 3.880 3.850 -3.75%
安碩納指一百-U(09834) 16.360 16.080 -3.71%
安莉芳控股(01388) 1.040 1.040 -3.70%
亞美能源(02686) 1.050 1.040 -3.70%
中國華星(00485) 0.026 0.026 -3.70%
永旺(00984) 2.400 2.350 -3.69%
PP越南(02804) 52.750 53.000 -3.64%
稀鎂科技(00601) 0.187 0.186 -3.63%
通達集團(00698) 0.405 0.400 -3.61%
DYNAM JAPAN(06889) 6.770 6.700 -3.60%
冠華國際控股(00539) 0.195 0.188 -3.59%
中國唐商(00674) 0.136 0.135 -3.57%
富石金融(02263) 0.190 0.190 -3.55%
廖創興企業(00194) 7.000 6.800 -3.55%
北京控股環境集團(00154) 0.445 0.410 -3.53%
大成糖業(03889) 0.055 0.055 -3.51%
中國水業集團(01129) 0.280 0.280 -3.45%
太古股份公司A(00019) 45.600 45.050 -3.43%
太和控股(00718) 0.085 0.085 -3.41%
福耀玻璃(03606) 15.440 15.380 -3.39%
海隆控股(01623) 0.290 0.290 -3.33%
XTR富時越南(03087) 163.500 162.500 -3.27%
偉易達(00303) 56.400 56.300 -3.26%
普華和順(01358) 0.920 0.910 -3.19%
迅銷(06288) 29.200 28.850 -3.19%
創科實業(00669) 43.000 42.550 -3.19%
維他奶國際(00345) 24.550 24.350 -3.18%
安碩納指一百-R(82834) 116.900 114.000 -3.14%
東嶽集團(00189) 2.820 2.790 -3.13%
第一上海(00227) 0.315 0.310 -3.12%
英皇證券(00717) 0.129 0.126 -3.08%
勝捷企業(06090) 1.950 1.950 -2.99%
銀基集團(00886) 0.148 0.131 -2.96%
京西國際(02339) 0.345 0.330 -2.94%
大快活集團(00052) 14.600 14.580 -2.93%
鷹君(00041) 19.320 19.260 -2.92%
敏實集團(00425) 17.400 17.340 -2.91%
貓眼娛樂(01896) 8.380 8.010 -2.91%
GX中國電車(02845) 47.700 47.450 -2.87%
天韻國際控股(06836) 0.700 0.680 -2.86%
天虹紡織(02678) 5.570 5.460 -2.85%
領展房産基金(00823) 64.450 63.400 -2.84%
華衆車載(06830) 0.700 0.690 -2.82%
太古地産(01972) 18.580 18.100 -2.79%
惠陶集團(08238) 0.175 0.175 -2.78%
江南布衣(03306) 6.120 6.000 -2.76%
BMO納指(03086) 13.800 13.580 -2.72%
莊士中國(00298) 0.385 0.360 -2.70%
中國高速傳動(00658) 3.800 3.670 -2.65%
上海電氣(02727) 1.920 1.840 -2.65%
奧思集團(01161) 0.760 0.740 -2.63%
博華太平洋(01076) 0.038 0.037 -2.63%
香格裏拉(亞洲)(00069) 5.660 5.570 -2.62%
粵海置地(00124) 0.750 0.750 -2.60%
光宇國際集團科技(01043) 0.790 0.750 -2.60%
新鴻基地産(00016) 91.150 89.900 -2.55%
電視廣播(00511) 8.090 8.040 -2.55%
GX中國電車-U(09845) 6.140 6.130 -2.54%
恒興黃金(02303) 1.230 1.180 -2.48%
中信大錳(01091) 0.203 0.202 -2.42%
HPC HOLDINGS(01742) 0.088 0.081 -2.41%
高陽科技(00818) 0.840 0.820 -2.38%
華晨中國(01114) 5.030 4.920 -2.38%
圓通速遞國際(06123) 1.240 1.230 -2.38%
TR中國(03055) 120.200 117.900 -2.32%
大酒店(00045) 6.090 6.060 -2.26%
中國中鐵(00390) 3.530 3.500 -2.23%
ASM PACIFIC(00522) 67.850 66.500 -2.21%
寶寶樹集團(01761) 0.920 0.890 -2.20%
安徽皖通高速公路(00995) 3.590 3.570 -2.19%
中裕燃氣(03633) 5.430 5.380 -2.18%
遠東宏信(03360) 5.020 4.940 -2.18%
中國金融國際(00721) 0.098 0.091 -2.15%
好孩子國際(01086) 0.940 0.910 -2.15%
中國汽車新零售(00526) 0.465 0.460 -2.13%
中教控股(00839) 9.010 8.900 -2.09%
海信家電(00921) 6.460 6.200 -2.05%
PP新興東盟(02810) 49.250 48.100 -2.04%
大唐新能源(01798) 0.490 0.485 -2.02%
東風集團股份(00489) 4.450 4.410 -2.00%
互太紡織(01382) 3.500 3.460 -1.98%
老恒和釀造(02226) 2.050 1.990 -1.97%
TR菲律賓(03016) 8.500 8.500 -1.96%
西伯利亞礦業(01142) 0.051 0.050 -1.96%
新華文軒(00811) 4.580 4.520 -1.95%
華虹半導體(01347) 12.780 12.220 -1.93%
百威亞太(01876) 20.000 19.960 -1.92%
東方電氣(01072) 3.620 3.590 -1.91%
鷹普精密(01286) 2.690 2.580 -1.90%
國際家居零售(01373) 1.580 1.550 -1.90%
中國光大國際(00257) 3.930 3.700 -1.86%
領航亞洲高息(03085) 15.920 15.920 -1.85%
雲南水務(06839) 1.090 1.070 -1.83%
華潤醫藥(03320) 4.330 4.310 -1.82%
大悅城地産(00207) 0.550 0.540 -1.82%
石四藥集團(02005) 4.970 4.890 -1.81%
蔔蜂國際(00043) 0.590 0.560 -1.75%
名仕快相(08483) 0.059 0.058 -1.69%
中銀香港(02388) 20.400 20.300 -1.69%
哈爾濱銀行(06138) 1.220 1.160 -1.69%
中州證券(01375) 1.210 1.190 -1.65%
齊合環保(00976) 0.240 0.240 -1.64%
HYPEBEAST(00150) 0.660 0.600 -1.64%
百仕達控股(01168) 0.247 0.241 -1.63%
翠華控股(01314) 0.315 0.305 -1.61%
象興國際(01732) 0.206 0.187 -1.58%
九龍倉置業(01997) 29.450 28.300 -1.57%
恒隆地産(00101) 13.940 13.840 -1.56%
中國環境資源(01130) 0.065 0.064 -1.54%
長城汽車(02333) 3.890 3.860 -1.53%
棠記控股(08305) 0.066 0.066 -1.49%
神州控股(00861) 3.330 3.310 -1.49%
亞博科技控股(08279) 0.206 0.200 -1.48%
昊海生物科技(06826) 31.000 30.550 -1.45%
南海控股(00680) 0.069 0.068 -1.45%
結好控股(00064) 0.144 0.138 -1.43%
茂業國際(00848) 0.350 0.345 -1.43%
重慶鋼鐵股份(01053) 0.710 0.690 -1.43%
恒生銀行(00011) 124.900 124.400 -1.43%
中遠海發(02866) 0.740 0.710 -1.39%
渣打集團(02888) 39.550 39.050 -1.39%
國泰君安(02611) 10.320 10.120 -1.36%
泛海酒店(00292) 0.220 0.220 -1.35%
利福國際(01212) 6.090 5.970 -1.32%
中廣核電力(01816) 1.550 1.500 -1.32%
華融金控(00993) 0.163 0.150 -1.32%
高富集團控股(00263) 0.160 0.151 -1.31%
百信國際(00574) 0.079 0.076 -1.30%
景福集團(00280) 0.248 0.230 -1.29%
本間高爾夫(06858) 4.000 3.900 -1.27%
中國綠寶(06183) 0.169 0.158 -1.25%
熊貓綠能(00686) 0.160 0.159 -1.24%
數碼通電訊(00315) 4.090 4.080 -1.21%
順誠(00531) 0.249 0.247 -1.20%
太平洋航運(02343) 0.880 0.840 -1.18%
中國再保險(01508) 0.870 0.860 -1.15%
東彙香港35(03012) 15.500 15.500 -1.15%
四海國際(00120) 0.910 0.880 -1.12%
天能動力(00819) 4.440 4.440 -1.11%
城建設計(01599) 1.810 1.780 -1.11%
稻香控股(00573) 0.980 0.910 -1.09%
安東油田服務(03337) 0.465 0.460 -1.08%
民生教育(01569) 0.960 0.940 -1.05%
福田實業(00420) 0.980 0.950 -1.04%
雷蛇(01337) 0.990 0.960 -1.03%
中國南方航空股份(01055) 2.920 2.890 -1.03%
龍記集團(00255) 1.990 1.960 -1.01%
永達汽車(03669) 5.050 4.900 -1.01%
招商局中國基金(00133) 8.020 7.900 -1.00%
易大宗(01733) 0.200 0.198 -1.00%
恒基發展(00097) 0.510 0.495 -1.00%
中煤能源(01898) 2.010 1.980 -1.00%
守益控股(02227) 0.500 0.495 -1.00%
科聯系統(00046) 2.090 2.060 -0.96%
資本策略地産(00497) 0.208 0.207 -0.96%
莊士機構國際(00367) 1.050 1.040 -0.95%
京能清潔能源(00579) 1.060 1.040 -0.95%
GX中國潔能(02809) 46.950 46.950 -0.95%
南方中證五百(03005) 15.060 15.000 -0.92%
金粵控股(00070) 0.109 0.109 -0.91%
中國恒大(03333) 9.980 9.870 -0.90%
浩德控股(08149) 0.220 0.220 -0.90%
富豪産業信托(01881) 1.110 1.100 -0.90%
TR巴西(03048) 22.500 22.400 -0.88%
浙江滬杭甬(00576) 4.820 4.540 -0.87%
中怡國際(02341) 1.170 1.140 -0.87%
標智新經濟50(03182) 9.160 9.120 -0.87%
聯想控股(03396) 9.350 9.300 -0.85%
中國光大水務(01857) 1.240 1.200 -0.83%
華電福新(00816) 1.280 1.220 -0.81%
晨鳴紙業(01812) 2.510 2.460 -0.81%
華寶國際(00336) 2.600 2.470 -0.80%
金侖控股有限公司(01783) 0.124 0.124 -0.80%
領航日本-U(09126) 2.520 2.520 -0.79%
上海實業控股(00363) 11.140 10.880 -0.73%
魏橋紡織(02698) 1.390 1.360 -0.73%
齊魯高速(01576) 1.450 1.400 -0.71%
創興銀行(01111) 10.140 9.900 -0.70%
彌明生活百貨(08473) 0.150 0.147 -0.68%
GX中國潔能-U(09809) 6.040 6.040 -0.66%
湯臣集團(00258) 1.590 1.550 -0.64%
萬咖壹聯(01762) 1.580 1.580 -0.63%
中國藝術金融(01572) 0.164 0.161 -0.62%
保誠(02378) 75.150 74.200 -0.54%
中國心連心化肥(01866) 1.930 1.920 -0.52%
領航日本(03126) 19.760 19.300 -0.52%
山水水泥(00691) 2.180 1.990 -0.50%
領航亞洲高息-U(09085) 2.060 2.030 -0.49%
標智滬深300(02827) 30.950 30.850 -0.48%
環球醫療(02666) 4.410 4.200 -0.47%
宏華集團(00196) 0.220 0.215 -0.46%
恒生A股龍頭-R(83128) 43.800 43.150 -0.46%
木薯資源(00841) 0.255 0.240 -0.41%
中石化冠德(00934) 2.540 2.510 -0.40%
中國平安(02318) 70.500 69.000 -0.36%
合生創展集團(00754) 5.780 5.530 -0.36%
安碩A50-R(82823) 11.380 11.380 -0.35%
惠理集團(00806) 3.040 2.900 -0.34%
中遠海能(01138) 3.040 3.000 -0.33%
嘉實明晟A股(03118) 13.220 13.140 -0.30%
比亞迪股份(01211) 33.800 33.500 -0.30%
恒隆集團(00010) 14.520 14.020 -0.28%
大昌集團(00088) 4.890 4.880 -0.20%

相關文章:

  • 昨天17個本地感染病例!新加坡的酒店改成隔離區
  • 對照查看!10城最新公告病例軌迹信息彙總
  • 3月23日,新加坡疫情:新增13起,全是輸入病例; 新加坡正與阿斯利康洽談提交疫苗申請事宜
  • 新加坡進一步開放國門!新馬兩國跨境遊迎來曙光!
  • 今增15 | 新加坡進一步開放國門!新馬兩國跨境遊迎來曙光!
  • 新加坡進一步開放國門!跨境遊迎來曙光?
娛樂

發佈留言 取消回覆

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

©2025 快讀 | 服務協議 | DMCA | 聯繫我們