如果時光能倒退十年
你最想做的第一件事是什麽?
當然是買房!買房!買房啊!!
2018年了,
大家最關心的依然是房價怎麽樣?
今天我們整理了
無錫5大區250個小區最新房價表
也來看看你家小區這一年是漲還是跌!
(房價數據來源于房天下,請實際數據爲准)
2017年無錫市1-12月房價走勢圖
無錫各區各板塊全年房價漲跌表
梁溪區
崇 安 區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
|
世茂首府 |
15284元/㎡ | ↑15.57% |
| 愛家金河灣 | 13730元/㎡ | ↓0.02% |
| 銀仁禦墅花園 | 9714元/㎡ | ↑3.12% |
| 廣益佳苑 | 10313元/㎡ | ↑1.82% |
| 金科觀天下 | 16072元/㎡ | ↑3.61% |
| 金科東方王榭 | 12933元/㎡ | ↑0.33% |
| 東河花園 | 18305元/㎡ | ↑0.52% |
| 甯海裏 | 9574元/㎡ | ↑8.05% |
| 塔影二村 | 7205元/㎡ | ↑2.01% |
| 金海裏 | 9153元/㎡ | ↑4.91% |
| 廣益星苑 | 8908元/㎡ | ↑1.48% |
| 尤渡苑 | 8725元/㎡ | ↓1.75% |
| 柴機新村 | 11369元/㎡ | ↑0.63% |
| 東映山河 | 16619元/㎡ | ↓0.38% |
| 風雷新村 | 8542元/㎡ | ↓1.02% |
| 嘉禾現代城 | 20968元/㎡ | ↑3.60% |
| 廣益博苑 | 10507元/㎡ | ↑2.48% |
| 風光裏 | 14998元/㎡ | ↑5.32% |
| 紅豆人民路九號 | 17000元/㎡ | |
| 和泰苑 | 19449元/㎡ | ↑3.29% |
| 瑞江花園 | 12100元/㎡ | ↑1.64% |
| 常工城尚城 | 13663元/㎡ | ↑0.42% |
| 金科新大陸 | 15755元/㎡ | ↑5.54% |
| 解放新村 | 23877元/㎡ | ↓0.75% |
| king紫金門 | 16047元/㎡ | ↑2.05% |
| 風華裏 | 13022元/㎡ | ↑4.80% |
| 德興巷 | 19825元/㎡ | ↑3.87% |
| 西河苑 | 16197元/㎡ | ↓0.78% |
| 榮耀花園 | 23069元/㎡ | ↑4.50% |
| 紅星國際廣場 | 15064元/㎡ | ↓0.70% |
| 黃泥頭佳苑 | 8660元/㎡ | ↓1.48% |
| 江海新村 | 8511元/㎡ | ↓2.96% |
| 靖海新村 | 9354元/㎡ | ↑5.44% |
| 甯海裏二期 | 10626元/㎡ | ↓0.97% |
南 長 區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 同比2016年12月漲幅 |
| 九龍倉時代上城 | 16500元/㎡ | |
| 沁園新村 | 11023元/㎡ | ↑5.46% |
| 金科世界城 | 17300元/㎡ | |
| 五星家園 | 10574元/㎡ | ↓4.73% |
| 曹張新村 | 13041元/㎡ | ↓1.26% |
| 西水東中央生活區 | 24500元/㎡ | |
| 陽光城市花園二期 | 24522元/㎡ | ↓8.32% |
| 揚名花園 | 10567元/㎡ | ↑2.39% |
| 無錫孔雀城 | 15226元/㎡ | ↑1.51% |
| 陽光城市花園 | 20483元/㎡ | ↑2.33% |
| 新江南花園 | 13720元/㎡ | ↓0.08% |
| 九龍倉碧玺 | 18500元/㎡ | |
| 揚名新村 | 11976元/㎡ | ↑4.17% |
| 清揚新村 | 10302元/㎡ | ↑7.72% |
| 蘆莊四區 | 7916元/㎡ | ↑1.16% |
| 蘆莊六區 | 8657元/㎡ | ↑0.96% |
| 清揚康臣 | 16035元/㎡ | ↓0.93% |
| 常發清揚禦庭 | 16975元/㎡ | ↓0.38% |
| 複地悅城 | 13220元/㎡ | ↓1.14% |
| 古運五愛苑 | 9576元/㎡ | ↑0.37% |
| 金城新村 | 8271元/㎡ | ↑0.84% |
| 陽光城市花園三期 | 24392元/㎡ | ↓1.55% |
| 九龍倉玺園 | 680萬/套 | |
| 蘆莊 | 8813元/㎡ | ↑1.91% |
| 塘南新村 | 11603元/㎡ | ↑1.94% |
| 翠園新村 | 9594元/㎡ | ↑4.07% |
| 金匮苑 | 10643元/㎡ | ↑3.89% |
| 五愛家園 | 16230元/㎡ | ↑1.24% |
| 建樂家園 | 8406元/㎡ | ↑3.24% |
| 槐古二村 | 13011元/㎡ | ↑2.63% |
| 新樂苑小區 | 9087元/㎡ | ↑0.54% |
| 中橋二村 | 8311元/㎡ | ↓0.82% |
| 盛新裏 | 13702元/㎡ | ↓0.27% |
| 南洋花園 | 12870元/㎡ | ↑7.01% |
| 朗詩未來之家 | 17466元/㎡ | ↑0.20% |
| 中聯新村 | 8382元/㎡ | ↑3.00% |
| 永勝新村 | 12002元/㎡ | ↑3.74% |
| 妙光苑 | 14240元/㎡ | ↑2.10% |
| 新世紀花園 | 17022元/㎡ | ↑1.31% |
| 東寶康園 | 16500元/㎡ |
北 塘 區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
| 民豐裏 | 8452元/㎡ | ↓8.16% |
| 惠麓苑 | 9399元/㎡ | ↑5.46% |
| 棉花巷 | 13398元/㎡ | ↑2.34% |
| 雙河新村 | 7171元/㎡ | ↑3.31% |
| 海尚映象 | 12648元/㎡ | ↓1.14% |
| 惠峰新村 | 8689元/㎡ | ↑8.84% |
| 梨花家園 | 11366元/㎡ | ↑2.97% |
| 惠泉花園 | 11657元/㎡ | ↑0.08% |
| 輕院新大樓 | 10152元/㎡ | ↑2.40% |
| 豐涵家園 | 9644元/㎡ | ↑0.89% |
| 金馬國際花園 | 18172元/㎡ | ↑3.95% |
| 五裏新村 | 11118元/㎡ | ↑1.08% |
| 華仁鳳凰城 | 14181元/㎡ | ↑2.87% |
| 國聯恒園 | 17000元/㎡ | |
| 中大頤和灣 | 15299元/㎡ | ↑3.25% |
| 嘉德中央公園 | 13234元/㎡ | ↑1.93% |
| 新橋花園 | 9050元/㎡ | ↑0.10% |
| 民豐北苑 | 9310元/㎡ | ↓0.10% |
| 荷花裏 | 11770元/㎡ | ↑7.76% |
| 無錫圓融廣場 | 11000元/㎡ | |
| 協信未來城 | 12000元/㎡ | |
| 五河新村 | 7847元/㎡ | ↑5.84% |
| 西城紀 | 11816元/㎡ | ↑1.09% |
| 新惠家園 | 8217元/㎡ | ↑0.43% |
| 仁和英倫皇家花園 | 11179元/㎡ | ↑1.78% |
| 龍塘家園 | 7976元/㎡ | ↓1.01% |
| 常發歐風新天地 | 14929元/㎡ | ↑0.33% |
| 正祥梧桐水岸 | 13854元/㎡ | ↓0.91% |
| 金太湖國際城 | 15412元/㎡ | ↑0.42% |
| 蓉湖山水 | 11608元/㎡ | ↑1.88% |
| 五河苑 | 8199元/㎡ | ↑1.16% |
| 富城灣 | 10520元/㎡ | ↑1.50% |
| 惠龍新村 | 7997元/㎡ | ↓5.91% |
| 廣石家園 | 8859元/㎡ | ↑1.21% |
| 盛世新城 | 16349元/㎡ | ↓4.93% |
| 元一蔚藍觀邸住宅 | 12908元/㎡ | ↑2.26% |
| 惠景家園 | 9182元/㎡ | ↓1.03% |
| 鳳賓家園 | 12365元/㎡ | ↑1.24% |
| 康橋麗景花園 | 12502元/㎡ | ↑8.21% |
濱湖區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
| 太湖國際社區 | 20089元/㎡ |
↓0.75% |
| 新加坡尚錦城 | 150萬/套 | |
| 玉蘭花園 | 24077元/㎡ | ↑1.00% |
| 融創熙園 | 17487元/㎡ | ↑0.94% |
| 觀山名築 | 15100元/㎡ | |
| 魅力萬科城 | 20124元/㎡ | ↑3.64% |
| 無錫萬達文化旅遊城 | 17000元/㎡ | |
| 南湖家園 | 10922元/㎡ | ↑1.68% |
| 周新苑 | 9882元/㎡ | ↑0.02% |
| 魅力萬科城二期 | 19574元/㎡ | ↓1.54% |
| 融創天鵝湖 | 14669元/㎡ | ↓4.82% |
| 萬科酩悅 | 20807元/㎡ | ↑0.56 |
| 中海鳳凰熙岸 | 20000元/㎡ | |
| 蠡湖香樟園 | 22840元/㎡ | ↓1.22% |
| 玉蘭西花園 | 18000元/㎡ | |
| 仙河苑 | 8121元/㎡ | ↑1.22% |
| 融科玖玖城 | 18557元/㎡ | ↑2.63% |
| 瑞星家園 | 10328元/㎡ | ↑1.09% |
| 萬科信成道 | 21320元/㎡ | ↓3.47% |
| 蘇甯悅城 | 22582元/㎡ | ↑0.01% |
| 西園裏 | 10496元/㎡ | ↓5.52% |
| 紅星大都彙 | 16000元/㎡ | |
| 天鵝湖熙園 | 16387元/㎡ | ↑0.95% |
| 棲霞瑜憬灣 | 18380元/㎡ | ↑2.23% |
| 中海珑玺 | 18034元/㎡ | ↑6.28% |
| 奧林花園 | 15424元/㎡ | ↑1.67% |
| 水秀新村 | 9440元/㎡ | ↑1.88% |
| 落霞苑 | 8380元/㎡ | ↑2.02% |
| 溪北新村 | 10785元/㎡ | ↑2.74% |
| 大丁佳苑 | 11015元/㎡ | ↑0.11% |
| 蠡湖人家 | 10226元/㎡ | ↓7.05% |
| 紫金英郡 | 18890元/㎡ | ↑2.45% |
| 太湖金色水岸別墅 | 17390元/㎡ | ↑2.47% |
| 水清木華 | 11749元/㎡ | ↓3.55% |
| 陽光嘉園 | 18958元/㎡ | ↑2.58% |
| 金色江南四期 | 16560元/㎡ | ↑0.21% |
| 蠡湖一號別墅 | 21995元/㎡ | ↓0.54% |
| 溪南新村 | 10139元/㎡ | ↓1.92 |
| 仙蠡墩小區 | 10672元/㎡ | ↓0.25% |
| 山語銀城 | 18238元/㎡ | ↑0.47% |
惠山區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
| 綠地波士頓公館 | 11291元/㎡ | ↓1.43% |
| 融創理想城市 | 12420元/㎡ | ↓2.82% |
| 陽光100國際新城 | 11031元/㎡ | ↑0.33% |
| 明發國際新城 | 11000元/㎡ | |
| 複地公園城 | 9337元/㎡ | ↑0.01% |
| 嘉利華府莊園住宅 | 12772元/㎡ | ↑2.04% |
| 金都花園 | 20000元/㎡ | |
| 百大春城 | 12246元/㎡ | ↑3.07% |
| 奧林匹克花園 | 13072元/㎡ | ↓5.23% |
| 加州洋房 | 11630元/㎡ | ↑2.27% |
| 沁春園 | 11757元/㎡ | ↑0.43% |
| 鳳翔馨城 | 11047元/㎡ | ↑2.20% |
| 華夏泉紳 | 9896元/㎡ | ↓2.19% |
| 明發商業廣場公寓 | 6972元/㎡ | ↑4.92% |
| 晴山藍城二期 | 9169元/㎡ | ↑1.43% |
| 華廈清水灣 | 10638元/㎡ | ↓2.60% |
| 堰灣All城 | 10500元/㎡ | |
| 嘉盛維納陽光 | 11000元/㎡ | |
| 時代城 | 13500元/㎡ | |
| 中富美林湖 | 12196元/㎡ | ↑5.15% |
| 四季花城 | 9006元/㎡ | ↑4.56% |
| 華潤橡樹灣 | 18000元/㎡ | |
| 盛岸花園三期 | 10991元/㎡ | ↑5.35% |
| 嘉利華府莊園 | 16370元/㎡ | ↑1.57% |
| 晴山藍城 | 10250元/㎡ | ↓0.03% |
| 無錫洛城橙郡 | 9388元/㎡ | ↑3.06% |
| 洛城水韻花園 | 8882元/㎡ | ↑0.71% |
| 天一城 | 13458元/㎡ | ↑6.01% |
| 天河小區 | 10450元/㎡ | ↑4.30% |
| 盛岸花園 | 10138元/㎡ | ↑0.69% |
錫山區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
| 首創隽府 | 11771元/㎡ | ↑0.27% |
| 中大諾卡小鎮 | 12170元/㎡ | ↑0.46% |
| 桑達園 | 10996元/㎡ | ↑1.80% |
| 蔚藍都市花園 | 12091元/㎡ | ↑1.04% |
| 長泰國際 | 14000元/㎡ | |
| 春江花園 | 9629元/㎡ | ↑1.03% |
| 雲林苑 | 6148元/㎡ | ↑3.03% |
| 無錫碧桂園 | 13805元/㎡ | ↑3.33% |
| 柏莊一村 | 9575元/㎡ | ↑1.34% |
| 恒大綠洲 | 17000元/㎡ | |
| 萬業觀山泓郡 | 13000元/㎡ | |
| 宏誠花園 | 12181元/㎡ | ↓1.72% |
| 紅豆香江豪庭 | 13500元/㎡ | |
| 藍光·雍錦園 | 15500元/㎡ | |
| 藍光COCO蜜園 | 12050元/㎡ | ↑3.06% |
| 賽維拉假日花園 | 13106元/㎡ | ↑1.08% |
| 華夏世紀錦園 | 11000元/㎡ | |
| 藍光·雍錦裏 | 13000元/㎡ | |
| 金錫苑 | 8957元/㎡ | ↑2.40% |
| 春江花園三期 | 12276元/㎡ | ↑4.55% |
| 藍光五彩城 | 13237元/㎡ | ↑1.40% |
| 華夏豪門 | 10871元/㎡ | ↑1.75% |
| 龍湖九裏香醍 | 14346元/㎡ | ↑2.33% |
| 冠達豪景東苑 | 10613元/㎡ | ↓0.05% |
| 春合苑 | 7684元/㎡ | ↑5.49% |
| 華夏新時代 | 9372元/㎡ | ↑0.36% |
| 龍湖九墅 | 14724元/㎡ | ↑2.35% |
| 禦尊華庭 | 12000元/㎡ | |
| 嘉潤公館 | 7462元/㎡ | ↑2.97% |
| 東方雅居 | 9011元/㎡ | ↓8.27% |
| 華夏名都 | 9422元/㎡ | ↓0.99% |
| 華夏青城 | 10272元/㎡ | ↑5.00% |
新吳區
| 小區名稱 | 2017年12月最新均價 | 環比 |
| 美新玫瑰 | 13000元/㎡ | |
| 第一國際 | 11181元/㎡ | ↓1.92% |
| 融僑觀邸 | 10000元/㎡ | |
| 中邦城市花園 | 12894元/㎡ | ↓1.47% |
| 協信阿卡迪亞 | 16000元/㎡ | |
| 朗詩綠色街區 | 15142元/㎡ | ↑11.03% |
| 太湖花園二期 | 11428元/㎡ | ↑3.55% |
| 萬裕苑 | 6584元/㎡ | ↓0.02% |
| 龍湖滟瀾山 | 15951元/㎡ | ↑1.66% |
| 富力城 | 15000元/㎡ | |
| 新安花苑 | 6798元/㎡ | ↑5.12% |
| 長江國際朗庭 | 16464元/㎡ | ↓4.75% |
| 長江國際二期雅園 | 16422元/㎡ | ↑2.99% |
| 新城尚東區 | 14353元/㎡ | ↓7.06% |
| 前進花園 | 8478元/㎡ | ↓1.36% |
|
歐典家園 |
8663元/㎡ | ↑3.79% |
| 敘康裏 | 9915元/㎡ | ↓0.51% |
| 領秀琥珀瀾灣 | 12056元/㎡ | ↑6.18% |
| 敘豐家園 | 8826元/㎡ | ↑3.37% |
| 長江國際花園 | 14840元/㎡ | ↑5.40% |
| 瑞城國際社區 | 13452元/㎡ | ↓1.20% |
| 國信世家 | 11676元/㎡ | ↓5.97% |
| 國信觀湖灣 | 13915元/㎡ | ↑7.16% |
| 龍湖滟瀾山住宅 | 14072元/㎡ | ↑2.16% |
| 香梅人家 | 10416元/㎡ | ↑1.09% |
| 新豐苑 | 7245元/㎡ | ↑2.17% |
| 春潮花園 | 7070元/㎡ | ↑5.74% |
| 梅荊花苑 | 6367元/㎡ | ↑1.45% |
| 新城香溢紫郡 | 13025元/㎡ | ↑0.93% |
| 萬商美寓 | 8000元/㎡ | |
| 長江綠島 | 13398元/㎡ | ↑2.57% |
| 泰伯花苑 | 6424元/㎡ | ↓2.36% |
| 達安上品花園 | 13000元/㎡ | |
| 新洲人家 | 8677元/㎡ | ↓0.36% |
| 潤澤東都 | 12293元/㎡ | ↑0.67% |
(備注:1、無錫的小區數量太多,未能一一列出,在此僅列出部分樓盤的數據。2、本文小區房價數據信息來自房天下,僅供大家參考!)
還沒買房的
你家房子漲了還是跌了?



