距離春節越來越近了,你近期是不是已經放棄訓練,踏上回家過年的路了呢?年是要過的,不過放棄訓練一定要三思啊!畢竟春節過後,3月4月的賽事又將紮堆來襲,雖然令人紮心的是衆多大型熱門賽事根本就中不了簽,比如重馬、錫馬等賽事,但可以退而求其次選擇一場口碑好的賽事。
不知道選哪場?也許這個賽事日曆能助你一臂之力!
一月份賽事
日期 賽事名稱
01.25 | 迪拜馬拉松
01.27 | 大阪國際女子馬拉松
二月份賽事
日期 賽事名稱
02.03 | 神奇曼谷馬拉松
02.16 | 金門馬拉松
02.17 | 香港馬拉松
02.17 | 高雄馬拉松
02.17 | 京都馬拉松
02.17 | 沖繩馬拉松
02.23 | 連雲港連島12小時超級馬拉松
02.24 | 廣州花都搖滾馬拉松
三月份賽事
日期 賽事名稱
03.01 | 大嶼山100越野賽
03.02 | 南京老山國際越野挑戰賽
03.03 | 東京馬拉松
03.03 | 海口馬拉松
03.08 | 南極馬拉松
03.09 | 塞班馬拉松
03.09 | 浙江馬拉松接力賽
03.10 | 蘇州環金雞湖半程馬拉松
03.10 | 榮縣大佛半程馬拉松
03.10 | 如臯馬拉松
03.10 | 四川敘永山地半程馬拉松
03.10 | 上海櫻花節女子10公裏精英賽
03.10 | 台北國道馬拉松
03.10 | 名古屋女子馬拉松
03.10 | 琵琶湖馬拉松
03.10 | 巴塞羅那馬拉松
03.15 | 耶路撒冷馬拉松
03.15 | 中國黃山(黟縣)超級越野賽
03.16 | 杭州100越野賽
03.17 | 清遠馬拉松
03.17 | 遠安田野馬拉松
03.17 | 京西古道越野賽
03.17 | 成都雙遺馬拉松
03.17 | 南京溧水山地半程馬拉松
03.17 | 天台山美麗鄉村馬拉松
03.17 | 上海靜安女子馬拉松
03.17 | 上海佘山半程馬拉松
03.17 | 新北市萬金石馬拉松
03.17 | 首爾馬拉松
03.23 | 廣州CH50越野賽
03.24 | 無錫馬拉松
03.24 | 徐州馬拉松
03.24 | 南京浦口女子半程馬拉松
03.24 | 中國奉化海峽兩岸桃花馬拉松賽
03.24 | 上海女子半程馬拉松
03.24 | 洛杉矶馬拉松
03.31 | 重慶馬拉松
03.31 | 鄭開馬拉松
03.31 | 陽山半程馬拉松
03.31 | 麗水超級馬拉松
03.31 | 橫店馬拉松
03.31 | 上虞曹娥江半程馬拉松賽
03.31 | 洪江黔陽半程馬拉松
03.31 | 衡陽首屆馬拉松
03.31 | 肇慶馬拉松
03.31 | 泗洪生態濕地半程馬拉松
四月份賽事
日期 賽事名稱
04.07 | 南京山地馬拉松
04.07 | 宜興馬拉松
04.07 | 平壤國際馬拉松
04.14 | 巴黎馬拉松
04.14 | 甯波九龍湖半程馬拉松
04.14 | 武漢馬拉松
04.14 | 南京仙林半程馬拉松
04.14 | 台北女子半程馬拉松
04.14 | 金壇茅山山地半程馬拉松
04.14 | 壁山半程馬拉松
04.14 | 貝爾萊格德馬拉松
04.15 | 波士頓馬拉松
04.19 | 大連100越野賽
04.20 | 柴古唐斯括蒼越野賽
04.20 | 武隆越野賽
04.20 | 黃河口(東營)馬拉松
04.21 | 北京國際長跑節(預估)
04.21 | 上海國際半程馬拉松(預估)
04.21 | 營山馬拉松
04.21 | 南京江甯春牛首馬拉松
04.21 | 金溫江半程馬拉松
04.21 | 金山嶺長城馬拉松
04.21 | 揚州半程馬拉松
04.21 | 無錫太湖女子半程馬拉松
04.28 | 亳州馬拉松
04.28 | 倫敦馬拉松
04.28 | 婆羅洲馬拉松
五月份賽事
日期 賽事名稱
05.01 | 敦煌雙遺馬拉松
05.02 | 飙山越野•龍騰亞丁越野賽
05.04 | 石家莊100公裏野人挑戰賽
05.05 | 布拉格馬拉松
05.05 | 溫哥華馬拉松
05.11 | 玉龍雪山超級越野賽
05.11 | 長城國際馬拉松
05.12 | 汶川馬拉松
05.12 | 北京通州半程馬拉松(預估)
05.18 | 黃崖關長城馬拉松
05.18 | 幽州古道超級越野賽
05.19 | 悅節拍音樂半程馬拉松
05.26 | 濟州國際旅遊節馬拉松
六月份賽事
日期 賽事名稱
06.01 | 新加坡尚道馬拉松
06.02 | 營口·鲅魚圈國際馬拉松(預估)
06.02 | 懷甯藍莓之鄉國際半程馬拉松(預估)
06.08 | 泰國普吉島樂古浪馬拉松
06.09 | 蘭州馬拉松 (預估)
06.09 | 吉林市國際馬拉松(預估)
06.09 | 密雲生態半程馬拉松(預估)
06.22 | 上黨紅色國際馬拉松(預估)
06.23 | 麗江國際馬拉松(預估)
06.29 | 貴州·鎮甯黃果樹國際半程馬拉松(預估)
七月份賽事
日期 賽事名稱
07.07 | 海陽國際馬拉松(預估)
07.07 | 臨澤生態馬拉松賽暨健康中國系列賽(預估)
07.07 | 山西右玉生態國際馬拉松(預估)
07.07 | 澳大利亞黃金海岸馬拉松
07.14 | 呼和浩特馬拉松(預估)
07.14 | 霍林郭勒國際半程馬拉松(預估)
07.21 | 張家口康保草原國際馬拉松 (預估)
07.21 | 天堂草原呼倫貝爾(陳巴爾虎)國際馬拉松(預估)
07.21 | 貴陽國際馬拉松(預估)
07.21 | 涼都·六盤水夏季國際馬拉松(預估)
八月份賽事
日期 賽事名稱
08.04 | 新疆博州“賽裏木湖杯”第二屆半程馬拉松(預估)
08.04 | 吳哥王朝馬拉松
08.07 | 蒙古追日超級馬拉松
08.11 | 越南岘港馬拉松
08.17 | 青島·西海岸夜間國際馬拉松(預估)
08.18 | 長白山國際半程馬拉松(預估)
08.18 | 富錦半程國際馬拉松(預估)
08.18 | 巴彥淖爾國際馬拉松 (預估)
08.24 | 鄂爾多斯國際馬拉松(預估)
08.25 | 哈爾濱國際馬拉松 (預估)
08.25 | 內蒙古哈素海草原馬拉松(預估)
九月份賽事
日期 賽事名稱
09.07 | 波爾多紅酒馬拉松
09.08 | 金昌國際馬拉松(預估)
09.14 | 成都(雙流)女子半程馬拉松暨全國女子半程馬拉松錦標賽(預估)
09.14 | 太原國際馬拉松(預估)
09.14 | TNF100長白山國際越野跑挑戰賽(預估)
09.15 | 榆林國際馬拉松(預估)
09.15 | 沈陽國際馬拉松 (預估)
09.15 | 蘭州新區半程馬拉松賽暨健康中國馬拉松系列賽(預估)
09.15 | 牡丹江國際馬拉松暨健康中國馬拉松系列賽(預估)
09.21 | 雄安馬拉松(預估)
09.21 | 煙台·長島環島馬拉松(預估)
09.22 | 莫斯科馬拉松
09.22 | TNF100成都國際越野跑挑戰(預估)
09.22 | 北京馬拉松(預估)
09.22 | 撫仙湖國際半程馬拉松(預估)
09.22 | 齊齊哈爾丹頂鶴國際馬拉松(預估)
09.22 | 蓬萊葡萄酒馬拉松(預估)
09.22 | 廣西桂平龍潭森林國際半程馬拉松(預估)
09.22 | 南京·秦淮城牆馬拉松 (預估)
09.22 | 盤錦紅海灘國際馬拉松賽(預估)
09.22 | 靈璧國際馬拉松(預估)
09.29 | 衡水湖國際馬拉松(預估)
09.29 | 柏林馬拉松
十月份賽事
日期 賽事名稱
10.03 | 蒙自國際馬拉松(預估)
10.06 | “勿忘在莒”莒縣國際半程馬拉松(預估)
10.07 | 楊淩綠色果蔬小湋河半程馬拉松(預估)
10.13 | 芝加哥馬拉松
10.19 | 泰山100國際越野賽(預估)
10.19 | 西安國際馬拉松(預估)
10.19 | 襄陽馬拉松(預估)
10.20 | 天門國際半程馬拉松 (預估)
10.20 | 池州國際馬拉松(預估)
10.20 | 天津濱海泰達全民馬拉松(預估)
10.20 | 上海靜安國際女子馬拉松(預估)
10.20 | 龍口國際馬拉松(預估)
10.20 | 日照國際馬拉松(預估)
10.20 | 廣安紅色馬拉松(預估)
10.20 | 砀山梨園國際馬拉松(預估)
10.20 | 歡樂跑中國10公裏錦標賽上海站((預估)
10.20 | 鄭州炎黃國際馬拉松(預估)
10.20 | 青島西海岸新區國際半程馬拉松(預估)
10.20 | 常州西太湖半程馬拉松(預估)
10.20 | 石家莊(正定)國際馬拉松(預估)
10.20 | 長沙國際馬拉松(預估)
10.20 | 河間詩經國際馬拉松(預估)
10.20 | 唐山國際馬拉松(預估)
10.20 | 臨沂國際馬拉松(預估)
10.20 | 洪澤湖國際馬拉松(預估)
10.20 | 荊州國際馬拉松(預估)
10.20 | 阆中古城國際馬拉松(預估)
10.20 | 天津馬拉松(預估)
10.20 | 淮南國際馬拉松 (預估)
10.26 | 成都國際馬拉松 (預估)
10.27 | 美國海軍陸戰隊(預估)
10.27 | 鳳陽國際馬拉松(預估)
10.27 | 世界客都梅州馬拉松(預估)
10.27 | 青島馬拉松 (預估)
10.27 | 長垣國際馬拉松(預估)
10.27 | 甯波國際馬拉松(預估)
10.27 | 貴陽·清鎮半程馬拉松(預估)
10.27 | 大別山(金安)國際馬拉松(預估)
10.27 | 泰興國際半程馬拉松(預估)
10.27 | 杭州國際女子馬拉松(預估)
10.27 | 武漢後官湖半程馬拉松((預估)
10.27 | 嵩山少林國際馬拉松(預估)
10.27 | 重慶國際女子半程馬拉松(預估)
10.27 | 蘇州國際女子半程馬拉松暨女王跑•蘇州站(預估)
10.27 | 南京六合竹鎮國際半程馬拉松(預估)
十一月份賽事
日期 賽事名稱
11.02 | 蒙自國際馬拉松(預估)
11.02 | 鄭州國際馬拉松(預估)
11.02 | 婺源國際馬拉松(預估)
11.02 | 宿州國際半程馬拉松 (預估)
11.03 | 環蠡湖國際半程馬拉松(預估)
11.03 | 南京馬拉松暨馬拉松錦標賽(預估)
11.03 | 宜昌國際馬拉松暨馬拉松錦標賽(預估)
11.03 | 棗莊國際馬拉松(預估)
11.03 | 杭州馬拉松(預估)
11.03 | 邳州國際半程馬拉松(預估)
11.03 | 菏澤(東明)黃河生態馬拉松(預估)
11.03 | 紐約馬拉松
11.09 | 常德柳葉湖國際馬拉松 (預估)
11.10 | 雅典馬拉松
11.10 | 錫山宛山湖國際馬拉松 (預估)
11.10 | 南昌國際馬拉松(預估)
11.10 | 桂林國際馬拉松(預估)
11.10 | 淮安·清江浦國際半程馬拉松(預估)
11.10 | 合肥國際馬拉松 (預估)
11.10 | 鹹甯國際溫泉馬拉松(預估)
11.10 | 武漢女子半程馬拉松(預估)
11.10 | 台州國際馬拉松(預估)
11.10 | 漯河環沙澧河國際半程馬拉松(預估)
11.10 | 青島海上馬拉松 (預估)
11.10 | 樂山國際半程馬拉松(預估)
11.10 | 拉薩半程馬拉松(預估)
11.10 | 西安城牆(三星)秋季國際半程馬拉松(預估)
11.16 | 中國-東盟國際馬拉松(預估)
11.16 | 新西蘭皇後鎮馬拉松
11.17 | 上海國際馬拉松(預估)
11.17 | 韶關半程馬拉松(預估)
11.17 | 舟山群島馬拉松暨健康中國馬拉松系列賽(預估)
11.17 | 鳳台警營馬拉松 (預估)
11.17 | 義烏國際半程馬拉松(預估)
11.17 | 周口馬拉松(預估)
11.17 | 蘇州太湖馬拉松(預估)
11.17 | 井岡山紅色國際馬拉松(預估)
11.17 | 大覺山國際半程馬拉松(預估)
11.17 | 重慶國際半程馬拉松(預估)
11.17 | 高淳國際慢城馬拉松(預估)
11.23 | 樂清雁蕩山馬拉松(預估)
11.23 | 海口國際沙灘馬拉松(預估)
11.24 | 千島湖馬拉松(預估)
11.24 | 韶山紅色國際馬拉松(預估)
11.24 | 紹興國際馬拉松 (預估)
11.24 | 共青城馬拉松(預估)
11.24 | 信陽國際馬拉松(預估)
11.24 | 紅城百色國際半程馬拉松(預估)
11.24 | 深圳南山半程馬拉松(預估)
11.24 | 騰沖國際馬拉松 (預估)
11.24 | 廈門(海滄)國際半程馬拉松(預估)
11.24 | 新余仙女湖國際馬拉松(預估)
11.24 | 鎮江國際馬拉松 (預估)
11.24 | 常熟國際半程馬拉松 (預估)
11.29 | 貴州環雷公山超100公裏國際馬拉松 (預估)
十二月份賽事
日期 賽事名稱
12.07 | 吳江·七都太湖半程馬拉松(預估)
12.07 | TNF100莫幹山國際越野跑挑戰賽(預估)
12.08 | 吳哥窟國際半程馬拉松
12.08 | 渣打新加坡馬拉松
12.08 | 上海國際女子10公裏精英賽(預估)
12.08 | 陽江海陵島環島國際馬拉松(預估)
12.08 | 南甯國際馬拉松(預估)
12.08 | 平輿半程馬拉松 (預估)
12.08 | 武夷山國際馬拉松(預估)
12.08 | 長江三峽國際馬拉松(預估)
12.08 | 陵水國際沙灘半程馬拉松(預估)
12.08 | 鄂州國際半程馬拉松(預估)
12.08 | 溫州馬拉松(預估)
12.08 | 上饒國際馬拉松(預估)
12.08 | 上合昆明馬拉松(預估)
12.15 | 諸暨西施馬拉松 (預估)
12.15 | 廣州馬拉松(預估)
12.15 | 衢州馬拉松(預估)
12.15 | 晉江國際馬拉松(預估)
12.15 | 海南萬甯濱海半程馬拉松(預估)
12.15 | 淮南八公山國際半程馬拉松(預估)
12.22 | 靈山國際半程馬拉松(預估)
12.22 | “小康之約”荔波喀斯特馬拉松(預估)
12.22 | 深圳國際馬拉松(預估)
12.22 | 福建土樓永定國際馬拉松(預估)
12.22 | 黃石磁湖國際半程馬拉松(預估)
12.28 | 歡樂跑中國10公裏錦標賽深圳站(預估)
12.29 | 海南儋州國際馬拉松(預估)
12.29 | 廣州黃埔馬拉松(預估)
12.29 | 福州國際馬拉松(預估)
12.29 | 汕頭國際馬拉松(預估)
12.29 | 雪野湖國際半程馬拉松(預估)
12.29 | 深圳寶安國際馬拉松(預估)
12.29 | 橫琴馬拉松(預估)
12.31 | 普洱馬拉松(預估)
12.31 | 中緬瑞麗-木姐國際馬拉松(預估)
2019年你計劃參加哪些賽事呢?
歡迎留言!
(文章轉載自來跑吧)