常規賽總得分排行
38387 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
36928 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
34087 詹皇詹姆斯(生涯場均:7.4籃板 7.4助攻 27.1分)
33643 老大科比(生涯場均:5.2籃板 4.7助攻 25.0分)
32292 神喬丹(生涯場均:6.2籃板 5.3助攻 30.1分)
31560 天王諾維茨基(生涯場均:7.5籃板 2.4助攻 20.7分)
31419 大帥張伯倫(生涯場均:22.9籃板 4.4助攻 30.1分)
28596 大鲨魚奧尼爾(生涯場均:10.9籃板 2.5助攻 23.7分)
27409 馬龍(生涯場均:12.2籃板 1.4助攻 20.6分)
27313 海耶斯(生涯場均:12.5籃板 1.8助攻 21.0分
常規賽總籃板排行
23924 大帥張伯倫(生涯場均:22.9籃板 4.4助攻 30.1分)
21620 指環王拉塞爾(生涯場均:22.5籃板 4.3助攻 15.1分)
17440 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
16279 海耶斯(生涯場均:12.5籃板 1.8助攻 21.0分)
16212 馬龍(生涯場均:12.2籃板 1.4助攻 20.6分)
15091 呆呆鄧肯(生涯場均:10.8籃板 3.0助攻 19.0分)
14968 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
14715 帕裏什(生涯場均:9.1籃板 1.4助攻 14.5分)
14662 狼王加內特(生涯場均:10.0籃板 3.7助攻 17.8分)
14464 瑟蒙德(生涯場均:15.0籃板 2.7助攻 15.0分)
常規賽總助攻排行
15806 斯托克頓(生涯場均:2.7籃板 10.5助攻 13.1分)
12091 基德(生涯場均:6.3籃板 8.7助攻 12.6分)
10335 風之子納什(生涯場均:3.0籃板 8.5助攻 14.3分)
10334 傑克遜(生涯場均:3.8籃板 8.0助攻 9.6分)
10141 魔術師約翰遜(生涯場均:7.2籃板 11.2助攻 19.5分)
9887 羅伯特森奧斯卡(生涯場均:7.5籃板 9.5助攻 25.7分)
9607 老炮兒保羅(生涯場均:4.5籃板 9.5助攻 18.5分)
9298 詹皇詹姆斯(生涯場均:7.4籃板 7.4助攻 27.1分)
9061 托馬斯(生涯場均:3.6籃板 9.3助攻 19.2分)
8966 手套佩頓(生涯場均:3.9籃板 6.7助攻 16.3分)
常規賽總搶斷排行
3265 斯托克頓(生涯場均:2.7籃板 10.5助攻 13.1分)
2684 基德(生涯場均:6.3籃板 8.7助攻 12.6分)
2514 神喬丹(生涯場均:6.2籃板 5.3助攻 30.1分)
2445 手套佩頓(生涯場均:3.9籃板 6.7助攻 16.3分)
2310 奇克斯(生涯場均:2.8籃板 6.7助攻 11.1分)
2307 皮蓬(生涯場均:6.4籃板 5.2助攻 16.1分)
2220 老炮兒保羅(生涯場均:4.5籃板 9.5助攻 18.5分)
2207 德雷克斯勒(生涯場均:6.1籃板 5.6助攻 20.4分)
2162 大夢奧拉朱旺(生涯場均:11.1籃板 2.5助攻 21.8分)
2112 羅伯特森(生涯場均:5.2籃板 5.0助攻 14.0分)
常規賽總失誤排行
4524 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
4402 詹皇詹姆斯(生涯場均:7.4籃板 7.4助攻 27.1分)
4244 斯托克頓(生涯場均:2.7籃板 10.5助攻 13.1分)
4010 老大科比(生涯場均:5.2籃板 4.7助攻 25.0分)
4003 基德(生涯場均:6.3籃板 8.7助攻 12.6分)
3804 馬龍(生涯場均:12.2籃板 1.4助攻 20.6分)
3682 托馬斯(生涯場均:3.6籃板 9.3助攻 19.2分)
3667 大夢奧拉朱旺(生涯場均:11.1籃板 2.5助攻 21.8分)
3562 威少威斯布魯克(生涯場均:7.1籃板 8.3助攻 23.2分)
3537 帕特裏克尤因(生涯場均:9.8籃板 1.9助攻 21.0分)
常規賽總蓋帽排行
3830 大夢奧拉朱旺(生涯場均:11.1籃板 2.5助攻 21.8分)
3289 穆大叔穆托姆博(生涯場均:10.3籃板 1.0助攻 9.8分)
3189 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
3064 伊頓(生涯場均:7.9籃板 1.0助攻 6.0分)
3020 呆呆鄧肯(生涯場均:10.8籃板 3.0助攻 19.0分)
2954 羅賓遜(生涯場均:10.6籃板 2.5助攻 21.1分)
2894 帕特裏克尤因(生涯場均:9.8籃板 1.9助攻 21.0分)
2732 大鲨魚奧尼爾(生涯場均:10.9籃板 2.5助攻 23.7分)
2542 Rollins.Tree(生涯場均:5.8籃板 0.6助攻 5.4分)
2361 帕裏什(生涯場均:9.1籃板 1.4助攻 14.5分)
常規賽總犯規排行
4657 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
4578 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
4443 帕裏什(生涯場均:9.1籃板 1.4助攻 14.5分)
4421 奧克利(生涯場均:9.5籃板 2.5助攻 9.7分)
4383 大夢奧拉朱旺(生涯場均:11.1籃板 2.5助攻 21.8分)
4267 威廉姆斯(生涯場均:10.0籃板 1.3助攻 12.8分)
4193 海耶斯(生涯場均:12.5籃板 1.8助攻 21.0分)
4175 羅賓遜(生涯場均:4.6籃板 2.2助攻 14.2分)
4172 威利斯(生涯場均:8.4籃板 0.9助攻 12.1分)
4146 大鲨魚奧尼爾(生涯場均:10.9籃板 2.5助攻 23.7分)
常規賽總打鐵數排行
14481 老大科比(生涯場均:5.2籃板 4.7助攻 25.0分)
13417 哈夫裏切克(生涯場均:6.3籃板 4.8助攻 20.8分)
13296 海耶斯(生涯場均:12.5籃板 1.8助攻 21.0分)
12682 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
12565 天王諾維茨基(生涯場均:7.5籃板 2.4助攻 20.7分)
12470 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
12345 神喬丹(生涯場均:6.2籃板 5.3助攻 30.1分)
12230 詹皇詹姆斯(生涯場均:7.4籃板 7.4助攻 27.1分)
12046 飛人卡特(生涯場均:4.3籃板 3.1助攻 16.7分)
11626 人類電影精華威爾金斯(生涯場均:6.7籃板 2.5助攻 24.8分)
常規賽總出場數排行
1611 帕裏什(生涯場均:9.1籃板 1.4助攻 14.5分)
1560 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
1541 飛人卡特(生涯場均:4.3籃板 3.1助攻 16.7分)
1522 天王諾維茨基(生涯場均:7.5籃板 2.4助攻 20.7分)
1504 斯托克頓(生涯場均:2.7籃板 10.5助攻 13.1分)
1476 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
1462 狼王加內特(生涯場均:10.0籃板 3.7助攻 17.8分)
1424 威利斯(生涯場均:8.4籃板 0.9助攻 12.1分)
1410 滑翔機特裏(生涯場均:2.3籃板 3.8助攻 13.4分)
1392 呆呆鄧肯(生涯場均:10.8籃板 3.0助攻 19.0分)
常規賽總出場時間排行(分鍾)
57446 天勾手賈巴爾(生涯場均:11.2籃板 3.6助攻 24.6分)
54852 郵差馬龍(生涯場均:10.1籃板 3.6助攻 25.0分)
51370 天王諾維茨基(生涯場均:7.5籃板 2.4助攻 20.7分)
50414 狼王加內特(生涯場均:10.0籃板 3.7助攻 17.8分)
50116 基德(生涯場均:6.3籃板 8.7助攻 12.6分)
50000 海耶斯(生涯場均:12.5籃板 1.8助攻 21.0分)
48654 老大科比(生涯場均:5.2籃板 4.7助攻 25.0分)
48328 詹皇詹姆斯(生涯場均:7.4籃板 7.4助攻 27.1分)
47859 大帥張伯倫(生涯場均:22.9籃板 4.4助攻 30.1分)
47763 斯托克頓(生涯場均:2.7籃板 10.5助攻 13.1分)
季後賽總得分排行
6911 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
5987 神喬丹(季後賽場均:6.4籃板 5.7助攻 33.4分)
5762 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
5640 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
5250 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
5172 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
4761 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
4457 傑裏韋斯特(季後賽場均:5.6籃板 6.3助攻 29.1分)
4045 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
4043 死神杜蘭特(季後賽場均:7.7籃板 4.0助攻 29.1分)
季後賽總籃板排行
4104 指環王拉塞爾(季後賽場均:24.9籃板 4.7助攻 16.2分)
3913 大帥張伯倫(季後賽場均:24.5籃板 4.2助攻 22.5分)
2859 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
2508 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
2481 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
2122 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
2062 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
1777 昂塞爾德(季後賽場均:14.9籃板 3.8助攻 10.6分)
1765 帕裏什(季後賽場均:9.6籃板 1.3助攻 15.3分)
1724 貝勒(季後賽場均:12.9籃板 4.0助攻 27.0分)
季後賽總助攻排行
2346 魔術師約翰遜(季後賽場均:7.7籃板 12.3助攻 19.5分)
1839 斯托克頓(季後賽場均:3.3籃板 10.1助攻 13.4分)
1687 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
1263 基德(季後賽場均:6.7籃板 8.0助攻 12.9分)
1143 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
1062 大鳥拉裏伯德(季後賽場均:10.3籃板 6.5助攻 23.8分)
1061 風之子納什(季後賽場均:3.5籃板 8.8助攻 17.3分)
1048 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
1040 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
1022 神喬丹(季後賽場均:6.4籃板 5.7助攻 33.4分)
季後賽總搶斷排行
419 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
395 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
376 神喬丹(季後賽場均:6.4籃板 5.7助攻 33.4分)
358 魔術師約翰遜(季後賽場均:7.7籃板 12.3助攻 19.5分)
338 斯托克頓(季後賽場均:3.3籃板 10.1助攻 13.4分)
310 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
302 基德(季後賽場均:6.7籃板 8.0助攻 12.9分)
296 大鳥拉裏伯德(季後賽場均:10.3籃板 6.5助攻 23.8分)
295 奇克斯(季後賽場均:3.4籃板 6.9助攻 14.4分)
292 妖刀吉諾比利(季後賽場均:4.0籃板 3.8助攻 14.0分)
季後賽總失誤排行
866 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
696 魔術師約翰遜(季後賽場均:7.7籃板 12.3助攻 19.5分)
649 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
647 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
633 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
602 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
594 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
583 閃電俠韋德(季後賽場均:5.2籃板 4.9助攻 22.3分)
550 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
546 神喬丹(季後賽場均:6.4籃板 5.7助攻 33.4分)
季後賽總蓋帽排行
568 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
476 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
472 大夢奧拉朱旺(季後賽場均:11.2籃板 3.2助攻 25.9分)
459 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
312 海軍上將羅賓遜(季後賽場均:10.6籃板 2.3助攻 18.1分)
309 帕裏什(季後賽場均:9.6籃板 1.3助攻 15.3分)
303 帕特裏克尤因(季後賽場均:10.3籃板 2.0助攻 20.2分)
281 麥克海爾(季後賽場均:7.4籃板 1.6助攻 18.8分)
275 伊巴卡(季後賽場均:6.5籃板 0.7助攻 10.7分)
251 穆大叔穆托姆博(季後賽場均:9.5籃板 0.8助攻 9.1分)
季後賽總犯規排行
797 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
769 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
717 霍裏(季後賽場均:5.6籃板 2.4助攻 7.9分)
701 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
686 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
662 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
660 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
645 老魚費舍爾(季後賽場均:2.2籃板 2.3助攻 8.3分)
645 華萊士(季後賽場均:6.2籃板 1.5助攻 13.5分)
630 大蟲羅德曼(季後賽場均:9.9籃板 1.2助攻 6.4分)
季後賽總打鐵數排行
2549 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
2485 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
2309 神喬丹(季後賽場均:6.4籃板 5.7助攻 33.4分)
2066 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
2025 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
1964 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
1888 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
1878 哈夫裏切克(季後賽場均:6.9籃板 4.8助攻 22.0分)
1838 韋斯特傑裏(季後賽場均:5.6籃板 6.3助攻 29.1分)
1773 貝勒(季後賽場均:12.9籃板 4.0助攻 27.0分)
季後賽總出場數排行
259 老魚費舍爾(季後賽場均:2.2籃板 2.3助攻 8.3分)
251 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
244 霍裏(季後賽場均:5.6籃板 2.4助攻 7.9分)
239 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
237 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
226 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
220 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
218 妖刀吉諾比利(季後賽場均:4.0籃板 3.8助攻 14.0分)
216 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
208 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
季後賽總出場時間排行(分鍾)
10050 詹皇詹姆斯(季後賽場均:8.9籃板 7.1助攻 28.9分)
9368 呆呆鄧肯(季後賽場均:11.4籃板 3.0助攻 20.6分)
8640 老大科比(季後賽場均:5.1籃板 4.7助攻 25.6分)
8612 天勾手賈巴爾(季後賽場均:10.5籃板 3.2助攻 24.3分)
8105 皮蓬(季後賽場均:7.6籃板 5.0助攻 17.5分)
8097 大鲨魚奧尼爾(季後賽場均:11.6籃板 2.7助攻 24.3分)
7907 郵差馬龍(季後賽場均:10.7籃板 3.2助攻 24.7分)
7758 法國跑車帕克(季後賽場均:2.9籃板 5.1助攻 17.9分)
7559 大帥張伯倫(季後賽場均:24.5籃板 4.2助攻 22.5分)
7497 指環王拉塞爾(季後賽場均:24.9籃板 4.7助攻 16.2分)