Menu
快讀
  • 旅遊
  • 生活
    • 美食
    • 寵物
    • 養生
    • 親子
  • 娛樂
    • 動漫
  • 時尚
  • 社會
  • 探索
  • 故事
  • 科技
  • 軍事
  • 国际
快讀

今日兩市超大賬戶搶籌的50只個股

2020 年 1 月 2 日 证券之星

序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單淨流入
淨額 淨占比
1 601881 中國銀河 12.47 7.41% 5.20億 18.13%
2 000998 隆平高科 16.18 9.99% 4.84億 19.14%
3 300088 長信科技 11.13 8.37% 3.77億 13.21%
4 002384 東山精密 25.47 10.02% 3.51億 19.36%
5 600183 生益科技 22.74 8.70% 3.42億 15.88%
6 002475 立訊精密 37.6 3.01% 3.36億 11.81%
7 002463 滬電股份 23.78 7.07% 3.05億 13.10%
8 002156 通富微電 18.1 10.03% 2.81億 22.73%
9 601398 工商銀行 5.97 1.53% 2.80億 19.92%
10 000651 格力電器 67.9 3.54% 2.60億 8.34%
11 300300 漢鼎宇佑 11.53 8.06% 2.55億 20.85%
12 002351 漫步者 24.75 10.00% 2.45億 12.57%
13 601668 中國建築 5.91 5.16% 2.44億 7.66%
14 600036 招商銀行 38.88 3.46% 2.37億 7.43%
15 600588 用友網絡 30.26 6.55% 2.18億 17.81%
16 600031 三一重工 17.95 5.28% 2.07億 9.32%
17 002415 海康威視 33.91 3.57% 1.85億 7.31%
18 000810 創維數字 13.19 10.01% 1.83億 26.37%
19 300170 漢得信息 10.66 10.01% 1.78億 25.93%
20 300059 東方財富 15.9 0.82% 1.72億 3.56%
21 603986 兆易創新 219.53 7.15% 1.71億 7.89%
22 002236 大華股份 21.38 7.55% 1.70億 7.39%
23 300113 順網科技 28.26 10.00% 1.66億 23.26%
24 300315 掌趣科技 6.63 7.46% 1.64億 15.08%
25 300750 甯德時代 107.52 1.05% 1.63億 7.38%
26 300348 長亮科技 23.01 9.99% 1.61億 14.33%
27 000876 新 希 望 20.85 4.51% 1.60億 10.96%
28 600887 伊利股份 31.75 2.62% 1.56億 9.03%
29 601601 中國太保 38.88 2.75% 1.52億 11.96%
30 600050 中國聯通 6.04 2.55% 1.51億 12.36%
序號 代碼 名稱 最新價 今日漲跌幅 今日超大單淨流入
淨額 淨占比
31 002241 歌爾股份 20.52 3.01% 1.46億 11.50%
32 000001 平安銀行 16.87 2.55% 1.45億 5.65%
33 601336 新華保險 50.85 3.46% 1.42億 8.69%
34 000636 風華高科 15.48 3.96% 1.38億 11.76%
35 600745 聞泰科技 96.23 4.03% 1.36億 8.79%
36 600739 遼甯成大 16.75 9.98% 1.31億 14.72%
37 603005 晶方科技 43.32 10.01% 1.31億 15.92%
38 002600 領益智造 11.26 3.78% 1.29億 10.52%
39 601318 中國平安 86.12 0.77% 1.28億 1.91%
40 600019 寶鋼股份 5.8 1.05% 1.28億 13.67%
41 000333 美的集團 59.75 2.58% 1.26億 6.15%
42 601012 隆基股份 26.53 6.85% 1.24億 6.12%
43 601939 建設銀行 7.31 1.11% 1.24億 14.16%
44 601288 農業銀行 3.73 1.08% 1.22億 15.93%
45 601328 交通銀行 5.68 0.89% 1.22億 17.77%
46 002456 歐菲光 16.43 5.32% 1.21億 4.12%
47 600584 長電科技 23.07 4.96% 1.20億 8.81%
48 300327 中穎電子 27.95 8.50% 1.20億 18.85%
49 300236 上海新陽 29.8 7.70% 1.16億 10.10%
50 600703 三安光電 18.95 3.21% 1.14億 5.12%

相關文章:

  • 曹樹基:1894年鼠疫大流行中的廣州、香港和上海
  • 「2017最新版」新加坡政府中學排行榜出爐了!(附錄取分數線)
  • 孕期營養價值最高的八大水果,有你喜歡的嗎?
  • 50歲穿得像條美人魚,這位王後的衣品越看越好看
  • PSLE成績放榜,決定報讀哪一間中學前必先看這裏
  • 全新加坡155所中學排名一覽
財經

發佈留言 取消回覆

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

©2025 快讀 | 服務協議 | DMCA | 聯繫我們