近日《福布斯》雜志評選出了 2017 全球最值得信賴公司榜單。在這份集聚世界知名企業的榜單中,老牌企業西門子、米其林、谷歌占據了榜單前三席位。其中在 Top250 中,共有 12 家中國企業入選。在此次榜單中,中國互聯網界僅有網易一株獨苗入榜。
該排名基于“福布斯”2017 年度全球 2000 強排名,其中包含了總收入達 35.3 萬億美元的 58 個國家地區的上市公司。
福布斯與 Statista 合作,統計總結出了這份最值得信賴公司名單,Statista 爲此收集了來自 60 個國家的 15000 名受訪者,並讓這些受訪者就全球 2000 強公司發表意見。評判標准是以誠信 / 誠實、社會行爲、公司爲雇主的行爲、公司産品和服務的表現爲基礎,進行綜合評估。
從這份榜單的篩選標准來看,網易成爲互聯網界的榜中獨苗就不難想象了。作爲在美股市場一路堅挺的中概股之一,網易在海外投資界的口碑一直都非常優質。
除了這一次名列《福布斯》雜志評選出的 2017 全球最值得信賴公司榜單,成爲 Top250 中國互聯網公司的獨苗,此前網易及其 CEO 丁磊拿獎也不在少數。
早在今年 7 月,在《福布斯》雜志的 2017 中國上市公司最佳 CEO 榜單中,丁磊就榜上有名。此外,網易還曾在國際權威財經雜志《機構投資者》的年度排名榜中獲評 “亞洲最受尊崇企業”,丁磊被評爲“亞洲最佳 CEO”。2016 年,在美國金融領域頗具影響力的《投資者商業日報》評選出的美股 50 強榜單中,網易更是位居榜首,超越了Facebook 等衆多國內外大牌互聯網公司。
截止 10 月 11 日晚,網易市值達到 355.79 億美元。作爲最早一批在美國上市的中概股,網易經曆了互聯網泡沫破滅,而後又重新站起來,近 15 年來,網易股價累計上漲近 2600 倍,跑贏了通貨膨脹,也跑贏了房價,幾乎可以算是中國企業海外上市第一牛股。
支撐起股價上揚曲線的,或許離不開網易多年來延伸的業務布局和收益能力。畢竟在互聯網圈,17.75 的市盈率並不算高。
說到網易,就不得不說遊戲,遊戲業務一直是網易重要的盈利來源。在遊戲行業,網易素有“爆款制造機”之稱。其中《夢幻西遊》手遊上線兩年多以來,至今仍盤踞在蘋果暢銷榜前列。今年下半年,網易還將另一口碑之作《我的世界》帶到了中國。
在九月蘋果新品發布會上作爲演示遊戲的《Sky 光遇》在國內也確定由網易代理。或許《Sky 光遇》這類遊戲不是吸金大戶,但其品質值得被引進國內。
今年以來,網易考拉、網易嚴選、網易雲音樂等業務風生水起,無論是用戶體驗和口碑還是市場表現,都已經成爲各自領域的重要玩家。如果說互聯網企業裏面也有粉絲經濟的話,那麽網易嚴選和網易雲音樂絕對算是個中翹楚。
網易還打造了一個高品質的農業品牌味央,去年年底上市以來也在業界引起了衆多關注,憑借優質的口碑,一頭黑豬肉甚至拍出了27萬元的天價。
今年是網易創立 20 周年。作爲中國互聯網領域的老一輩,網易可以說見證了這些年來中國互聯網行業的發展,也一直是個特立獨行的存在。畢竟,在整個商業圈,都很少有一個公司在被提及的時候,不是帶著商業、數據的標簽,而更多地帶著些畫風清奇的段子。
在估值和首富不斷刷新著新聞頭條的科技界,入圍這一口碑榜單的中國互聯網企業卻不多,未免有些遺憾。網易能代表中國互聯網公司,被福布斯評爲最受信賴公司之一的原因,肯定不是這家公司市值最高,賺錢最多,而是如上所述,把大企業架子放下來,把用戶體驗放上去。
在以資本爲擴張力、以講故事爲數據支撐的互聯網生長習性下,網易兀自遵循著一種以産品和口碑爲主導的內生長路徑。網易的産品理念或許可以從之前丁磊的演講可見一斑:用創新、用心來打動用戶。通過做別人沒做過,或者別人做過但沒有做好的事,帶給用戶真正的價值。
窺一斑而知全豹,福布斯評價體系中的“公司産品和服務”毫無疑問是網易的擅長之處,正是值得信賴的産品,構築了值得信賴的公司。
從商業維度跳脫到口碑維度,這或許才是一個公司能否被稱之爲“偉大”的核心所在。
以下是福布斯榜單:
| 排名 | 企業 | 行業 | 國家及地區 |
| 1 | 西門子 | 綜合企業 | 德國 |
| 2 | 米其林集團 | 汽車及卡車配件 | 法國 |
| 3 | 字母表 | 電腦服務 | 美國 |
| 4 | 任天堂 | 休閑用品 | 日本 |
| 5 | 沃爾特-迪士尼 | 廣播與有線 | 美國 |
| 6 | 嘉士伯啤酒 | 飲料 | 丹麥 |
| 7 | 蘋果 | 電腦硬件 | 美國 |
| 8 | 法拉利 | – | 意大利 |
| 9 | 希爾頓 | 酒店及汽車旅館 | 美國 |
| 10 | 松下 | 消費類電子産品 | 日本 |
| 11 | 萬豪國際 | 酒店及汽車旅館 | 美國 |
| 12 | 阿迪達斯 | 服飾與配飾 | 德國 |
| 13 | 豐田電機 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 14 | LG電子 | 消費類電子産品 | 韓國 |
| 15 | 網飛公司 | 互聯網和目錄零售 | 美國 |
| 16 | 微軟 | 軟件與編程 | 美國 |
| 17 | 活力 | 軟件與編程 | 德國 |
| 18 | 吉博力 | 建築材料 | 瑞士 |
| 19 | 國際商用機器公司 | 電腦服務 | 美國 |
| 20 | 沃爾沃集團 | 重型設備 | 瑞典 |
| 21 | 普利司通 | 汽車及卡車配件 | 日本 |
| 22 | 寶馬集團 | 汽車和卡車制造商 | 德國 |
| 23 | 索尼 | 消費類電子産品 | 日本 |
| 24 | 歐萊雅集團 | 家庭/個人護理 | 法國 |
| 25 | 亞馬遜 | 互聯網和目錄零售 | 美國 |
| 26 | 華碩 | 電腦硬件 | 中國台灣 |
| 27 | 聯想集團 | 電腦硬件 | 中國香港 |
| 28 | 本田電機 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 29 | 高露潔 | 家庭/個人護理 | 美國 |
| 30 | 喜力控股 | 飲料 | 荷蘭 |
| 31 | 日産電機 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 32 | 固特異 | 汽車及卡車配件 | 美國 |
| 33 | 巴斯夫 | 多元化學品 | 德國 |
| 34 | 寶潔公司 | 家庭/個人護理 | 美國 |
| 35 | 帝亞吉歐 | 飲料 | 英國 |
| 36 | 通用電氣 | 綜合企業 | 美國 |
| 37 | 聯邦 | 航空快遞 | 美國 |
| 38 | 三星電子 | 半導體 | 韓國 |
| 39 | LG集團 | 家用設備 | 韓國 |
| 40 | 赫爾維西亞控股 | 多元化保險 | 瑞士 |
| 41 | 韓泰輪胎 | 汽車及卡車配件 | 韓國 |
| 42 | 三得利飲料食品 | 飲料 | 日本 |
| 43 | 約翰遜&約翰遜 | 醫療器材及用品 | 美國 |
| 44 | 日本交流群 | 投資服務 | 日本 |
| 45 | 卡夫海因茨公司 | 食品加工 | 美國 |
| 46 | 雷諾 | 汽車和卡車制造商 | 法國 |
| 47 | 戴爾技術 | 電腦硬件 | 美國 |
| 48 | 馬自達電機 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 49 | 星巴克 | 餐飲 | 美國 |
| 50 | 耐克 | 服飾與配飾 | 美國 |
| 51 | 新加坡電信 | 電訊服務 | 新加坡 |
| 52 | 戴姆勒 | 汽車和卡車制造商 | 德國 |
| 53 | 諾基亞 | 通訊設備 | 芬蘭 |
| 54 | 阿斯利康 | 制藥 | 英國 |
| 55 | 臉譜網 | 社交網絡服務 | 美國 |
| 56 | 聯合利華 | 家庭/個人護理 | 荷蘭 |
| 57 | 百事可樂 | 飲料 | 美國 |
| 58 | 塔塔咨詢服務公司 | 電腦服務 | 印度 |
| 59 | 鈴木電機 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 60 | LG顯示器 | 電子産品 | 韓國 |
| 61 | 沙特基礎工業 | 多元化學品 | 沙特阿拉伯 |
| 62 | 法雷奧 | 汽車及卡車配件 | 法國 |
| 63 | 第二十一世紀福克斯 | 多媒體媒體 | 美國 |
| 64 | 福特汽車 | 汽車和卡車制造商 | 美國 |
| 65 | 羅氏控股 | 制藥 | 瑞士 |
| 66 | 蘇黎世保險集團 | 多元化保險 | 瑞士 |
| 67 | 可口可樂 | 飲料 | 美國 |
| 68 | 嘉德置地 | 房地産 | 新加坡 |
| 69 | 雅馬哈發動機 | 休閑用品 | 日本 |
| 70 | 瑞士電信公司 | 電訊服務 | 瑞士 |
| 71 | 伊瑪爾地産 | 房地産 | 阿聯酋 |
| 72 | 諾華公司 | 制藥 | 瑞士 |
| 73 | 邁克爾科斯控股 | 服裝/鞋類零售 | 英國 |
| 74 | 康樂保 | 醫療器材及用品 | 丹麥 |
| 75 | 賽諾菲 | 制藥 | 法國 |
| 76 | 佩特羅拉比 | 多元化學品 | 沙特阿拉伯 |
| 77 | 美國聯合包裹服務 | 航空快遞 | 美國 |
| 78 | 雀巢 | 食品加工 | 瑞士 |
| 79 | 波音公司 | 航空航天與國防 | 美國 |
| 80 | 久保田 | 重型設備 | 日本 |
| 81 | 現代電機 | 汽車和卡車制造商 | 韓國 |
| 82 | 迪拜國民銀行 | 區域銀行 | 阿聯酋 |
| 83 | 阿斯特拉制藥 | 制藥 | 日本 |
| 84 | 薩班哲控股公司 | 綜合企業 | 土耳其 |
| 85 | 安盛 | 多元化保險 | 法國 |
| 86 | 瑞士人壽控股 | 人壽保險 | 瑞士 |
| 87 | 諾和諾德公司 | 制藥 | 丹麥 |
| 88 | 阿瓦爾集團 | 投資服務 | 哥倫比亞 |
| 89 | 京瓷 | 電子産品 | 日本 |
| 90 | 日本電産株式會社 | 電子設備 | 日本 |
| 91 | 樂天 | 互聯網和目錄零售 | 日本 |
| 92 | 軟銀 | 電訊服務 | 日本 |
| 93 | 沙索 | 多元化學品 | 南非 |
| 94 | 桑坦德銀行 | 銀行業 | 西班牙 |
| 95 | 起亞汽車 | 汽車和卡車制造商 | 韓國 |
| 96 | 宣偉公司 | 家居零售 | 美國 |
| 97 | 德國郵政 | 航空快遞 | 德國 |
| 98 | 易趣網 | 互聯網和目錄零售 | 美國 |
| 99 | 拜耳 | 多元化學品 | 德國 |
| 100 | H & M | 服裝/鞋類零售 | 瑞典 |
| 101 | 斯凱孚集團 | 其他工業設備 | 瑞典 |
| 102 | 吉寶 | 綜合企業 | 新加坡 |
| 103 | 阿亞拉 | 綜合企業 | 菲律賓 |
| 104 | 中遠航運 | 其他運輸 | 中國內地 |
| 105 | 德科集團 | 商業和個人服務 | 瑞士 |
| 106 | 西麥克斯 | 建築材料 | 墨西哥 |
| 107 | 歐姆龍 | 電子産品 | 日本 |
| 108 | 亞薩合萊 | 其他工業設備 | 瑞典 |
| 109 | 必和必拓 | 多元化金屬與采礦 | 澳大利亞 |
| 110 | 斯沃琪集團 | 服飾與配飾 | 瑞士 |
| 111 | 皇家加勒比遊輪公司 | 酒店及汽車旅館 | 美國 |
| 112 | 瑞士蓮經典黑巧克力 | 食品加工 | 瑞士 |
| 113 | 麥考密克 | 食品加工 | 美國 |
| 114 | 日立 | 電子産品 | 日本 |
| 115 | 輝瑞 | 制藥 | 美國 |
| 116 | 三星重工 | 重型設備 | 韓國 |
| 117 | 金融銀行 | 區域銀行 | 菲律賓 |
| 118 | BP | 石油和天然氣業務 | 英國 |
| 119 | 三菱 | 貿易公司 | 日本 |
| 120 | 彙豐銀行控股 | 銀行業 | 英國 |
| 121 | Jabal Omar Development | 消費金融服務 | 沙特阿拉伯 |
| 122 | 瑞穗金融集團 | 銀行業 | 日本 |
| 123 | 亞洲中央銀行 | 區域銀行 | 印度尼西亞 |
| 124 | 怡和洋行 | 綜合企業 | 中國香港 |
| 125 | 布魯克菲爾德資産管理 | 房地産 | 加拿大 |
| 126 | 路透社 | 印刷出版 | 美國 |
| 127 | 星獅地産 | 投資服務 | 新加坡 |
| 128 | 羅薩奧蒂卡集團 | 專賣店 | 意大利 |
| 129 | 拖拉機供應 | 專賣店 | 美國 |
| 130 | 全球物流特性 | 房地産 | 新加坡 |
| 131 | ING集團 | 銀行業 | 荷蘭 |
| 132 | 勒格朗 | 電子設備 | 法國 |
| 133 | 太平洋聯盟 | 鐵路 | 美國 |
| 134 | 森科爾能源 | 石油和天然氣業務 | 加拿大 |
| 135 | 中石化石油工程技術服務股份有限公司 | 石油服務和設備 | 中國內地 |
| 136 | 大林組 | 施工服務 | 日本 |
| 137 | 吉利德科學 | 生物技術 | 美國 |
| 138 | 瑞士再保險 | 多元化保險 | 瑞士 |
| 139 | 高知特信息技術 | 電腦服務 | 美國 |
| 140 | 奧賴利汽車 | 專賣店 | 美國 |
| 141 | 米蘭投資銀行 | 區域銀行 | 意大利 |
| 142 | 印尼電信 | 電訊服務 | 印度尼西亞 |
| 143 | 泰華農民銀行 | 區域銀行 | 泰國 |
| 144 | 東方樂園 | 酒店及汽車旅館 | 日本 |
| 145 | 岩手銀行 | 區域銀行 | 日本 |
| 146 | 第一制糖公司 | 食品加工 | 韓國 |
| 147 | 阿爾達 | 房地産 | 阿聯酋 |
| 148 | 好市多 | 折扣店 | 美國 |
| 149 | 曼迪利銀行 | 區域銀行 | 印度尼西亞 |
| 150 | 佳能 | 商業産品與用品 | 日本 |
| 151 | 哈雷-戴維森 | 休閑用品 | 美國 |
| 152 | 思科系統 | 通訊設備 | 美國 |
| 153 | 塔塔汽車公司 | 汽車和卡車制造商 | 印度 |
| 154 | 沙特阿拉伯挖掘 | 多元化金屬與采礦 | 沙特阿拉伯 |
| 155 | 花王公司 | 家庭/個人護理 | 日本 |
| 156 | 英偉達 | 半導體 | 美國 |
| 157 | 諾德斯特龍 | 服裝/鞋類零售 | 美國 |
| 158 | 愛馬仕國際 | 服飾與配飾 | 法國 |
| 159 | 飛利浦 | 石油和天然氣業務 | 美國 |
| 160 | 億旺資訊服務 | 電訊服務 | 泰國 |
| 161 | 中國建築工程 | 施工服務 | 中國內地 |
| 162 | 洲際酒店 | 酒店及汽車旅館 | 英國 |
| 163 | 施耐德電氣 | 電子設備 | 法國 |
| 164 | 塞拉尼斯 | 多元化學品 | 美國 |
| 165 | 大倉庫 | 食品零售 | 比利時 |
| 166 | 睿獅 | 家居零售 | 美國 |
| 167 | 拉吉哈銀行 | 區域銀行 | 沙特阿拉伯 |
| 168 | 英特爾 | 半導體 | 美國 |
| 169 | 媽咪寶貝 | 家庭/個人護理 | 日本 |
| 170 | 三星數據系統 | 電腦服務 | 韓國 |
| 171 | 艾睿電子 | 電子産品 | 美國 |
| 172 | NEC | 電子産品 | 日本 |
| 173 | 大阪燃氣 | 天然氣公用事業 | 日本 |
| 174 | 兄弟工業 | 商業産品與用品 | 日本 |
| 175 | 日本煙草 | 煙草 | 日本 |
| 176 | 世強 | 安全系統 | 日本 |
| 177 | 台灣半導體 | 半導體 | 中國台灣 |
| 178 | 骊住集團 | 建築材料 | 日本 |
| 179 | 銀瑞達 | 投資服務 | 瑞典 |
| 180 | 太平洋水泥 | 建築材料 | 日本 |
| 181 | 美國BD公司 | 醫療器材及用品 | 美國 |
| 182 | 中國建材集團 | 建築材料 | 中國內地 |
| 183 | 美敦力 | 醫療器材及用品 | 愛爾蘭 |
| 184 | 大都會銀行和信托銀行 | 區域銀行 | 菲律賓 |
| 185 | 中廣核電力 | 電力公用事業 | 中國內地 |
| 186 | 潘多拉 | 家庭/個人護理 | 丹麥 |
| 187 | 鹽倉集團 | 煙草 | 印度尼西亞 |
| 188 | 虛擬機 | 軟件與編程 | 美國 |
| 189 | 阿爾馬萊 | 食品加工 | 沙特阿拉伯 |
| 190 | 格力電器 | 家用設備 | 中國內地 |
| 191 | 網易 | 互聯網 | 中國內地 |
| 192 | 瑪莎百貨 | 百貨商店 | 英國 |
| 193 | 三菱汽車 | 汽車和卡車制造商 | 日本 |
| 194 | 嘉裏集團 | 食品加工 | 愛爾蘭 |
| 195 | 法國液化空氣集團 | 專業化學品 | 法國 |
| 196 | 淡水河谷公司 | 鋼鐵 | 巴西 |
| 197 | 特斯拉 | 汽車和卡車制造商 | 美國 |
| 198 | 日本電裝 | 汽車及卡車配件 | 日本 |
| 199 | 牧田 | 家庭/個人護理 | 日本 |
| 200 | Coach | 服裝/鞋類零售 | 美國 |
| 201 | 德國證券交易所 | 投資服務 | 德國 |
| 202 | 新科工程 | 航空航天與國防 | 新加坡 |
| 203 | 希捷技術 | 電腦存儲設備 | 愛爾蘭 |
| 204 | 富士膠片控股株式會社 | 消費類電子産品 | 日本 |
| 205 | NCC集團 | 施工服務 | 瑞典 |
| 206 | 金佰利克拉克 | 家庭/個人護理 | 美國 |
| 207 | 高樂氏 | 家庭/個人護理 | 美國 |
| 208 | 富樂客 | 服裝/鞋類零售 | 美國 |
| 209 | 歐特克 | 軟件與編程 | 美國 |
| 210 | LG生活健康 | 家庭/個人護理 | 韓國 |
| 211 | 林德 | 多元化學品 | 德國 |
| 212 | 桑斯博裏 | 食品零售 | 英國 |
| 213 | 家得寶 | 家居零售 | 美國 |
| 214 | 雅詩蘭黛 | 家庭/個人護理 | 美國 |
| 215 | 麥當勞 | 餐飲 | 美國 |
| 216 | 索爾維 | 多元化學品 | 比利時 |
| 217 | 健康CVS | 藥品零售 | 美國 |
| 218 | 普拉達 | 服飾與配飾 | 意大利 |
| 219 | 上海國際港務集團 | 其他運輸 | 中國內地 |
| 220 | 西南航空公司 | 航空公司 | 美國 |
| 221 | 國家電網 | 電力公用事業 | 英國 |
| 222 | 浦項制鐵 | 鋼鐵 | 韓國 |
| 223 | 埃培智集團 | 廣告 | 美國 |
| 224 | 日本大金工業株式會社 | 建築材料 | 日本 |
| 225 | 國電電力 | 電力公用事業 | 中國內地 |
| 226 | 中國鐵建 | 施工服務 | 中國內地 |
| 227 | 巴西百貨 | 食品零售 | 巴西 |
| 228 | 哥倫比亞國家石油公司 | 石油和天然氣業務 | 哥倫比亞 |
| 229 | 甯波港 | 其他運輸 | 中國內地 |
| 230 | 菲亞特克萊斯勒汽車 | 汽車和卡車制造商 | 英國 |
| 231 | 康菲石油 | 石油和天然氣業務 | 美國 |
| 232 | 家樂氏 | 食品加工 | 美國 |
| 233 | 紅星美凱龍 | 家居房地産 | 中國內地 |
| 234 | 鹿島建設公司 | 施工服務 | 日本 |
| 235 | 日本明治控股公司 | 食品加工 | 日本 |
| 236 | 新加坡航空公司 | 航空公司 | 新加坡 |
| 237 | 川崎重工 | 重型設備 | 日本 |
| 238 | 荷美爾食品公司 | 食品加工 | 美國 |
| 239 | E.ON | 電力公用事業 | 德國 |
| 240 | 雅高 | 酒店及汽車旅館 | 法國 |
| 241 | 依視路國際 | 醫療器材及用品 | 法國 |
| 242 | 龐巴迪 | 航空航天與國防 | 加拿大 |
| 243 | 家樂福 | 食品零售 | 法國 |
| 244 | Grupa PZU | 財産保險 | 波蘭 |
| 245 | 埃克西爾能源 | 電力公用事業 | 美國 |
| 246 | 保時捷汽車控股 | 汽車和卡車制造商 | 德國 |
| 247 | 洛斯 | 多元化保險 | 美國 |
| 248 | 鴻海精密 | 電子産品 | 中國台灣 |
| 249 | 好時公司 | 食品加工 | 美國 |
| 250 | 加拿大國家鐵路 | 鐵路 | 加拿大 |



