金融界網8月2日消息 《財富》世界500強排行榜于8月2日發布,今年世界500強排行榜企業的營業收入約爲31.7萬億美元,比去年下降5%,淨利潤總和爲1.6萬億美元,同比大幅下降20%,是2009年以來最大跌幅。沃爾瑪連續第八年成爲全球最大公司,中國的國家電網公司上升至第二位,亞馬遜首次進入前三,蘋果公司前進至第6位。在盈利方面,蘋果以574億美元的利潤位居榜首,沙特阿美緊隨其後,以約493億美元的利潤位列第二。
今年的榜單裏,中國大陸(含香港)上榜公司數量連續第二年居首,達到135家,比上一年增加11家。加上台灣地區企業,中國共有143家公司上榜。今年,美國共計122家公司上榜,比上一年增加1家。
今年《財富》世界500強排行榜一共有45家新上榜和重新上榜公司,其中新上榜和重新上榜的中國公司有18家,它們是:中國船舶集團、浙江榮盛控股集團、浙江恒逸集團、融創中國控股有限公司、敬業集團、新希望控股集團、新華人壽保險、濰柴動力、北京建龍重工集團、浙江省交通投資集團、龍湖集團、廣州市建築集團、廣州醫藥集團、華潤置地、雲南省投資控股集團、萬洲國際、紫金礦業集團、中國再保險(集團)股份有限公司。
在國際方面,特斯拉和Netflix首次上榜,分別排名第392位和484位。此外,宜家特許經營商英格卡集團也是首次上榜,高居286位。
雖然2020年新冠疫情帶來了企業經營困難,但是上榜中國公司的平均銷售收入和平均利潤與上年相比基本持平。同時,由于從疫情中較快恢複,進入2021年排行榜的中國公司不僅數量上的優勢擴大,而且企業經營狀況在橫向對比中也有提升:
今年,135家中國大陸(含香港)上榜企業平均利潤約35.4億美元,高于500家公司的平均利潤(33億美元)。同時,美國企業的平均利潤下降到51億美元。
銷售收益率和淨資産收益率是兩項重要指標。上榜中國大陸(含香港)公司銷售收益率與去年持平,約爲5.4%;淨資産收益率比去年下降,約爲8.7%——均超過世界500強的平均數,低于美國企業的6.5%和11.8%。但是,這兩項指標上中國和美國公司的差距在縮小:去年,美國企業的銷售收益率是中國大陸公司的1.6倍;淨資産收益率是中國大陸公司的近兩倍。今年,這兩項指標上的差距分別縮小到了1.2倍和1.4倍。
中國有效地遏制新冠疫情,使得企業迅速恢複和擴大生産,中國企業的國外訂單增加導致對外貿易的擴大。2020年中國是全球唯一實現貿易正增長的主要經濟體,全年進出口規模均創曆史新高。國際貿易的增長推動了中國公司經營的恢複和穩定發展。
同時,我們的特約作者王志樂也指出後新冠疫情時代其他國家企業恢複經營將對中國企業帶來競爭。“由此我們應該保持清醒的頭腦,准備應對嚴峻的新挑戰。”他寫道。
競爭能力上的差距
信息和通信技術(ICT)産業體現了現代高新技術發展的水平。據王志樂統計,今年美國有19家ICT産業公司進入《財富》世界500強;作爲對比,中國只有9家。
他同時指出不少進入《財富》世界500強的中國公司競爭能力並不強。其關鍵原因在于缺乏創新的産品,以及制造創新産品的核心零部件及軟件。
有評論認爲:“中國制造在西方的商場裏,德日制造在中國的工廠裏,美國制造在中國的實驗室裏”。這裏提到的“美國制造”是指科研儀器設備。其中,世界最大的科學儀器公司就是美國賽默飛世爾科技公司。該公司營收322.2億美元,在榜單中排名第380位,比上年大幅提升118位。王志樂指出:作爲對比,中國目前一共有1,000多家科學儀器廠,大部分産值低于1,000萬元。
此外,在軟件領域,兩家《財富》世界500強公司谷歌和蘋果所控制的移動操作系統安卓(Android)和iOS的市場占比分別高達81.5%和18.4%,幾乎控制了整個智能手機的操作系統市場。另一側,工業軟件相當于企業的神經系統。但是在目前的中國工業軟件市場上,國産軟件只占據了1/10。
盈利能力對比
在淨資産收益率(ROE)榜上,美國的HCA醫療保健公司以656%的淨資産收益率躍升至首位,同是美國的室內裝飾材料零售商勞氏公司排名第二;中國公司中,排位前10的是聯想集團、恒力集團、融創中國控股有限公司、台積公司、青山控股集團、京東集團、美的集團、騰訊控股有限公司和泰康保險集團等。
在利潤率榜上,排名最高的公司來自日本、中國和美國。榜首是軟銀集團,利潤率高達83.7%,台積公司位居第二,Facebook公司位列第三。騰訊則以超過33%的利潤率位列第四。
今年進入榜單的中國銀行共有10家,這10家銀行利潤占全部上榜中國大陸企業利潤總額的41%。相比去年占比44%,今年上榜銀行利潤占比再次下降,但是比例仍然較高。而銀行利潤過高必然擠壓非金融企業的利潤。如果不計算銀行所得利潤,中國大陸上榜的非銀行企業125家平均利潤只有23億美元。作爲對比,113家美國非銀行企業平均利潤接近47億美元,差距大幅縮小,但仍超過中國公司兩倍。
在排名位次的變化上,今年上升最快的是晉能控股集團,大幅躍升325位,位列第138位;山東能源集團上升225名,位列第70位。但是需要注意的是,這兩家公司排名躍升均是由于幾家世界500強能源與礦業公司之間的重組合並。其中,山東能源集團與兖礦集團聯合重組。晉能控股來自多家世界500強的重組與整合,包括原同煤集團、晉煤集團、晉能集團和潞安集團等公司。
此外,盛虹控股集團、中國核工業集團、江西銅業集團、廈門國貿控股集團、台積公司和廈門象嶼集團均上升超過百位。
今年上榜的互聯網相關公司共有7家,分別是美國的亞馬遜、Alphabet公司、Facebook公司,以及來自中國的京東集團、阿裏巴巴集團、騰訊控股有限公司和小米集團。這些中美互聯網大公司的排名較去年均有提升。其中排名提升幅度最大的是小米集團,上升84位。
以下爲2021年《財富》世界500強完整榜單
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 1 | 沃爾瑪(WALMART) | 美國 |
| 2 | 國家電網有限公司(STATE GRID) | 中國 |
| 3 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 美國 |
| 4 | 中國石油天然氣集團有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中國 |
| 5 | 中國石油化工集團有限公司(SINOPEC GROUP) | 中國 |
| 6 | 蘋果公司(APPLE) | 美國 |
| 7 | CVSHealth公司(CVS HEALTH) | 美國 |
| 8 | 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) | 美國 |
| 9 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
| 10 | 大衆公司(VOLKSWAGEN) | 德國 |
| 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美國 |
| 12 | 麥克森公司(MCKESSON) | 美國 |
| 13 | 中國建築集團有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中國 |
| 14 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 沙特阿拉伯 |
| 15 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 16 | 中國平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中國 |
| 17 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美國 |
| 18 | 英國石油公司(BP) | 英國 |
| 19 | 荷蘭皇家殼牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷蘭 |
| 20 | 中國工商銀行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 21 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美國 |
| 22 | 鴻海精密工業股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中國 |
| 23 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美國 |
| 24 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德國 |
| 25 | 中國建設銀行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中國 |
| 26 | 美國電話電報公司(AT&T) | 美國 |
| 27 | 開市客(COSTCO WHOLESALE) | 美國 |
| 28 | 信諾(CIGNA) | 美國 |
| 29 | 中國農業銀行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中國 |
| 30 | 嘉德諾(CARDINAL HEALTH) | 美國 |
| 31 | 托克集團(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
| 32 | 中國人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中國 |
| 33 | 微軟(MICROSOFT) | 美國 |
| 34 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
| 35 | 中國鐵路工程集團有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
| 36 | 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美國 |
| 37 | EXOR集團(EXOR GROUP) | 荷蘭 |
| 38 | 安聯保險集團(ALLIANZ) | 德國 |
| 39 | 中國銀行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 中國 |
| 40 | 克羅格(KROGER) | 美國 |
| 41 | 家得寶(HOME DEPOT) | 美國 |
| 42 | 中國鐵道建築集團有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中國 |
| 43 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 美國 |
| 44 | 華爲投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中國 |
| 45 | 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 46 | 安盛(AXA) | 法國 |
| 47 | 福特汽車公司(FORD MOTOR) | 美國 |
| 48 | 本田汽車(HONDA MOTOR) | 日本 |
| 49 | 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) | 美國 |
| 50 | Anthem公司(ANTHEM) | 美國 |
| 51 | 三菱商事株式會社(MITSUBISHI) | 日本 |
| 52 | 道達爾能源公司(TOTALENERGIES) | 法國 |
| 53 | 德國電信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德國 |
| 54 | 寶馬集團(BMW GROUP) | 德國 |
| 55 | 日本電報電話公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) | 日本 |
| 56 | 中國移動通信集團有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 57 | Centene公司(CENTENE) | 美國 |
| 58 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
| 59 | 京東集團股份有限公司(JD.COM) | 中國 |
| 60 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中國 |
| 61 | 中國交通建設集團有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中國 |
| 62 | 房利美(FANNIE MAE) | 美國 |
| 63 | 阿裏巴巴集團控股有限公司(ALIBABA GROUP HOLDING) | 中國 |
| 64 | 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) | 美國 |
| 65 | 中國五礦集團有限公司(CHINA MINMETALS) | 中國 |
| 66 | 中國第一汽車集團有限公司(CHINA FAW GROUP) | 中國 |
| 67 | 恒力集團有限公司(HENGLI GROUP) | 中國 |
| 68 | 正威國際集團有限公司(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中國 |
| 69 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 中國 |
| 70 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中國 |
| 71 | 日本伊藤忠商事株式會社(ITOCHU) | 日本 |
| 72 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中國 |
| 73 | 意大利忠利保險公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
| 74 | 中國郵政集團有限公司(CHINA POST GROUP) | 中國 |
| 75 | 雪佛龍(CHEVRON) | 美國 |
| 76 | 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 77 | 美國銀行(BANK OF AMERICA) | 美國 |
| 78 | 塔吉特公司(TARGET) | 美國 |
| 79 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 瑞士 |
| 80 | 美國勞氏公司(LOWE’S) | 美國 |
| 81 | 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美國 |
| 82 | 花旗集團(CITIGROUP) | 美國 |
| 83 | 現代汽車(HYUNDAI MOTOR) | 韓國 |
| 84 | 俄羅斯天然氣工業股份公司(GAZPROM) | 俄羅斯 |
| 85 | 東風汽車公司集團有限公司(DONGFENG MOTOR) | 中國 |
| 86 | Facebook公司(FACEBOOK) | 美國 |
| 87 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷蘭 |
| 88 | 索尼(SONY) | 日本 |
| 89 | 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美國 |
| 90 | 中國人民保險集團股份有限公司(PEOPLE’S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中國 |
| 91 | 中國南方電網有限責任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中國 |
| 92 | 中國海洋石油集團有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中國 |
| 93 | 法國農業信貸銀行(CRÉDIT AGRICOLE) | 法國 |
| 94 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 美國 |
| 95 | 日立(HITACHI) | 日本 |
| 96 | 家樂福(CARREFOUR) | 法國 |
| 97 | 法國巴黎銀行(BNP PARIBAS) | 法國 |
| 98 | 博世集團(BOSCH GROUP) | 德國 |
| 99 | 樂購(TESCO) | 英國 |
| 100 | 日本永旺集團(AEON) | 日本 |
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 101 | 國家能源投資集團有限責任公司(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 中國 |
| 102 | 彙豐銀行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英國 |
| 103 | 美國富國銀行(WELLS FARGO) | 美國 |
| 104 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 美國 |
| 105 | 法國電力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | 法國 |
| 106 | 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) | 美國 |
| 107 | 中國電力建設集團有限公司(POWERCHINA) | 中國 |
| 108 | 英特爾公司(INTEL) | 美國 |
| 109 | 中國醫藥集團有限公司(SINOPHARM) | 中國 |
| 110 | 哈門那公司(HUMANA) | 美國 |
| 111 | 日本生命保險公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 112 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 中國 |
| 113 | 德國郵政敦豪集團(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 德國 |
| 114 | 三井物産株式會社(MITSUI) | 日本 |
| 115 | 中國中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 中國 |
| 116 | 日産汽車(NISSAN MOTOR) | 日本 |
| 117 | 慕尼黑再保險集團(MUNICH RE GROUP) | 德國 |
| 118 | 意大利國家電力公司(ENEL) | 意大利 |
| 119 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
| 120 | 西班牙國家銀行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
| 121 | 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美國 |
| 122 | 中國恒大集團(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中國 |
| 123 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美國 |
| 124 | 北京汽車集團有限公司(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中國 |
| 125 | 盧克石油公司(LUKOIL) | 俄羅斯 |
| 126 | 中國電信集團有限公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中國 |
| 127 | 中國兵器工業集團有限公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
| 128 | 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) | 美國 |
| 129 | SK集團(SK) | 韓國 |
| 130 | 意昂集團(E.ON) | 德國 |
| 131 | 百事公司(PEPSICO) | 美國 |
| 132 | 騰訊控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 中國 |
| 133 | 艾伯森公司(ALBERTSONS) | 美國 |
| 134 | 巴斯夫公司(BASF) | 德國 |
| 135 | 聯邦快遞(FEDEX) | 美國 |
| 136 | 大都會人壽(METLIFE) | 美國 |
| 137 | 交通銀行股份有限公司(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 138 | 晉能控股集團有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | 中國 |
| 139 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 中國 |
| 140 | 中國航空工業集團有限公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 141 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美國 |
| 142 | 綠地控股集團股份有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中國 |
| 143 | Phillips66公司(PHILLIPS 66) | 美國 |
| 144 | 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) | 美國 |
| 145 | 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美國 |
| 146 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美國 |
| 147 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
| 148 | 廈門建發集團有限公司(XIAMEN C&D) | 中國 |
| 149 | 太平洋建設集團有限公司(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中國 |
| 150 | 西門子(SIEMENS) | 德國 |
| 151 | 中國中化集團有限公司(SINOCHEM) | 中國 |
| 152 | Engie集團(ENGIE) | 法國 |
| 153 | 英國法通保險公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英國 |
| 154 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
| 155 | 信實工業公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
| 156 | 布魯克菲爾德資産管理公司(BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT) | 加拿大 |
| 157 | 英傑華集團(AVIVA) | 英國 |
| 158 | 中國太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中國 |
| 159 | 聯想集團有限公司(LENOVO GROUP) | 中國 |
| 160 | 萬科企業股份有限公司(CHINA VANKE) | 中國 |
| 161 | 中國化工集團有限公司(CHEMCHINA) | 中國 |
| 162 | 招商銀行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 中國 |
| 163 | 招商局集團有限公司(CHINA MERCHANTS GROUP) | 中國 |
| 164 | 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) | 美國 |
| 165 | 丸紅株式會社(MARUBENI) | 日本 |
| 166 | 引能仕控股株式會社(ENEOS HOLDINGS) | 日本 |
| 167 | 豐田通商公司(TOYOTA TSUSHO) | 日本 |
| 168 | 蘇黎世保險集團(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
| 169 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
| 170 | 物産中大集團股份有限公司(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中國 |
| 171 | 廈門國貿控股集團有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 中國 |
| 172 | 荷蘭全球保險集團(AEGON) | 荷蘭 |
| 173 | 波音(BOEING) | 美國 |
| 174 | 中國保利集團有限公司(CHINA POLY GROUP) | 中國 |
| 175 | 聯合利華(UNILEVER) | 英國 |
| 176 | 廣州汽車工業集團有限公司(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中國 |
| 177 | 中國建材集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中國 |
| 178 | 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美國 |
| 179 | 空中客車公司(AIRBUS) | 荷蘭 |
| 180 | 三菱日聯金融集團(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
| 181 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
| 182 | 惠普公司(HP) | 美國 |
| 183 | 雷神技術公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) | 美國 |
| 184 | 軟銀集團(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
| 185 | 英國保誠集團(PRUDENTIAL) | 英國 |
| 186 | 富騰公司(FORTUM) | 芬蘭 |
| 187 | 東京電力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
| 188 | Seven&I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
| 189 | 廈門象嶼集團有限公司(XMXYG) | 中國 |
| 190 | StoneX集團(STONEX GROUP) | 美國 |
| 191 | AlimentationCouche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
| 192 | LG電子(LG ELECTRONICS) | 韓國 |
| 193 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美國 |
| 194 | 中國光大集團股份公司(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中國 |
| 195 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄羅斯 |
| 196 | 興業銀行股份有限公司(INDUSTRIAL BANK) | 中國 |
| 197 | 安賽樂米塔爾(ARCELORMITTAL) | 盧森堡 |
| 198 | 中國鋁業集團有限公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中國 |
| 199 | 西斯科公司(SYSCO) | 美國 |
| 200 | 河鋼集團有限公司(HBIS GROUP) | 中國 |
| 201 | 上海浦東發展銀行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中國 |
| 202 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
| 203 | 法國興業銀行(SOCIÉTÉ GÉNÉRALE) | 法國 |
| 204 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美國 |
| 205 | 印度國家銀行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
| 206 | 泰國國家石油有限公司(PTT) | 泰國 |
| 207 | HCA醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) | 美國 |
| 208 | 東京海上日動火災保險公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
| 209 | 沃達豐集團(VODAFONE GROUP) | 英國 |
| 210 | 迪奧公司(CHRISTIAN DIOR) | 法國 |
| 211 | 豐益國際(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
| 212 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
| 213 | 友邦保險集團有限公司(AIA GROUP) | 中國 |
| 214 | 萬喜集團(VINCI) | 法國 |
| 215 | 起亞公司(KIA) | 韓國 |
| 216 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
| 217 | 日本KDDI電信公司(KDDI) | 日本 |
| 218 | 諾華公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
| 219 | 雷諾(RENAULT) | 法國 |
| 220 | 陝西煤業化工集團有限責任公司(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中國 |
| 221 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美國 |
| 222 | 韓國電力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韓國 |
| 223 | 西班牙電話公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
| 224 | 中國民生銀行股份有限公司(CHINA MINSHENG BANKING) | 中國 |
| 225 | 江西銅業集團有限公司(JIANGXI COPPER) | 中國 |
| 226 | 韓國浦項制鐵公司(POSCO) | 韓國 |
| 227 | 拜耳集團(BAYER) | 德國 |
| 228 | 加拿大鮑爾集團(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
| 229 | Orange公司(ORANGE) | 法國 |
| 230 | 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美國 |
| 231 | 中國遠洋海運集團有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中國 |
| 232 | 默沙東(MERCK) | 美國 |
| 233 | ELO集團(ELO GROUP) | 法國 |
| 234 | 陝西延長石油(集團)有限責任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中國 |
| 235 | 和碩(PEGATRON) | 中國 |
| 236 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利時 |
| 237 | 美洲電信(AMÉRICA MÓVIL) | 墨西哥 |
| 238 | 百思買(BEST BUY) | 美國 |
| 239 | 浙江吉利控股集團有限公司(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中國 |
| 240 | 中國船舶集團有限公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 中國 |
| 241 | Talanx公司(TALANX) | 德國 |
| 242 | 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美國 |
| 243 | 印度石油天然氣公司(OIL & NATURAL GAS) | 印度 |
| 244 | 電裝公司(DENSO) | 日本 |
| 245 | MS&AD保險集團控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
| 246 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
| 247 | 艾伯維(ABBVIE) | 美國 |
| 248 | 中國華能集團有限公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中國 |
| 249 | 日本制鐵集團公司(NIPPON STEEL CORPORATION) | 日本 |
| 250 | 加拿大皇家銀行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
| 251 | 台積公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中國 |
| 252 | 德國聯邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德國 |
| 253 | 大衆超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美國 |
| 254 | 好事達(ALLSTATE) | 美國 |
| 255 | 浙江榮盛控股集團有限公司(ZHEJIANG RONGSHENG HOLDING GROUP) | 中國 |
| 256 | 力拓集團(RIO TINTO GROUP) | 英國 |
| 257 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
| 258 | 埃森哲(ACCENTURE) | 愛爾蘭 |
| 259 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德國 |
| 260 | 中國聯合網絡通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中國 |
| 261 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
| 262 | 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美國 |
| 263 | 美國國際集團(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美國 |
| 264 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英國 |
| 265 | 法國BPCE銀行集團(GROUPE BPCE) | 法國 |
| 266 | 聖戈班集團(SAINT-GOBAIN) | 法國 |
| 267 | 英國勞埃德銀行集團(LLOYDS BANKING GROUP) | 英國 |
| 268 | 瑞士再保險股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
| 269 | 俄羅斯聯邦儲蓄銀行(SBERBANK) | 俄羅斯 |
| 270 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美國 |
| 271 | 韓華集團(HANWHA) | 韓國 |
| 272 | 德國大陸集團(CONTINENTAL) | 德國 |
| 273 | 必和必拓集團(BHP GROUP) | 澳大利亞 |
| 274 | 伍爾沃斯集團(WOOLWORTHS GROUP) | 澳大利亞 |
| 275 | 前進保險公司(PROGRESSIVE) | 美國 |
| 276 | 賽諾菲(SANOFI) | 法國 |
| 277 | 馬來西亞國家石油公司(PETRONAS) | 馬來西亞 |
| 278 | 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 美國 |
| 279 | 青山控股集團有限公司(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 中國 |
| 280 | 美國全國保險公司(NATIONWIDE) | 美國 |
| 281 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 美國 |
| 282 | 山東魏橋創業集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中國 |
| 283 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美國 |
| 284 | 中國機械工業集團有限公司(SINOMACH) | 中國 |
| 285 | 美國教師退休基金會(TIAA) | 美國 |
| 286 | 英格卡集團(INGKA GROUP) | 荷蘭 |
| 287 | 印尼國家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亞 |
| 288 | 美的集團股份有限公司(MIDEA GROUP) | 中國 |
| 289 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
| 290 | 費森尤斯集團(FRESENIUS) | 德國 |
| 291 | 意大利聯合聖保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
| 292 | 喬治威斯頓公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
| 293 | 國家電力投資集團有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中國 |
| 294 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
| 295 | 西班牙ACS集團(ACS) | 西班牙 |
| 296 | 多倫多道明銀行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
| 297 | 馬士基集團(MAERSK GROUP) | 丹麥 |
| 298 | 蒂森克虜伯(THYSSENKRUPP) | 德國 |
| 299 | 法國布伊格集團(BOUYGUES) | 法國 |
| 300 | 三菱電機股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
| 301 | 中國能源建設集團有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中國 |
| 302 | 瑞銀集團(UBS GROUP) | 瑞士 |
| 303 | Finatis公司(FINATIS) | 法國 |
| 304 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美國 |
| 305 | EnergyTransfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美國 |
| 306 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
| 307 | 中國航天科技集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中國 |
| 308 | 江蘇沙鋼集團有限公司(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中國 |
| 309 | 浙江恒逸集團有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | 中國 |
| 310 | 陶氏公司(DOW) | 美國 |
| 311 | 盛虹控股集團有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 中國 |
| 312 | 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美國 |
| 313 | 日本明治安田生命保險公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
| 314 | 森寶利公司(J. SAINSBURY) | 英國 |
| 315 | 安徽海螺集團有限責任公司(ANHUI CONCH GROUP) | 中國 |
| 316 | 通用動力(GENERAL DYNAMICS) | 美國 |
| 317 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
| 318 | 日本出光興産株式會社(IDEMITSU KOSAN) | 日本 |
| 319 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
| 320 | 中國航天科工集團有限公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中國 |
| 321 | 耐克公司(NIKE) | 美國 |
