↑點擊上方”網信遼甯”關注我們
2018年,轉眼已經要過去了
沈陽想買想賣房的親們
突然又要緊張一把
不要緊張
有關數據顯示
沈陽的房子還在穩步增長中
是的!又漲了!
沈陽11月二手房均價 9014 元/m²
沈陽10月二手房均價 8990 元/m²
環比上月上漲 0.27% ↑
同比去年同期上漲 13.07% ↑
咱的買房夢還是要有的
萬一實現了呢
小編已經整理好沈陽各區
11月二手房價格
沒買房的給自己定個小目標!
還有已經買房了的
看看你家房子值多少錢了?
和平區
和平11月二手房均價 11931 元/m²
環比上月下跌 0.03% ↓
同比去年同期上漲 29.08% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
和平 | 中海國際社區(一期) | 17432元/平米 |
和平 | 萬科城 | 22316元/平米 |
和平 | 新加坡城(二期) | 16480元/平米 |
和平 | 富海瀾灣半島 | 15145元/平米 |
和平 | 九洲灣景彙 | 11920元/平米 |
和平 | 九洲禦府 | 16740元/平米 |
和平 | ONEWORLD世界城 | 18285元/平米 |
和平 | 世茂五裏河 | 14632元/平米 |
和平 | 中航城兩河流域 | 20000元/平米 |
和平 | 格林生活坊 | 16027元/平米 |
和平 | 中海·和平之門 | 16780元/平米 |
和平 | 遠洋和平府 | 26274元/平米 |
和平 | 龍湖唐甯ONE | 18266元/平米 |
和平 | 深航翡翠城 | 19129元/平米 |
和平 | 彙景新世界 | 18972元/平米 |
和平 | 禦景新世界 | 27696元/平米 |
和平 | 萬科鹿特丹 | 18516元/平米 |
和平 | 華潤幸福裏 | 23840元/平米 |
和平 | 遠洋天地 | 21228元/平米 |
和平 | 奕聰花園 | 19003元/平米 |
和平 | 江南時代 | 12737元/平米 |
和平 | 越秀星彙藍海 | 15258元/平米 |
和平 | 恒大名都二期 | 7814元/平米 |
和平 | 格林生活坊三期 | 19202元/平米 |
和平 | 格林生活坊二期 | 18136元/平米 |
和平 | 萬科金地·中山公園 | 17493元/平米 |
和平 | 華潤中心悅府 | 27471元/平米 |
和平 | 格林觀堂 | 18171元/平米 |
和平 | 和泓國際 | 16600元/平米 |
和平 | 麗灣國際 | 16822元/平米 |
和平 | 明城·新北市 | 12267元/平米 |
和平 | 新加坡城三期 | 14715元/平米 |
和平 | 聖水苑 | 16477元/平米 |
和平 | 翰逸華園 | 15911元/平米 |
和平 | 外灘三號 | 18414元/平米 |
和平 | 格林英郡 | 11901元/平米 |
和平 | 長白新城 | 10412元/平米 |
和平 | 半島公館 | 16518元/平米 |
和平 | 新加坡城二期 | 16480元/平米 |
和平 | 中海龍灣 | 35385元/平米 |
和平 | 遠洋三好郡 | 20921元/平米 |
和平 | 銀河灣家園 | 14432元/平米 |
和平 | 灣景華庭 | 17903元/平米 |
和平 | 遠洋大河宸章 | 24256元/平米 |
和平 | 格林玫瑰灣 | 19109元/平米 |
和平 | 遠洋·岦宮 | 29454元/平米 |
和平 | 河畔花園 | 7751元/平米 |
和平 | 尚景·新世界 | 27958元/平米 |
和平 | 金沙灣 | 10934元/平米 |
和平 | 長島壹號 | 16368元/平米 |
和平 | 華強廣場 | 9718元/平米 |
和平 | 萬科紫金苑 | 11352元/平米 |
和平 | 萬錦和平裏 | 15922元/平米 |
和平 | 中冶·上和郡 | 11307元/平米 |
和平 | 五裏河家園 | 9315元/平米 |
和平 | 遠洋·藍鑽 | 14257元/平米 |
和平 | 釣魚台七號 | 10012元/平米 |
和平 | 五裏河城 | 9908元/平米 |
和平 | 雅賓利花園 | 12818元/平米 |
和平 | 中海龍灣二期 | 28536元/平方米 |
沈河區
沈河11月二手房均價 8540 元/m²
環比上月上漲 0.16%↑,同比去年同期上漲 5.37% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
沈河 | 越秀星彙雲錦 | 19684元/平米 |
沈河 | 萬科春河裏 | 26707元/平米 |
沈河 | 萬科柏翠園 | 21812元/平米 |
沈河 | 地王國際花園 | 21790元/平米 |
沈河 | 第五大道花園 | 11518元/平米 |
沈河 | 華府新天地 | 11011元/平米 |
沈河 | 萬壽裏 | 13512元/平米 |
沈河 | 雅頌居 | 27880元/平米 |
沈河 | 錦繡江南 | 9233元/平米 |
沈河 | 盛華苑 | 18983元/平米 |
沈河 | 保利海上五月花 | 18173元/平米 |
沈河 | 盛華公館 | 18555元/平米 |
沈河 | 中房上東花墅迎春園 | 11998元/平米 |
沈河 | 佳兆業中心 | 18870元/平米 |
沈河 | 華強商業金融中心 | 16399元/平米 |
沈河 | 保利海棠花園 | 11020元/平米 |
沈河 | 格林豪森 | 9367元/平米 |
沈河 | 華府天地 | 11011元/平米 |
沈河 | 友誼時代廣場 | 13339元/平米 |
沈河 | 彙寶國際 | 7934元/平米 |
沈河 | 沈洲花園 | 8419元/平米 |
沈河 | 領秀e家 | 9212元/平米 |
沈河 | 華潤·中央公園 | 26729元/平米 |
沈河 | 銀基東方威尼斯 | 13694元/平米 |
沈河 | 銀河國際 | 10165元/平米 |
沈河 | 保利達翠堤灣 | 8578元/平米 |
沈河 | 府苑名都 | 12659元/平米 |
沈河 | 保利康橋 | 19134元/平米 |
沈河 | 曼哈頓國際莊園 | 10132元/平米 |
沈河 | 地王國際俱樂部公寓 | 16792元/平米 |
大東區
大東11月二手房均價 8351 元/m²
環比上月上漲 0.54% ↑,同比去年同期上漲 7.56% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
大東 | 瑞家堅果 | 9791元/平米 |
大東 | 尚品天城 | 13656元/平米 |
大東 | 巧克力城 | 8403元/平米 |
大東 | 楓合萬嘉 | 13815元/平米 |
大東 | 城中藝景 | 11500元/平米 |
大東 | 萬科金色家園 | 14081元/平米 |
大東 | 禦泉華庭 | 14111元/平米 |
大東 | 保利花園 | 13333元/平米 |
大東 | 水晶城 | 9524元/平米 |
大東 | 楓合萬嘉三期 | 13815元/平米 |
大東 | 新華壹品 | 9121元/平米 |
大東 | 瑞士家園 | 9593元/平米 |
大東 | 金地鉑悅 | 13382元/平米 |
大東 | 中央公館 | 10463元/平米 |
大東 | 香檀1917 | 10306元/平米 |
大東 | 萬恒東方俪城 | 9887元/平米 |
大東 | 萬科藍山 | 12267元/平米 |
大東 | 新家源 | 10304元/平米 |
大東 | 新裏摩爾公館 | 8611元/平米 |
大東 | 旭輝東樾城 | 12919元/平米 |
大東 | 林韻春天 | 7946元/平米 |
大東 | 果舍添香 | 9388元/平米 |
大東 | 萊茵河畔 | 9858元/平米 |
大東 | 東方玫瑰園 | 8372元/平米 |
大東 | 龍淨·運河灣3號 | 13912元/平米 |
大東 | 城市經典 | 9317元/平米 |
大東 | 東遠國際花園 | 12425元/平米 |
大東 | 沈陽國瑞城 | 9477元/平米 |
大東 | 萬恒領域 | 7815元/平米 |
大東 | 龍湖·紫都城 | 9044元/平米 |
大東 | 萬科城市之光 | 15586元/平米 |
大東 | 山水文園 | 5184元/平米 |
大東 | 保利香槟國際 | 11453元/平米 |
大東 | 恒大翡翠華庭 | 10052元/平米 |
大東 | 龍之夢暢園 | 10905元/平米 |
大東 | 鴻澤園 | 8769元/平米 |
大東 | 馨龍小區 | 8053元/平米 |
大東 | 東方銀座中心城 | 10881元/平米 |
大東 | 可久小區 | 7287元/平米 |
大東 | 吉祥花園 | 7727元/平米 |
大東 | 瑞家景峰 | 8624元/平米 |
大東 | 天潤廣場 | 10003元/平米 |
大東 | 東方·歐博城 | 8390元/平米 |
大東 | 中糧大悅城 | 10983元/平米 |
大東 | 寶地銘郡 | 10050元/平米 |
大東 | 上園社區 | 7144元/平米 |
大東 | 和惠家園 | 6997元/平米 |
大東 | 城卉家園 | 8025元/平米 |
大東 | 錦繡花園 | 7877元/平米 |
大東 | 圓緣雅居 | 7393元/平米 |
大東 | 中街北苑 | 10549元/平米 |
大東 | 綠苑小區 | 8865元/平米 |
鐵西區
鐵西11月二手房均價 8728 元/m²
環比上月上漲 0.81% ↑,同比去年同期上漲 13.01% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
鐵西 | 金地名京 | 16557元/平米 |
鐵西 | 萬達廣場D組團 | 10575元/平米 |
鐵西 | 第一城西區 | 11295元/平米 |
鐵西 | 鑫豐雍景豪城 | 14363元/平米 |
鐵西 | 凱旋門 | 16729元/平米 |
鐵西 | 東亞優立方 | 13020/平米 |
鐵西 | 新湖明珠城 | 15861元/平米 |
鐵西 | 新湖禦和園 | 16830元/平米 |
鐵西 | 巴塞羅那 | 15126元/平米 |
鐵西 | 其仕郡 | 13959元/平米 |
鐵西 | 保利心語花園 | 9854元/平米 |
鐵西 | 鑫豐俪城 | 11566元/平米 |
鐵西 | 歐尚一品 | 13036元/平米 |
鐵西 | 宏發長島 | 8845元/平米 |
鐵西 | 富雅豪臨 | 12447元/平米 |
鐵西 | 四季嘉園二期 | 10967元/平米 |
鐵西 | 假日藍灣新區 | 11681元/平米 |
鐵西 | 綠廈爵士彙 | 15736元/平米 |
鐵西 | 龍湖西府原著 | 11447元/平米 |
鐵西 | 宏發國際名城 | 11206元/平米 |
鐵西 | 萬科聖豐翡翠之光 | 15909元/平米 |
鐵西 | 保利百合花園東園 | 12013元/平米 |
鐵西 | 金輝優步大道 | 14988元/平米 |
鐵西 | 熙城桃源 | 11651元/平米 |
鐵西 | 宏偉金都 | 10968元/平米 |
鐵西 | 保利百合花園北園 | 12786元/平米 |
鐵西 | 香域藍山 | 11754元/平米 |
鐵西 | 新湖中國印象 | 16434元/平米 |
鐵西 | 淺草綠閣六期 | 14220元/平米 |
鐵西 | 方大·勝景 | 13279元/平米 |
鐵西 | 鑫豐又一城 | 11459元/平米 |
鐵西 | 保利百合花園 | 12786元/平米 |
鐵西 | 瀚都國際 | 10910元/平米 |
鐵西 | 新湖北國之春 | 12035元/平米 |
鐵西 | 雲峰花園 | 9655元/平米 |
鐵西 | 陽光嘉園南區 | 11595元/平米 |
鐵西 | 羅馬假日 | 11532元/平米 |
鐵西 | 天和人家 | 11253元/平米 |
鐵西 | 巴塞羅那晶座 | 13808元/平米 |
鐵西 | 益格名邸 | 10003元/平米 |
鐵西 | 移動馨城 | 11681元/平米 |
鐵西 | 鑫豐馨園 | 11890元/平米 |
鐵西 | 鐵西華潤置地廣場 | 15767元/平米 |
鐵西 | 榮盛·幸福大道 | 7785元/平米 |
鐵西 | 龍城公館 | 10580元/平米 |
鐵西 | 南風雅苑 | 8377元/平米 |
鐵西 | 鑫豐雅苑 | 10043元/平米 |
鐵西 | 伯倫時代之尚 | 8815元/平米 |
鐵西 | 美好願景 | 9300元/平米 |
鐵西 | 鑫豐禦景庭 | 15943元/平米 |
鐵西 | 其仕和裕 | 15102元/平米 |
鐵西 | 萬科鐵西藍山 | 13764元/平米 |
鐵西 | 鑫豐禦景華庭 | 17506元/平米 |
鐵西 | 新湖青藍國際 | 7738元/平米 |
鐵西 | 江南春城A區 | 10203元/平米 |
鐵西 | 城建花園 | 8442元/平米 |
鐵西 | 萬科潤園 | 12533元/平米 |
鐵西 | 恒潤禦林灣 | 10778元/平米 |
鐵西 | 榮盛·錦繡天地 | 6254元/平米 |
鐵西 | 幸福島 | 10602元/平米 |
鐵西 | 新偉庭院 | 9998元/平米 |
鐵西 | 君臨天下二期 | 11703元/平米 |
鐵西 | 恒大華府 | 11463元/平米 |
鐵西 | 萬科朗潤園 | 12294元/平米 |
鐵西 | 陽光A版 | 9219元/平米 |
鐵西 | 南風雅居 | 8184元/平米 |
鐵西 | 滑翔七小區 | 6659元/平米 |
鐵西 | 鑫豐花園 | 7237元/平米 |
鐵西 | 正大世紀家園 | 7968元/平米 |
鐵西 | 滑翔五小區 | 6596元/平米 |
鐵西 | 易居園 | 10334元/平米 |
鐵西 | 畢加索的樹屋 | 9311元/平米 |
鐵西 | 萬豐花苑 | 9042元/平米 |
鐵西 | 北華城 | 9266元/平米 |
皇姑區
皇姑11月二手房均價 9201 元/m²
環比上月上漲 1.22% ↑,同比去年同期上漲 17.02% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
皇姑 | 萬科金域華府 | 9995元/平 |
皇姑 | 泰和龍庭 | 16457元/平 |
皇姑 | 中海寰宇天下 | 16118元/平 |
皇姑 | 榮盛城 | 7498元/平 |
皇姑 | 保利溪湖林語 | 9655元/平 |
皇姑 | 碧桂園學府壹號 | 8734元/平米 |
皇姑 | 恒大雅苑 | 8168元/平 |
皇姑 | 萬科紫台 | 14062元/平 |
皇姑 | 中央學府 | 14279元/平 |
皇姑 | 盾安·新一尚品 | 8491元/平 |
皇姑 | 新湖國際 | 11855元/平 |
皇姑 | 國奧現代城 | 8419元/平米 |
皇姑 | 東亞翰林世家 | 11000元/平 |
皇姑 | 華銳塔灣欣城 | 8908元/平米 |
皇姑 | 沈鐵學府雅居 | 14762元/平米 |
皇姑 | 鑫豐華凱鑫城 | 11483元/平米 |
皇姑 | 紫荊花社區 | 8112元/平米 |
皇姑 | 遼大社區 | 12434元/平米 |
皇姑 | 華泰新都 | 8299元/平米 |
皇姑 | 億海陽光 | 8655元/平米 |
皇姑 | 彙寶國際花園A區 | 7524元/平米 |
皇姑 | 書香人家 | 13884元/平米 |
皇姑 | 蘇堤春曉 | 15710元/平米 |
皇姑 | 翔鳳華園 | 13958元/平米 |
皇姑 | 錦聯經典生活 | 15177元/平米 |
皇姑 | 新漢城 | 8315元/平米 |
皇姑 | 保利大都會 | 16990元/平 |
皇姑 | 彙寶國際花園B區 | 7920元/平米 |
皇姑 | 亞産·亞洲城 | 18002元/平米 |
皇姑 | 怒江小區 | 10654元/平米 |
皇姑 | 陽光維也納 | 7206元/平米 |
皇姑 | 格林常青藤 | 12604元/平米 |
皇姑 | 西堤國際 | 9026元/平米 |
皇姑 | 東川時尚雅居 | 7776元/平米 |
皇姑 | 水木清華 | 15282元/平米 |
皇姑 | 環北家園 | 5483元/平米 |
皇姑 | 雷凱鉑院 | 8500元/平 |
皇姑 | 五三小區 | 9013元/平米 |
皇姑 | 麗江苑 | 8000元/平 |
皇姑 | 水榭花都 | 11162元/平米 |
皇姑 | 北舍宅 | 10978元/平米 |
皇姑 | 博客地帶 | 8344元/平米 |
皇姑 | 博雅馨園 | 7668元/平米 |
皇姑 | 明華欣居園 | 8529元/平米 |
皇姑 | 聖芳庭 | 10539元/平米 |
皇姑 | 壽泉小區 | 7745元/平米 |
皇姑 | 國奧現代城四期 | 7165元/平米 |
皇姑 | 中糧隆玺世家 | 23056元/平米 |
皇姑 | 北運河花園小區 | 7577元/平米 |
皇姑 | 建賞歐洲 | 12344元/平米 |
皇姑 | 三洞橋小區 | 7064元/平米 |
皇姑 | 富麗陽光 | 9073元/平米 |
皇姑 | 金港天府 | 6255元/平米 |
皇姑 | 海麗德國際商廈 | 7808元/平米 |
皇姑 | 鲲鵬小區 | 8582元/平米 |
皇姑 | 心海陽光 | 10161元/平米 |
皇姑 | 濱河家園 | 8186元/平米 |
皇姑 | 崇山華府 | 12152元/平米 |
皇姑 | 蘭庭園 | 9220元/平米 |
皇姑 | 中糧隆玺壹號 | 15846元/平米 |
皇姑 | 廣廈摩卡公館 | 7171元/平米 |
皇姑 | 韓國新城 | 6223元/平米 |
皇姑 | 優特區 | 8142元/平米 |
皇姑 | 鲲鵬家園 | 9601元/平米 |
皇姑 | 克萊斯特國際花園 | 8818元/平米 |
皇姑 | 明華西江俪園 | 9532元/平米 |
皇姑 | 怡林名門 | 9598元/平米 |
皇姑 | 百鳥西苑 | 9934元/平米 |
皇姑 | 百花小區 | 6804元/平米 |
皇姑 | 寶郡·盛唐雍景 | 9500元/平 |
皇姑 | 城建鑫宇園 | 7242元/平米 |
皇姑 | 長江南小區 | 6823元/平米 |
皇姑 | 河畔人家 | 8157元/平米 |
皇姑 | 昆山小區 | 7856元/平米 |
皇姑 | 綠香村 | 6832元/平米 |
皇姑 | 梅江世紀城 | 8315元/平米 |
皇姑 | 四季菁華 | 17990元/平米 |
皇姑 | 長江北小區 | 6210元/平米 |
皇姑 | 風華時代 | 9964元/平米 |
皇姑 | 遼大二部家屬區 | 16867元/平米 |
皇姑 | 東油馨村 | 7102元/平米 |
皇姑 | 東舍宅 | 6948元/平米 |
皇姑 | 錦水人家 | 7459元/平米 |
皇姑 | 龍逸花園二期 | 5066元/平米 |
皇姑 | 哥本哈根 | 10944元/平米 |
皇姑 | 泾河小區 | 7334元/平米 |
皇姑 | 西舍宅 | 5871元/平米 |
皇姑 | 碧海新居 | 8816元/平米 |
皇姑 | 城建北尚 | 6037元/平米 |
皇姑 | 虹橋花園 | 8493元/平米 |
皇姑 | 華海雅馨苑 | 7936元/平米 |
皇姑 | 漣水小區 | 5938元/平米 |
皇姑 | 瑞賽居聖苑 | 6193元/平米 |
皇姑 | 中海寰宇天下·天鑽 | 11511元/平米 |
皇姑 | 橙色時光 | 8119元/平米 |
皇姑 | 東方尚城 | 6901元/平米 |
皇姑 | 鲲鵬小區三期 | 7443元/平米 |
皇姑 | 亞明小區 | 7987元/平米 |
皇姑 | 延河社區 | 8320元/平米 |
皇姑 | 中乾國際廣場(中乾商務花園) | 7855元/平米 |
渾南區
渾南11月二手房均價10303元/m²
環比上月上漲 1.27%↑,同比去年同期上漲 18.68%↑
區域 | 小區 | 均價 |
渾南 | 隆河谷 | 10288元/平米 |
渾南 | 沈陽月星國際城 | 9251元/平米 |
渾南 | 盛世園田居 | 8052元/平 |
渾南 | 金石小鎮 | 14748元/平 |
渾南 | 郡原小石城 | 13682元/平 |
渾南 | 金水花城 | 10886元/平米 |
渾南 | 沿海國際中心 | 10090元/平 |
渾南 | 萬科明天廣場 | 14361元/平米 |
渾南 | 首創國際城 | 12334元/平米 |
渾南 | 榮盛·紫提東郡 | 9021元/平米 |
渾南 | SR國際新城 | 9562元/平米 |
渾南 | 富力塞戈維拉 | 15177元/平米 |
渾南 | 伯爵源築 | 12745元/平 |
渾南 | 恒大盛京印象 | 10470元/平 |
渾南 | 沿海賽洛城 | 9849元/平米 |
渾南 | 華發首府 | 15327元/平米 |
渾南 | 坤泰新界 | 9599元/平米 |
渾南 | 小石城九頌大院 | 13000元/平 |
渾南 | 隆河谷二期 | 8500元/平 |
渾南 | 河畔新城 | 10955元/平米 |
渾南 | 名流印象 | 11626元/平米 |
渾南 | 彙置公園裏 | 11206元/平米 |
渾南 | 保利達江灣城 | 14402元/平米 |
渾南 | 金地國際花園 | 14224元/平米 |
渾南 | 萬科金域藍灣 | 17681元/平米 |
渾南 | 恒大濱江左岸 | 9600元/平 |
渾南 | 沈陽星河灣 | 暫無均價 |
渾南 | 綠城沈陽全運村 | 11000元/平 |
渾南 | 億豐南奧國際 | 9702元/平米 |
渾南 | 金地檀郡 | 20095元/平米 |
渾南 | 名流印象四期 | 10460元/平米 |
渾南 | 沈陽萬達公館 | 14500元/平 |
渾南 | 香格蔚藍 | 7105元/平米 |
渾南 | 首創光和城 | 10203元/平 |
渾南 | 君海朗郡 | 6343元/平米 |
渾南 | 融城時代 | 8530元/平米 |
渾南 | 盛融萬恒府城名邸 | 8146元/平米 |
渾南 | 萬錦紫園 | 10161元/平米 |
渾南 | 金地濱河國際 | 11794元/平米 |
渾南 | 積水·裕沁聽月軒 | 17000元/平 |
渾南 | 其仕盛和祥 | 11204元/平 |
渾南 | 綠色家園(渾南) | 6007元/平米 |
渾南 | 金地長青灣 | 13878元/平米 |
渾南 | 華潤奉天九裏 | 17795元/平米 |
渾南 | 雍華禦景 | 7900元/平 |
渾南 | 中海康城 | 13364元/平 |
渾南 | 泛美華庭 | 9340元/平米 |
渾南 | 華茂中心 | 8677元/平米 |
渾南 | 慧緣馨村 | 8972元/平米 |
渾南 | 金地錦城 | 12898元/平米 |
渾南 | 東亞國際城 | 8318元/平米 |
渾南 | 浦江禦景灣 | 12553元/平米 |
渾南 | 沈陽旭輝禦府 | 8666元/平米 |
渾南 | 金地檀溪 | 16650元/平米 |
渾南 | 泰榮灣 | 8500元/平 |
渾南 | 萬科新榆公館 | 9565元/平米 |
渾南 | 金地棕榈島 | 12000元/平 |
渾南 | 文華街三號院 | 8372元/平米 |
渾南 | 恒大江灣 | 9088元/平米 |
渾南 | 中房金河花園 | 9132元/平米 |
渾南 | 華發嶺南荟 | 12675元/平米 |
渾南 | 金地濱河國際六期 | 11471元/平米 |
渾南 | 伊灣尊府 | 9164元/平米 |
渾南 | 榮盛愛家郦都 | 14080元/平米 |
渾南 | 新華佰代宜居 | 10170元/平米 |
渾南 | 金地濱河國際·左岸 | 11745元/平米 |
渾南 | 聽雨觀瀾(住宅) | 8800元/平米 |
渾南 | 世紀楓景彙 | 10550元/平 |
渾南 | 金地長青灣三期 | 15741元/平米 |
渾南 | 萬科新裏程 | 10354元/平米 |
渾南 | 香堤灣 | 10498元/平米 |
渾南 | 玫瑰園別墅 | 10322元/平米 |
渾南 | 沈鐵田園牧歌 | 8912元/平米 |
渾南 | 美地莊園(住宅) | 7551元/平米 |
渾南 | 新希望·紫檀山 | 9000元/平 |
渾南 | 富都麗景 | 9519元/平米 |
渾南 | 在水一方東園 | 8944元/平米 |
渾南 | 金地檀府 | 18131元/平 |
渾南 | 龍湖·春江郦城 | 12264元/平米 |
渾南 | 名流印象三期 | 9697元/平米 |
渾南 | 泰萊16區 | 8929元/平米 |
渾南 | 名流印象五期 | 9052元/平米 |
渾南 | 格林馨港灣 | 11672元/平米 |
渾南 | 正大江南水鄉 | 7913元/平米 |
渾南 | 塞納家園 | 8778元/平米 |
渾南 | 唯美品格 | 9343元/平米 |
渾南 | 華新名築 | 8214元/平米 |
渾南 | 同方世紀大廈 | 9257元/平米 |
渾南 | 億達玖墅 | 9988元/平 |
渾南 | 河畔名門 | 12419元/平米 |
渾南 | 在水一方西園 | 7745元/平米 |
渾南 | 富騰國際大廈 | 6850元/平米 |
渾南 | 博信雙E港 | 7935元/平米 |
渾南 | 萬錦·紅樹灣 | 8500元/平 |
渾南 | 左岸慧晶 | 15000元/平 |
渾南 | LOHAS上院7號公寓 | 8805元/平米 |
渾南 | 旭輝禦府別墅 | 11354元/平米 |
渾南 | 郡原望莊別墅 | 18583元/平米 |
渾南 | 浦江禦品 | 11000元/平 |
渾南 | 雍熙金園 | 9184元/平米 |
于洪區
于洪11月二手房均價 8345 元/m²
環比上月下跌0.11 ↓
同比去年同期上漲 13.38% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
于洪 | 興隆禦府 | 9417元/平 |
于洪 | 碧桂園銀河城 | 10057元/平 |
于洪 | 永利嘉院 | 7840元/平米 |
于洪 | 廣廈綠園 | 9000元/平 |
于洪 | 玉祥明居 | 14574元/平 |
于洪 | 中瑞北歐雲著 | 8973元/平 |
于洪 | 美的城 | 11078元/平 |
于洪 | 中海城 | 10917元/平 |
于洪 | 依雲北郡 | 8506元/平米 |
于洪 | 沈陽恒大城 | 7314元/平米 |
于洪 | 萬科公園大道 | 10150元/平 |
于洪 | 銀億萬萬城 | 7593元/平米 |
于洪 | 沈陽恒大綠洲 | 9500元/平 |
于洪 | 宏發英裏 | 7754元/平米 |
于洪 | 保利上林灣 | 8884元/平米 |
于洪 | 恒大城二期 | 7978元/平米 |
于洪 | 萬科翡翠公園 | 12743元/平 |
于洪 | 恒泰七彩陽光 | 7576元/平米 |
于洪 | 華銳桃源欣城 | 7690元/平米 |
于洪 | 恒大禦景灣 | 9385元/平米 |
于洪 | 華潤橡樹灣 | 10009元/平米 |
于洪 | 格林木棉花 | 8484元/平 |
于洪 | 宏發三千院 | 8483元/平米 |
于洪 | 依雲北郡二期 | 8052元/平米 |
于洪 | 依雲首府 | 12551元/平 |
于洪 | 華邑世紀城 | 7346元/平米 |
于洪 | 中海城三期 | 9060元/平米 |
于洪 | 銀億格蘭郡 | 7892元/平米 |
于洪 | 陽光尚城 | 8633元/平米 |
于洪 | 萬科長江府 | 16000元/平 |
于洪 | 中鐵萬科香湖盛景 | 10114元/平米 |
于洪 | 恒泰駿景 | 7722元/平米 |
于洪 | 陽光100國際新城 | 10000元/平 |
于洪 | 海逸銘築 | 8000元/平 |
于洪 | 亞都名苑 | 7753元/平米 |
于洪 | 依雲北郡三期 | 9132元/平米 |
于洪 | 陽光尚城五期 | 8219元/平米 |
于洪 | 綠地老街坊 | 7449元/平米 |
于洪 | 意大利風情小鎮 | 11000元/平 |
于洪 | 萬科四季公園 | 14862元/平米 |
于洪 | 陽光尚城三期 | 8874元/平米 |
于洪 | 中鐵丁香水岸 | 8000元/平 |
于洪 | 陽光尚城四期 | 8739元/平米 |
于洪 | 遠洋公館 | 15261元/平米 |
于洪 | 中海城一期藍堡 | 7957元/平米 |
于洪 | 西江苑 | 6888元/平米 |
于洪 | 萬科四季花城 | 10447元/平米 |
于洪 | 萬科魅力之城 | 12750元/平米 |
于洪 | 格林夢夏 | 7832元/平米 |
于洪 | 中海城二期 | 8128元/平米 |
于洪 | 依雲北郡四期 | 9919元/平米 |
于洪 | 國奧現代城三期 | 7439元/平米 |
于洪 | 龍騰金荷苑 | 7275元/平米 |
于洪 | 帝基江山別院 | 7256元/平米 |
于洪 | 沈陽·五彩陽光城 | 10460元/平 |
于洪 | 陽光100國際新城三期 | 8926元/平米 |
于洪 | 格林春曉 | 10285元/平米 |
于洪 | 世代龍城 | 7859元/平米 |
于洪 | 益格清水灣 | 7026元/平米 |
于洪 | 西湖俪景 | 6350元/平米 |
于洪 | 中海城四期 | 10052元/平米 |
于洪 | 碧桂園銀河城別墅 | 18182元/平米 |
于洪 | 宏發華城世界 | 8899元/平米 |
于洪 | 彙邦克萊楓丹 | 8500元/平 |
于洪 | 華潤橡樹灣二期 | 11254元/平米 |
于洪 | 北美家園 | 7058元/平米 |
于洪 | 恒大城西區 | 8144元/平米 |
于洪 | 迎賓花園 | 5540元/平米 |
于洪 | 碧桂園銀河城星座 | 10364元/平米 |
于洪 | 紅田美林居 | 6356元/平米 |
于洪 | 潤江華府 | 5886元/平米 |
于洪 | 五彩新村 | 7788元/平米 |
于洪 | 益格風情灣 | 8643元/平米 |
于洪 | 海逸詩閣 | 8450元/平米 |
于洪 | 紅田翠園 | 5609元/平米 |
于洪 | 順豐新未來 | 6687元/平米 |
于洪 | 永盛水調歌城 | 7800元/平 |
于洪 | 宏發橙郡 | 7680元/平米 |
于洪 | 亞都名苑三期 | 7256元/平米 |
于洪 | 陽光尚城二期 | 8077元/平米 |
于洪 | 太湖麗景 | 7430元/平米 |
于洪 | 泰華林莊園 | 5720元/平米 |
于洪 | 漾日華庭 | 7713元/平米 |
于洪 | 五礦·弘園 | 10852元/平米 |
于洪 | 和泰馨城 | 6000元/平 |
于洪 | 五彩園 | 6892元/平米 |
于洪 | 中鐵香湖 | 10548元/平 |
于洪 | 格林夢夏二期 | 6598元/平米 |
于洪 | 黃海花園 | 5231元/平米 |
于洪 | 宏發英樹 | 7378元/平米 |
于洪 | 國奧現代城二期 | 7071元/平米 |
于洪 | 大禹蘭庭花園 | 6655元/平米 |
于洪 | 國奧現代城五期 | 7903元/平米 |
于洪 | 花好悅園 | 6266元/平米 |
于洪 | 陽光100國際新城二期 | 7792元/平米 |
于洪 | 風和美苑 | 8236元/平米 |
于洪 | 松山小區 | 5391元/平米 |
于洪 | 萬家茗苑 | 7427元/平米 |
于洪 | 新城惠澤園 | 6474元/平米 |
于洪 | 三隆世紀新城 | 7596元/平米 |
沈北新區
沈北11月二手房均價6699 元/m²
環比上月下跌0.21%,同比去年同期上漲 21.12% ↑
區域 | 小區 | 均價 |
沈北 | 翔鳳山水國際 | 3563元/平米 |
沈北 | 紅豆杉溫泉花園 | 6813元/平 |
沈北 | 榮盛盛京綠洲 | 6383元/平米 |
沈北 | 彙置尚都 | 8983元/平米 |
沈北 | 華海藍境 | 6000元/平 |
沈北 | 榮盛香缇瀾山 | 5093元/平米 |
沈北 | 沈陽雅居樂花園 | 6000元/平 |
沈北 | 碧桂園太陽城 | 6200元/平 |
沈北 | 魯班尚品 | 5000元/平 |
